金蛇银马交易中心大规格金银币 → 收购金银币,收购熊猫金银币,生肖金银币收购价格


  共有3192人关注过本帖树形打印复制链接

主题:收购金银币,收购熊猫金银币,生肖金银币收购价格

帅哥哟,离线,有人找我吗?
高培红
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 纸币行情版主
等级:版主 帖子:24662 积分:161864 威望:80 精华:0 注册:2004/11/20 15:56:00
收购金银币,收购熊猫金银币,生肖金银币收购价格  发帖心情 Post By:2012/11/28 8:40:00 [只看该作者]

收购金银币,熊猫金银币,生肖金银币,红楼梦金银币,西游记金银币,神话金银币,水浒金银币,脸谱金银币,各种公斤金银币,本色金银币等。  

诚信为本,顾客至上,愿广交天下藏友.欢迎各位朋友来电洽谈。有量大全国各省市地区均可上门收购。 

联系电话:13051219899 高莹,QQ:1507006470

 年    份  金套猫价格  1盎司金猫  1/2金猫  1/4金猫  1/10金猫  1/20金猫  1盎司银猫
 1982  45000  24000  12000  4000  2700  680  ------
 1983  25000 13500  6500 3600   1550  2300  800
 1984  28000 13000   6300  3300  1400  830  26000
 1985  23000  11200  6300  2850  1400  820  26000
 1986  24000  12000  6000  3000  1350  835  -----
 1987  21500  11800  6000  3000 1380  700  2300 
 1988  21000  12000  6000  2800  1350  650  -----
 1989  23800  12300  6850  3300  1450  650  500
 1990  25800  13000  6800  3100  1300  730  520
 1991  26000  13000  6850  3200  1750  950  1000
 1992  25500  13500  6500  2700  1550  750  1000
 1993  24500  12000  6400  2700  1600  850  700
 1994  42800  15500  15500  4600  2050  860  800
 1995  66500  26000  14800  15000  3800  930  400
 1996  30000  16500  9850  4500  1600  750  300
 1997  31500  13000  9550  3550  1750  800  390
 1998  70000  18500  27000  10000  8500  9000  780
 1999  45000  14000  13000  10500  3700 1600  1300
 2000  38000  15000  10000  6500  2500  2000  2100
 2001  26500  12000  7100  3300  1650  700  450
 2002  36800  13000  7000  5000  6500  950  520
 2003  27500  13000  7850  3800  1650  760  820
 2004  27500  13200  7300  3500  2300  800  670
 2005  24300  11500  6850  3100  1650  750  430
 2006  27000  11200  8100  3800  3000  850  570
 2007  22500  11200  6000  2600  1350  700  300
 2008  23800  11200  6000  3200  1900  700  490
 2009  24200  11300  6500  3000  1600  750  500
 2010  22800  11300  5500  2850  1350  700  270
 2011  21000  10600  5150  2650  1150  550  238
 2012  20800  10600  5150  2680  1150  700  238

生肖金银币收购参考价格:

 年份生肖  1盎司彩银币  1/10彩金币  1盎司本银币  1/10本金币
 1998虎  2550  8200  1500  1600
1999兔  1000  5200  2500  1700
 2000龙  1450  3000  3300  3600
 2001蛇  1200  5000  1600  2300
 2002马  1400  5600  2000  7500
 2003羊  850  2000  4000  5000
 2004猴  1300  5300  1000  6500
 2005鸡  1300  9600  700  4500
 2006狗  6000  8600  700  2500
 2007猪  800  2000  600  1800
 2008鼠  900  2300  600  2000
 2009牛  4500  8500  1700  5300(金银)
 2010虎  2500  3100(金银)  900  2800(金银)
 2011兔  750  3100(金银)  700  2300
 2012龙  950  3500(金银)  700  2800(金银)


[此贴子已经被作者于2012-11-28 8:41:04编辑过]

 回到顶部