北京金币交易中心硬币古钱币 → ▓▓▓阳光9月11日流通纪念币市场最新报价▓▓▓


  共有7033人关注过本帖树形打印复制链接

主题:▓▓▓阳光9月11日流通纪念币市场最新报价▓▓▓

帅哥哟,离线,有人找我吗?
田在心
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 总版主
等级:侠圣 帖子:85301 积分:238148 威望:100 精华:27 注册:2004/12/8 12:30:00
▓▓▓阳光9月11日流通纪念币市场最新报价▓▓▓  发帖心情 Post By:2007/9/11 17:02:00 [只看该作者]

编 号 名 称 发行量 面 值 发行日期 市场参考价(元)
1 国庆35周年 2041万套 3.00 1984.10.1 250
2 西藏 261.2万枚 1.00 1985.9.1 230
3 新疆 450万枚 1.00 1985.10.1 70
4 和平年 2704.8万枚 1.00 1986.9.20 10
5 内蒙古 905.4万枚 1.00 1987.7.30 36
6 六运会 1053万套 0.30 1987.11.20 460
7 宁夏 156万枚 1.00 1988.9.20 660
8 人民银行 206.8万枚 1.00 1988.12.1 1900
9 广西 407.2万枚 1.00 1988.12.1 76
10 国庆40周年 2100万枚 1.00 1989.9.28 14
11 亚运会 2560.8万枚 2.00 1990.8.22 25
12 植树节 3000万套 3.00 1991.3.2 15
13 建党70周年 9000万套 3.00 1991.6.18 9
14 女足 1000万套 2.00 1991.11.1 30
15 宪法 1000万枚 1.00 1992.12.27 17
16 宋庆龄 1044.8万枚 1.00 1993.1.16 27
17 熊猫特种币 600万枚 5.00 1993.6.15 96
18 毛泽东 2000万枚 1.00 1993.12.16 15
19 希望工程 2000万枚 1.00 1994.10.26 10
20 世乒赛 1000万套 1.00 1995.10.25 17
21 抗战 1000万枚 1.00 1995.8.31 10
22 世妇会 1000万枚 1.00 1995.8.31 9
23 联合国 1000万枚 1.00 1995.11.28 9
24 金丝猴特种币 600万枚 5.00 1995.11.28 75
25 朱德 1000万枚 1.00 1996.11.27 19
26 虎、豚特种币 600万套 10.00 1996.12.18 60
27 香港回归普制币 1997万套 20.00 1997.7.1 21.50
28 周恩来 2000万枚 1.00 1998.3.5 9
29 鹤、鹮特种币 600万套 10.00 1998.6.2 45
30 鸡、鳄特种币 600万套 10.00 1998.10.23 33
31 刘少奇 2000万枚 1.00 1998.11.21 9
32 蝶、鲟特种币 600万套 10.00 1999.7.15 33
33 政协成立50周年 1000万枚 1.00 1999.9.15 9
34 建国50周年 1000万枚 10.00 1999.10.1 15
35 澳门回归纪念币 1999万套 20.00 1999.12.29 21.50
36 敦煌壁画普制币 1000万枚 1.00 2000.6.30 16
37 迎接新世纪 1000万枚 10.00 2000.11.28 24
38 西藏流通币 1000万枚 5.00 2001.5.23 23
39 辛亥流通币 1000万枚 5.00 2001.9.27 15
40 遗产(1)-长城 兵马俑 1000万套 10.00 2002.10.25 29
41 癸未年--羊币 1000万枚 1.00 2002.1.30 45
42 台湾(1)-朝天宫、赤嵌楼 1000万套 10.00 2003.11.18 19.50
43 遗产(2)-三孔、故宫 800万套 10.00 2003.9.30 30
44 甲申年-猴币 1000万枚 1.00 2004.1.6 22
45 台湾(2)-日月潭、鹅銮鼻 1000万枚 10.00 2004.5.1 16.50
46 邓小平百年 1000万枚 1.00 2004.8.19 16
47 人民代表大会 1000万枚 1.00 2004.8.20 10
48 遗产(3)-苏园、周口店 600万套 10.00 2004.11.8 103
49 乙酉年-鸡币 1000万枚 1.00 2005.1.26 20.50
50 遗产(4)-丽江、青城 800万套 10.00 2005.5.12 26
51 陈云诞辰百年 1000万枚 1.00 2005.6.13 11
52 台湾(3)-敬字亭 1000万枚 5.00 2005.10.28 14
53 生肖狗纪念币 1000万枚 1.00 2006.1.6 20
54 奥运(1)两枚全 1000万套 2.00 2006.9.20 79
55 遗产(5)-颐和园、龙门石窟 1000万套 10.00 2006.11.30 21
56 生肖猪纪念币 1000万套 1.00 2007.2.1 21
57 奥运(2)三枚全 1000万套 3.00 2007.6.20 74
合计 纪念币(含钞)大全套 -- 386.3元 -- 5500

J1 国庆五十周年钞 6000万套 50.00 1999.10.1 65
J2 迎接新世纪(龙钞) 1000万套 100.00 1999.12.31 310

★上列价格仅供参考,因市价波动太大,如需购买请手机联络。整件整盒整卷单枚价格有出入,行情有误之处请来电指出,本价格表力求做到精确。感谢大家的支持!



北京金币网www.bjjb.net
QQ:110554129
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
田在心
  2楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 总版主
等级:侠圣 帖子:85301 积分:238148 威望:100 精华:27 注册:2004/12/8 12:30:00
  发帖心情 Post By:2007/9/11 17:02:00 [只看该作者]

邮币买卖专线:15800961600(畅听无眠) 021-53022680(市场*)联络人:阳光(笔名)营业执照:3101033006827 负责人:杨红光
通讯地址:上海市卢湾区局门路600号卢工邮市W249-250(邮编200023)
阳光网:www.sunjc.com 函购买卖专用QQ:46559145
帐号专栏(持卡人:杨红光)
农行帐号:95599 8003 07334 78413
邮政帐号:6029 20233 22015 1937
工行帐号:1001 23880 12139 96986
招行账号:6225 8821 0337 3574
交行帐号:622260 0110 000 515952
--------------------------------------------------------------------------------------------


北京金币网www.bjjb.net
QQ:110554129
 回到顶部