|
|
5°»Ë¾²ÊÉ«Ô²ÐÎÉúФ½ð±Ò²Î¿¼¼Û |
13901203358; QQ228260802 |
Àà±ð | Æ·Ãû | ·¢ÐÐÄêºÅ | ·¢ÐÐÁ¿/ö | ¹æ¸ñ/°»Ë¾ | ÊÕ¼Û£¨Íò£© | ÊÛ¼Û£¨Íò£© | ±¸×¢ |
1 | ÎìÒú£¨»¢£© | 2010 | 1800ö | 5 | 9 | 11 | - |
2 | ÒÑÍã© | 2011 | 1800ö | 5 | 8.7 | 9 | - |
3 | ¸ý³½£¨Áú£© | 2012 | 3000ö | 5 | 8.7 | 9 | - |
4 | ÐÁËÈ£¨Éߣ© | 2013 | 3000ö | 5 | 8.7 | 9 | - |
5 | ÈÉÎ磨Âí£© | 2014 | 3000ö | 5 | 8.7 | 9 | - |
6 | ¹ï䣨Ñò£© | 2015 | 3000ö | 5 | 8.7 | 9 | - |
7 | ¼×É꣨ºï£© | 2016 | 3000ö | 5 | 8.7 | 9 | - |
8 | ÒÒÓÏ£¨¼¦£© | 2017 | 3000ö | 150¿Ë | 8.7 | 9 | - |
9 | ±ûÎ죨¹·£© | 2018 | 2000ö | 150¿Ë | 8.7 | 9 | - |
10 | ¶¡º¥£¨Öí£© | 2019 | 1000 | 150¿Ë | 8.7 | 9 | - |
11 | Îì×Ó£¨Êó£© | 2020 | 700 | 150¿Ë | 10 | 13 | - |
12 | ¼º³ó£¨Å££© | 2021 | 1000 | 150¿Ë | 9.5 | 11 | - |
»¢--Å£´óÈ«Ì×£¨12ö£© |
|
|
|
|
| - | |
1 | Áú | 2024 | 1000 | 150 ¿Ë | 9.5 | 11 | - |
2 |
|
|
|
|
| - | |
3 |
|
|
|
|
| - | |
4 |
|
|
|
|
| - | |
5 |
|
|
|
|
| - | |
6 |
|
|
|
|
| - | |
7 |
|
|
|
|
| - | |
8 |
|
|
|
|
| - | |
9 |
|
|
|
|
| - | |
10 |
|
|
|
|
| - | |
11 |
|
|
|
|
| - | |
12 |
|
|
|
|
| - |