来自币市第一现场的最新综述类评论。
【金市行情】国际贵金属最新行情(盎司):白银12.79美元;铂金1177.00美元;钯金319.00美元;铑金4830.00美元,黄金623.30美元。
【币市简述】今天是周二,上海温度有所下降,天气开始转冷。今日市场成交偏淡,总体交投不旺劲。奥运银币板块下跌加剧,银币大盒下跌至2250元有少量成交;小盒在2150元成交不好。今日可捕捉到的金银套币成交记录也不多。奥运流通裸币和装帧卡币价格无显著变化,倒是卡币的礼品买盘有出色的增长。银币方面明清扇面套币在880元价位好成交;西游记二组套币在450元成交。纸币板块成交火爆,二版中的金卡车今日未有批量货源入场,整包在5分2价位成交。三版中的红一角在800元价位成交;车工券整刀成交价创出近期调整以来的新高,在170元买盘活跃。四版纸币中的90版2元券在2.10元价位放量成交;80版继续缺货,有强烈的买盘在2.46元价位不限量收购,目前市场价格上涨至2.55元附近;四版一角券在0.12元好成交。联体钞板块中的角币、1元券分别在45元和85元价位成交。
明天可能是买进时机,明天是生肖金条打款最后一天,低点就在明天
11月14日邮市综合行情(动态更新)
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 查看 | 发行量 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 500万 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
羊小版 | 走势图 | 80万 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
杨柳青小版 | 走势图 | 92万 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
书法小版 | 走势图 | 46万 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
百合花小版 | 走势图 | 68万 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
古桥小版 | 走势图 | 45万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
清真寺小版 | 走势图 | 56万 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
鼓浪屿小版 | 走势图 | 42万 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
聊斋三小版 | 走势图 | 45万 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
陨石雨小版 | 走势图 | 42万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
网师园小版 | 走势图 | 65万 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 |
藏羚羊小版 | 走势图 | 53万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
崆峒山小版 | 走势图 | 40万 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
飞机小版 | 走势图 | 44万 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
晋祠小版 | 走势图 | 48万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
三峡小版 | 走势图 | 50万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
岳飞小版 | 走势图 | 62万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
少运会小版 | 走势图 | 60万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
图书小版 | 走势图 | 54万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
重阳节小版 | 走势图 | 100万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
梁祝小版 | 走势图 | 76万 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
亚展小版 | 走势图 | 56万 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
亚展加字 | 走势图 | 200万 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
防爱滋病版 | 走势图 | 43万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
毛泽东小版 | 走势图 | 60万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
青铜器 | 走势图 | 55万 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
神五A版 | 走势图 | 204万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
猴赠版 | 走势图 | 未公布 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
猴小版 | 走势图 | 180万 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
猴大版 | 走势图 | 216万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
成语小版 | 走势图 | 95万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
司马光小版 | 走势图 | 90万 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
奥运小版 | 走势图 | 95万 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
华南虎小版 | 走势图 | 85万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
人大小版 | 走势图 | 70万 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
绿绒蒿小版 | 走势图 | 75万 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
漆陶器小版 | 走势图 | 80万 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
国旗国徽小版 | 走势图 | 70万 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
城市建筑 | 走势图 | 60万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
中国名亭 | 走势图 | 75万 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
隶书 | 走势图 | 80万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
邓小平 | 277.5万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
清明上河图 | 1020万 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
鸡大版 | 216万 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
鸡小版 | 200万 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13.2 | 13.2 | |
鸡赠版 | 未公布 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
工会 | 135万 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
地球日 | 155万 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
西藏 | 135万 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
电影 | 120万 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | |
复旦 | 143万 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |
城头山 | 118万 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
安徒生不干胶 | 265万 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
洛神赋 | 890万 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | |
十大将 | 930万 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
会徽 | 200万 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
奥运不干胶 | 550万 | 66.5 | 66.5 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | |
奥运普版 | 750万 | 51 | 51 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 51 | 52 | 52 | |
狗大版 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.9 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | ||
狗小版 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ||
聊斋三 | 820万 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |
步撵图 | 1290万 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |
8元打折张 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
明天可能是买进时机,明天是生肖金条打款最后一天,低点就在明天
喔比晚上好,大家好,
奥运生肖北京地区被菜百垄断了,上市后看好
转贴
奥运银币 2150/套
奥运银条50克 430/枚 200克 1750/套
奥运本色金条一组50克 195/克
市场波动,请电话确认
北京或上海交割
大家晚上好
要求真品好! 4张证书对号, 不带4和7,2230元/套,只要10套, 2220元/套,可以要15套, 2210元/套,可以要20套,今晚24:00之前确认有效,明天再说!! 电话: 13439885133 13520212008,北京市场交割!!
有关市场必然向好的论述网上已是很多很多,我就不再重复了。市场向好的方向转化不可能一挥而就,调整回落是很正常的事。我们完全没有必要纠缠于一时的涨跌,投资市场只要方向对头,余下的就是时间问题了。
经历了几年的验证,小版张的潜能正在日益显现,其白马特征已显露出来,尤其是03小版已得到市场内外各方的一致认可,假以时日其定会一骑绝尘;
小型张历来是作为邮市风向标的板块,经过多年累积大盘十分沉重,但现阶段已有破冰启航的迹象,一旦行情点燃的发令枪响,其间也将会有万马奔腾;
邮资片在邮票投资领域素有“硬版无齿小型张”之称,在前几次大潮中,此板块是平均增幅最高的板块,何况自从97年高潮之后该家族又有了小本册和缩普两员虎将,未来行情中其必定仍是先锋队员;
“错变体”这个收藏和投资市场的宠儿,历来是有心人关注的目标,而这些品种在目前市场中无法炒作,因而人们的认识存在误区。比如存世量仅有7274套的贵州风光错片(B组仅存1567套)现价仅有2000多元,价值被严重低估;连体玫瑰虽然遗臭邮坛,但其属未发行邮品的性质不会改变,且应当说是当今国际邮坛最严重的变体,价值完全没有被挖掘。如此精品无论是否有行情,其终将走上价值回归之路。
市场离反转还很远,我们只有坚定信心,才能最终走向胜利!