以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 查看 | 发行量 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 500万 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
羊小版 | 走势图 | 80万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
杨柳青小版 | 走势图 | 92万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
书法小版 | 走势图 | 46万 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
百合花小版 | 走势图 | 68万 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
古桥小版 | 走势图 | 45万 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
清真寺小版 | 走势图 | 56万 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
鼓浪屿小版 | 走势图 | 42万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
聊斋三小版 | 走势图 | 45万 | 64.5 | 64.5 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |
陨石雨小版 | 走势图 | 42万 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
走势图 | 65万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
藏羚羊小版 | 走势图 | 53万 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
崆峒山小版 | 走势图 | 40万 | 128 | 130 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
飞机小版 | 走势图 | 44万 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
晋祠小版 | 走势图 | 48万 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
三峡小版 | 走势图 | 50万 | 44 | 44 | 44 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
岳飞小版 | 走势图 | 62万 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
少运会小版 | 走势图 | 60万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
图书小版 | 走势图 | 54万 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
重阳节小版 | 走势图 | 100万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
梁祝小版 | 走势图 | 76万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
亚展小版 | 走势图 | 56万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
亚展加字 | 走势图 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病版 | 走势图 | 43万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
毛泽东小版 | 走势图 | 60万 | 100 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 |
青铜器 | 走势图 | 55万 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
神五A版 | 走势图 | 204万 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
猴赠版 | 走势图 | 未公布 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
猴小版 | 走势图 | 180万 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
猴大版 | 走势图 | 216万 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
成语小版 | 走势图 | 95万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
司马光小版 | 走势图 | 90万 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
奥运小版 | 走势图 | 95万 | 48 | 48 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
华南虎小版 | 走势图 | 85万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
人大小版 | 走势图 | 70万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
绿绒蒿小版 | 走势图 | 75万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
漆陶器小版 | 走势图 | 80万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
国旗国徽小版 | 走势图 | 70万 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
城市建筑 | 走势图 | 60万 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
中国名亭 | 走势图 | 75万 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
隶书 | 走势图 | 80万 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
邓小平 | 277.5万 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
清明上河图 | 1020万 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | |
鸡大版 | 216万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
鸡小版 | 200万 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | |
鸡赠版 | 未公布 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
工会 | 135万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
地球日 | 155万 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |
西藏 | 135万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
电影 | 120万 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | |
复旦 | 143万 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
城头山 | 118万 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | |
安徒生不干胶 | 265万 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
洛神赋 | 890万 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |
十大将 | 930万 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | |
会徽 | 200万 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
奥运不干胶 | 550万 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
奥运普版 | 750万 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
项目不干胶 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||
狗大版 | 278.1万 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
狗小版 | 299.8万 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | |
狗赠版 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
丝绸小版 | 123 | 122.5 | 121.5 | 121.5 | 120 | 120 | 120.5 | 120 | ||
贺禧小全张 | 380万 | 20.5 | 20.4 | 20 | 20 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | |
聊斋三 | 820万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
步撵图 | 1290万 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | |
8元打折张 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
快讯:
1、新华网快讯:央行宣布自7月21日起上调存贷款基准利率0.27个百分点。
2、 新华网快讯:国务院决定自8月15日起,将储蓄存款利息所得个人所得税的适用税率由现行的20%调减为5%。
转载中国集邮门户网:
建军80周年邮票--图片
建军节邮票设计的又一大突破,新颖、视角独特、具有现代军人的特有气息。
公告:
近期邮市调整期间,跳高(高于一尘网收盘价)买盘者,予以附带买盘地址
19:58 邮星雨:贺新禧19.7元共1000版卖盘
20:08 邮星雨:香港回归十周年39元500版卖盘
20:18 邮星雨:JP徐霞客2.38元5箱买盘
20:28 邮星雨:香港回归十周年38.5元500版买盘
20:38 邮星雨:西藏19.7元100版卖盘
20:48 邮星雨:西藏19.5元3000版买盘
20:58 邮星雨:小型张聊斋一13.7元成交10盒
21:08 邮星雨:黄猪15.8元2000版买盘
21:18 邮星雨:贺新禧19.5元2000版卖盘
21:28 邮星雨:华南虎31.5元400版买盘, 绿绒蒿33元400版买盘
21:38 邮星雨:小型张长征(带号)14.2元100盒买盘
21:48 邮星雨:香港回归十周年15日期货39元5000版买盘
21:58 邮星雨:香港回归十周年38.8元500版卖盘
22:08 邮星雨:小型张丽江6.3元15盒买盘
22:18 邮星雨:黄猪16元600版成交, 200版买盘
22:28 邮星雨:洛神原包带号4400元5包买盘
22:38 邮星雨:贺新禧19.5元500版卖盘
22:48 邮星雨:黄鸡12.6元1000版买盘
22:58 邮星雨:贺新禧19.4元香港回归十周年38.5元各1000版买盘
23:08 邮星雨:JP徐霞客2.5元2包买盘, 贺新禧19.3元和19.4元各成交1000版
■阳光币市及时雨7月20日■
回顾:
9:30 今天周五,上海高温酷暑,入场人气较好。流通币板块近两日持续上涨,势头颇为令人鼓舞。羊币整盒有投资者在35元价位找货,市场最新喊价38元有货。
10:30 澳门十元券整版联体钞有币商最新开价5500元求购。收月兔彩金有币商开价4400元找货。人大银币有运作币商在370元价位收购。人大币市场喊价10元,价格大幅上涨。
11:30 市场中的猴币整件纷纷跳空高开以免卖飞,甚至有币商开出26元的高端价位来。人大币市场货源稀少,整盒喊价在10元以上。流通币板块已经全面复苏。
12:30 奥运二组卡币市场喊价73元有货;裸币最新喊价58元。二版五分整包市场货源不多,最新喊价在0.92元。二分整包原袋有币商收购。
13:30 奥运二组金银币大盒最新在12600元附近成交。银币大盒最新在2150元附近好成交。5盎司奥运金币有币商最新开价82000元求购。歼十金银币最新在4800元成交,有币商开价4700元回购。
14:30 有投资者开价36.50元价位求购原盒羊币,市场喊价在38元上方坚挺。8050四联体百版联号最新喊价1200元有售。一些周边甚至更远省份的币商及投资者入场采购流通币板块中的心仪投资品种。
15:30 奥运二组金银币大盒最新在12600元附近成交数套。三版炼钢整刀两码最新喊价59元;二版一角券整刀市场最新喊价190元。OVER
编 号 | 名 称 | 发行量 | 面 值 | 发行日期 | 市场价格(元) |
1 | 国庆35周年 | 2041万套 | 3.00 | 1984.10.1 | 270 |
2 | 西藏 | 261.2万枚 | 1.00 | 1985.9.1 | 200 |
3 | 新疆 | 450万枚 | 1.00 | 1985.10.1 | 60 |
4 | 和平年 | 2704.8万枚 | 1.00 | 1986.9.20 | 15 |
5 | 内蒙古 | 905.4万枚 | 1.00 | 1987.7.30 | 35 |
6 | 六运会 | 1053万套 | 0.30 | 1987.11.20 | 400 |
7 | 宁夏 | 156万枚 | 1.00 | 1988.9.20 | 640 |
8 | 人民银行 | 206.8万枚 | 1.00 | 1988.12.1 | 1750 |
9 | 广西 | 407.2万枚 | 1.00 | 1988.12.1 | 66 |
10 | 国庆40周年 | 2100万枚 | 1.00 | 1989.9.28 | 14 |
11 | 亚运会 | 2560.8万枚 | 2.00 | 1990.8.22 | 25 |
12 | 植树节 | 3000万套 | 3.00 | 1991.3.2 | 15 |
13 | 建党70周年 | 9000万套 | 3.00 | 1991.6.18 | 9 |
14 | 女足 | 1000万套 | 2.00 | 1991.11.1 | 25 |
15 | 宪法 | 1000万枚 | 1.00 | 1992.12.27 | 19 |
16 | 宋庆龄 | 1044.8万枚 | 1.00 | 1993.1.16 | 26 |
17 | 熊猫特种币 | 600万枚 | 5.00 | 1993.6.15 | 90 |
18 | 毛泽东 | 2000万枚 | 1.00 | 1993.12.16 | 14 |
19 | 希望工程 | 2000万枚 | 1.00 | 1994.10.26 | 10 |
20 | 世乒赛 | 1000万套 | 1.00 | 1995.10.25 | 17 |
21 | 抗战 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.8.31 | 10 |
22 | 世妇会 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.8.31 | 9 |
23 | 联合国 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.11.28 | 9 |
24 | 金丝猴特种币 | 600万枚 | 5.00 | 1995.11.28 | 78 |
25 | 朱德 | 1000万枚 | 1.00 | 1996.11.27 | 20 |
26 | 虎、豚特种币 | 600万套 | 10.00 | 1996.12.18 | 60 |
27 | 香港回归普制币 | 1997万套 | 20.00 | 1997.7.1 | 21.50 |
28 | 周恩来 | 2000万枚 | 1.00 | 1998.3.5 | 10 |
29 | 鹤、鹮特种币 | 600万套 | 10.00 | 1998.6.2 | 45 |
30 | 鸡、鳄特种币 | 600万套 | 10.00 | 1998.10.23 | 35 |
31 | 刘少奇 | 2000万枚 | 1.00 | 1998.11.21 | 10 |
32 | 蝶、鲟特种币 | 600万套 | 10.00 | 1999.7.15 | 30 |
33 | 政协成立50周年 | 1000万枚 | 1.00 | 1999.9.15 | 9 |
34 | 建国50周年 | 1000万枚 | 10.00 | 1999.10.1 | 15 |
35 | 澳门回归纪念币 | 1999万套 | 20.00 | 1999.12.29 | 21.50 |
36 | 敦煌壁画普制币 | 1000万枚 | 1.00 | 2000.6.30 | 15 |
37 | 迎接新世纪 | 1000万枚 | 10.00 | 2000.11.28 | 24 |
38 | 西藏流通币 | 1000万枚 | 5.00 | 2001.5.23 | 22 |
39 | 辛亥流通币 | 1000万枚 | 5.00 | 2001.9.27 | 15 |
40 | 遗产(1)-长城 兵马俑 | 1000万套 | 10.00 | 2002.10.25 | 28 |
41 | 癸未年--羊币 | 1000万枚 | 1.00 | 2002.1.30 | 39 |
42 | 台湾(1)-朝天宫、赤嵌楼 | 1000万套 | 10.00 | 2003.11.18 | 24 |
43 | 遗产(2)-三孔、故宫 | 800万套 | 10.00 | 2003.9.30 | 33 |
44 | 甲申年-猴币 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.1.6 | 25 |
45 | 台湾(2)-日月潭、鹅銮鼻 | 1000万枚 | 10.00 | 2004.5.1 | 19 |
46 | 邓小平百年 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.8.19 | 16 |
47 | 人民代表大会 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.8.20 | 10 |
48 | 遗产(3)-苏园、周口店 | 600万套 | 10.00 | 2004.11.8 | 78 |
49 | 乙酉年-鸡币 | 1000万枚 | 1.00 | 2005.1.26 | 18 |
50 | 遗产(4)-丽江、青城 | 800万套 | 10.00 | 2005.5.12 | 27 |
51 | 陈云诞辰百年 | 1000万枚 | 1.00 | 2005.6.13 | 13 |
52 | 台湾(3)-敬字亭 | 1000万枚 | 5.00 | 2005.10.28 | 15 |
53 | 生肖狗纪念币 | 1000万枚 | 1.00 | 2006.1.6 | 18 |
54 | 奥运(1)两枚全 | 1000万套 | 2.00 | 2006.9.20 | 70 |
55 | 遗产(5)-颐和园、龙门石窟 | 1000万套 | 10.00 | 2006.11.30 | 23 |
56 | 生肖猪纪念币 | 1000万套 | 1.00 | 2007.2.1 | 19 |
57 | 奥运(2)三枚全 | 1000万套 | 3.00 | 2007.6.20 | 60 |
合计 | 纪念币大全套 | -- | 236.3元 | -- | 5200 |
★上列价格仅供参考,因市价波动较大,如需购买请手机联络。如有参考意见请及时和我联络,本价格表力求做到精确。
一 近期行价(仅供参考,以当天成交价为准)
CNT-00 祝贺开通—地图试机卡 5600
CNT-01祝贺 田村卡原版开通卡(鲜花地图大括号) 680
CNT-01 田村卡首发纪念—长城 530
CNT-01 祝贺开通—再版鲜花地图 350
CNT-02 国庆45周年纪念 640
CNT-03 梅兰芳百年诞辰 3400
CNT-04 乙亥年—猪年生肖 750
CNT-05 数据通信业务 300
CNT-06 电信与环境—第27届世界电信日 180
CNT-07 古桥系列(1)--石拱桥250
CNT-08 电信新成就 250
CNT-09 名山(1)--黄山 460
CNT-10 第三届亚洲冬季运动会 280
CNT-11 丙子年—鼠年生肖 180
CNT-12 京广本地网电话号码升8位 110
CNT-13 电信新业务 580
CNT-14 电信与体育—28届世界电信日 100
CNT-15 希望工程附捐卡 90
CNT-16 文化系列(1)—茶文化 460
CNT-17 第八届全国青少年发明创造比赛 135
CNT-18 中国通信广播卫星公司10年 85
CNT-19 文化系列(2)—豆腐文化 270
CNT-20 中国第三届农民运动会 100
CNT-21 宜兴紫砂壶 280
CNT-22 雨花石 330
CNT-23 文化系列(3)-瓷文化 350
CNT-24 丁丑年—牛年生肖 140
CNT-25 古桥(2)--梁式桥 340
CNT-26 名山(2)--庐山 410
CNT-27 津渝电话号码升八位 120
CNT-28 黄帝陵 400
CNT-29 电信与人道主义—第29届电信日 100
CNT-30 庆祝重庆直辖市成立 450
CNT-31 香港回归纪念 400
CNT-32 内蒙古自治区成立50周年 750
CNT-33 国家公用电话交换机突破1亿门 120
CNT-34 炎帝陵 450
CNT-35 中华人民共和国第八届全国运动会 750
CNT-36 邮政储蓄全国五十个城市中心联网 1000
CNT-37 孔子周游列国图 450
CNT-38 长江三峡雄姿 450
CNT-39 中国移动电话业务开办10周年 110
CNT-40 戊寅年--虎年生肖 215
CNT-41 民族英雄郑成功 500
CNT-42 清明上河图 300
CNT-43 海南经济特区成立十周年纪念 1000
CNT-44 武、沈本地网电话号码升至八位 1200
CNT-45 电信贸易—第30届世界电信日 115
CNT-46 人民日报创刊50周年 300
CNT-47 楚漆器 800
CNT-48 中国黄页 120
CNT-49 兰西拉光缆工程竣工纪念 330
CNT-50 160、168、169信息服务 800
CNT-51 鄱阳湖候鸟 550
CNT-52 应急通信 180
CNT-53 庆祝宁夏回族自治区成立40周年 550
CNT-54 名山(3)-雁荡山 520
CNT-55 古桥(3)-索桥 900
CNT-56 庆祝广西壮族自治区成立四十周年 580
CNT-57 中国第九届全国冬季运动会 550
CNT-58 毛泽东同志“人民邮电”题词50年 240
CNT-59 己卯年—兔年生肖 145
CNT-60 电子商务—第31届世界电信日 130
CNT-61 庆祝澳门回归祖国 800
CNT-62 庚辰年生肖--龙年 980
CNT-63 辛巳年生肖--蛇年
CNT-64 壬午年生肖--马年
CNT-65 癸未年生肖--羊年
CNT-66 甲申年生肖--猴年
CNT-67 乙酉年生肖--鸡年
CNT-68 丙戍年生肖--狗年
CNT-P1 普通通用卡-电信徽标 3600
无编号-五枚加字卡--20000
大全套 40000
二 今日成交 :
昨天收盘:测试卡5600,梅兰芳3400,七生肖1000,猪卡800,虎卡220,牛卡135,兔卡140,一亿门120,电子商务135,广西540,九冬会550,黄叶140,八运750,黄山450,青少年130......
9:38 今天田村卡买盘依然很好,一亿门成交特别活跃,昨天成交好几百套,今天继续有人找,120有200套买盘;
9:58 牛卡135有人找,黄山430成交5套;
10:08 虎卡210有人找50套;
10:38 七生肖1000卖盘;
10:48 昨天浙江投资者预订的500套虎现正交割(225成交)
11:31 网上七生肖990成交4套;
11:58 今天上午成交没有昨天好,七生肖980卖盘;
12:38 北京小汽车180成交50套,海南1000买盘;
13:38 澳门回归880成交50套;
16:18 电子商务和广西有人找.
【金市行情】国际贵金属最新行情(盎司):白银13.18美元;铂金1318.00美元;钯金366.00美元;铑金5880.00美元,黄金671.20美元。
【币市简述】外围政策上,据新华网快讯,央行宣布自7月21日起上调存贷款基准利率0.27个百分点。中国人民银行定于2007年7月28日发行中国人民解放军建军80周年金银纪念币一套。该套纪念币共2枚,其中金币1枚,银币1枚,均为中华人民共和国法定货币。1/2盎司圆形金质纪念币为精制币,含纯金1/2盎司,直径27毫米,面额200元,成色99.9%,最大发行量10000枚。1盎司圆形银质纪念币为精制币,含纯银1盎司,直径40毫米,面额10元,成色99.9%,最大发行量30000枚。该套金银纪念币由沈阳造币厂铸造,中国金币总公司总经销。 今天卢工市场因天气炎的缘故入场人数稀少,币市大盘继续以稳健的模式运行,流通币板块全线止跌,出现修复性上涨行情,抓住机遇迅捷反弹的羊币市场最新喊价上窜至39元,有币商及投资者在36.50元的价位求购;似有凌云之志的人大币及猴币等绩优品种纷纷高开,价格瞬间脱离底部区域。奥运二组及卡币市场货少价悄,成交火热有度。联体钞板块中8050四联体整百联号最新报价1200元有售出;澳门整版10元券联体钞借机再度发力,今日主力将其市场的收购价调高至5500元,市场卖出价格上浮至6200元档线。奥运板块中的奥运一组大盒小盒市场货源枯竭,币商提价卖出。二组大盒市场最新在12600元区域好成交;5盎司奥运金币货少价格上涨至83000元。彩金方面,群英会和梁红玉最新报价在7100元和8000元档线,强势特征不改,贵妃醉酒、闹天宫也有所攀升,市场卖出价格有所云动。