大家早上好!欢迎登录北京金帀网
______________________________________________
北京金币网京沪两市邮票、封、片即时成交汇总 |
www.bjjb.net本栏目信息采集:赵雨;电话:01082230145 13901358208 |
朋友们大家好:很多人都说了,假如时光能倒流,早就把自己的货都卖掉了,因为价格太低了,是的目前价格确实太低了,但是有的人想买货,手里已经没钱了,有钱的人都去股市玩股票了,所以造成市场现在的这种情况,在邮票市场坚定信心就会能等到胜利的。。。。。。 早上的北京邮票市场开门的商户少,炒区3-----5个人在一起喝茶聊天,没人没货没开盘。。。。。。。 9:20 03小版集邮总公司小版邮票册1080元/本有买盘确认一本…… 9:31 原包成语故事小版19。1元/版有买盘收购五包;原包华南虎小版18。1元/版有买盘收购五包;原包绿绒蒿小版18。1元/版有买盘收购五包;原包隶书小版18。1元/版有买盘收购五包…… 9:33 黄鸡9.7元有买盘 9:36 丝绸裸版84元有买盘 9:40 大狗20。2元买盘,小狗12。7元买盘,黄狗14。7元买盘 9:41 丝绸裸卡书91元/本成交20本…… 9:45 漓江版票16。5元/版有105版卖盘;灯塔版票16。5元/版有172版卖盘…… 9:49 洛神赋12。7元成交,十大将9。3元买盘 9:51 吉祥物51。8元买盘,不干胶62元卖盘 10:01原包清明上河图14元/版有五包卖盘…… 10:03雅典小版23。5元/版有买盘收购200版…… 10:05 奥运不干胶62元卖盘,项目不干胶28元卖盘 10:06 清明上河图12。3元买盘12。5元卖盘 10:11 民间灯彩15。6元卖盘,宠物犬不干胶15。9元卖盘 10:17 奥运极限片138元成交 10:18 丝绸裸版84。5元买盘,85。5元卖盘 10:20 吉祥物52元成交,奥运不干胶喊62元,会徽90元卖盘,项目胶喊28元 10:22 奥运金银币一体盒12500元卖盘,分体盒11500元卖盘 10;24 原盒划刀长征型张8。2元/张有五盒卖盘…… 10:26 青铜器小版35元/版有300版卖盘;原包大猴33元/版有一包卖盘;邓小平(炒品)8。8元/版有300版卖盘…… 10:30 小狗叫价13元,黄狗14.8元成交,奥运金银币12500元成交 10:33 丝绸裸版84-84。5元成交,丝绸裸版91元少量成交 10:38 大狗20。2-20。5元,小狗12。8-13元,黄狗14。8元 10:43 工会9元成交,地球日9。1元成交,西藏11。3元买盘,复旦10。9元买盘,电影14元左右 10:44 :二百版连号奥运不干胶64元/版有200版卖盘…… 11:00 黄猴15元卖盘,黄鸡9。8元卖盘,黄狗14。8元卖盘 11:01 长征极限片62元成交 11:09 :大狗20元/版有买盘收购1000版…… 11:11 原包黄山5520元/包有售;原包海底世界5480元/包有售…… 11:18 丝绸裸版84-84。3元成交 11:19 黄鸡9。7-9。8元成交 11:23T46猴版票196500元有一版卖盘;长征卡书48元/本有160本卖盘…… 11:25 原包二轮猴版票20元/版有一包卖盘…… 11:30 奥运极限片140-142元成交,长征极限片62-63元成交 11:33 大鸡20元卖盘,大狗20。2-20。5元成交 11:36 成语故事17。5元买盘,司马光21元买盘 11:37 清明上河图12。2元/版有买盘收购1000版…… 11:38吉祥物52元/版有买盘收购1000版…… 11:39 新疆8元,梵净山6元,安徒生普版7。2元卖盘 11:40 大狗20。1元/版有买盘收购1000版;小狗12。5元/版有买盘收购1000版…… 11:41长征卡书47元/本有100本卖盘…… 11:48 黄狗15元/版有500版卖盘…… 11:51 国旗小版22。8元/版有800版卖盘…… 11:53中非论坛小版 37.5 成交 丝绸 84 成交 奥胶 61卖盘 12:01 黄狗14。8元/版有350版卖盘…… 12:03 吉祥物52元买盘,不干胶62元买盘,项目不干胶28元 12:10 黄狗14。8元卖盘,黄鸡9。7元成交,黄猴15元卖盘 12:13 网师园44。5元卖盘,书法38。5元卖盘,崆峒山51。5元,陨石雨38。5元卖盘,岳飞32元卖盘,三峡27。5元卖盘,爱滋病42。5元卖盘 12:20 安徒生不干胶15元卖盘 12:21 安徒生不干胶14。5元/版有买盘收购200版…… 12:26 :原包洛神赋14元/版有买盘收购10包…… 12:32 :共创未来套票1。55元/枚有买盘收购1000枚…… 12:43 :大飞有100版卖盘…… 12:46 :奥运不干胶61。5元/版有100版卖盘…… 12:47 :地球日9元/版有1000版卖盘…… 12:48 :爱滋病小版42元/版有600版卖盘;吉祥物52元/版有买盘收购500版…… 12:51 :原包梁祝小版34元/版有二包卖盘,同时二百版连号31元/版有400版卖盘,同时百版连号30。5元/版有300版卖盘,同时不连号29。5元/版有300版卖盘;金银器样张53元/张有200张卖盘;航天五十周年套票2元/套有2200套卖盘…… 12:55 吉祥物52元买盘,不干胶62元买盘 12:56 黄狗14。8元卖盘,黄鸡9。7元成交,黄猴15元卖盘 13:10 丝绸裸版85元成交 13:15 绸裸版85。6元/版有100版卖盘…… 13:19 工会9元/版有买盘收购200版…… 13:31 黄鸡9。5元/版有买盘收购200版…… 13:39 吉祥物52。5元/版有买盘收购100版…… 13:46 爱滋病大版24元/版有一包卖盘…… 13:48工会8。8元/版有买盘收购1000版…… 13:55 吉祥物52。5元成交 奥运不干胶62元成交 14:00 丝绸裸版85。5元 14:05洛神赋12。8元/版有2000版卖盘…… 14:05 项目不干胶26。8-27元成交 14:10 洛神赋12。7-12。8元成交,十大将9。3元买盘,清明上河图12。3-12。5元 14:19 丝绸裸版85。5元成交 14:23 工会9元买盘,地球日9元成交,西藏11。5元,复旦11元,电影14元 14:30 洛神赋12。8元卖盘,十大将9。5元卖盘 14:33 奥运金银币一体盒12600元卖盘,分体盒11600元卖盘 14:35 吉祥物53元成交,不干胶63元成交 14:43 :原包成语故事小版19。1元/版有买盘收购五包;原包华南虎小版18。1元/版有买盘收购五包;原包绿绒蒿小版18。1元/版有买盘收购五包;原包隶书小版18。1元/版有买盘收购五包…… 14:49 :东盟版票46元/版有30版卖盘…… 14:52 :二轮生肖版票猴鸡19。8元/版各一原包卖盘…… 14:55:农业税方连10。5元/个有买盘收购500个,同时单枚2。4元/枚收购1000枚…… 14:58 :丝绸裸版84。5元/版有买盘收购200版…… 15:12 :原包带号隶书小版18。8元/版有五包卖盘…… 15:13 :洛神赋12。7元/版有买盘收购1000版…… 15:17 :黄狗带封一星17元/个有买盘收购100个;长征套票2。7元/套有4000套卖盘…… 15:20 :城头山10。6元/版有200版卖盘…… 15:22 :丝绸卡书(60)96元/本有50本卖盘…… 15:23 :大猴29。2元/版有买盘收购200版…… 15:25 奥运极限片139元成交,长征极限片64元成交 15:28 丝绸裸版85。5元成交 15:37 :04小版26全230元/套有30套卖盘…… 15:49 :百版连号成语故事小版18。2元/版有100版卖盘…… 15:55 奥运极限片137-138元 16:01 吉祥物52。7元卖盘,不干胶62。8元卖盘 16:03 :大狗20。2元/版有买盘收购500版…… 16:08 丝绸裸版85元成交 16:10 大狗20。5元卖盘,小狗12。5元买盘,黄狗14。5元卖盘 16:30 奥运极限片136元成交 16:32 :黄狗14。8元/版有400版卖盘…… 16:39 大狗20。2元买盘,黄狗14。2元成交 16:46 :原包申奥小版6500元有一包卖盘…… |
京沪两市热门品种实时报价www.bjjb.net |
志号名称 | 发行量(万) | 面值 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 今收盘 |
奥运会徽 | 200 | 8 | |||||||||
吉祥物普通版 | 1500万枚 | 9.6 | |||||||||
吉祥物不干胶 | 550 | 9.6 | |||||||||
安徒生不干胶 | |||||||||||
狗大版 | 未知 | 16 | |||||||||
狗小版 | 未知 | 4.8 | |||||||||
十大将领 | 960 | 8 | |||||||||
洛神 | 890 | 8 |
05小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 | 发行量 | 面值 | 11月14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
鸡大版 | 216.7 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.3 |
鸡小版 | 200 | 4.8 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13 |
黄鸡 | 未知 | 3.2 | 10 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
安徒生普通版 | 600 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
安徒生不干胶 | 265 | 20 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15 |
工会 | 135 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
复旦 | 150 | 8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.2 |
地球日 | 155 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.3 | 9 |
早期将领 | 430 | 8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 |
十大将领 | 960 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
洛神 | 890 | 8 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13 | 13 | 12.9 |
电影 | 120 | 8 | 14.8 | 14.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.3 |
西藏 | 135 | 6.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.5 |
新疆 | 316.7 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 7.8 |
鸡公山 | 460 | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
城头山 | 118 | 8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.3 |
奥运会徽 | 200 | 8 | 96 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 |
奥运普通版 | 150 | 8 | 52 | 53.5 | 55.5 | 56 | 57 | 56 | 55.5 | 55.5 | 51.5 |
奥运不干胶 | 550 | 9.6 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 65 | 65 | 63 | 62 |
西气东输 | 250 | 15.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10 | 10 | 9.5 |
台湾古迹 | 500 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8 | 8 | 7.8 |
注:以上表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 | 发行量 | 面值 | 11月14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
猴大版 | 216 | 19.2 | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29 | 28.5 |
猴小版 | 180 | 4.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.8 |
黄猴 | 不祥 | 3.2 | 14.8 | 14.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.8 | 14.6 |
成语 | 95 | 6.4 | 18 | 17.8 | 18 | 18 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 18 | 17.8 |
司马光 | 90 | 7.2 | 21.5 | 21.8 | 22 | 22 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22 | 215 |
奥运 | 95 | 6.4 | 24.5 | 24.5 | 24.7 | 24.7 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.3 |
绿榕蒿 | 75 | 8.4 | 17.6 | 16.7 | 17 | 17 | 17.2 | 17 | 17 | 17 | 16.8 |
华南虎 | 85 | 11.2 | 17.6 | 16.7 | 17 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17 | 17 |
人大 | 70 | 4.8 | 14.8 | 14.8 | 15 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 |
漆器 | 80 | 6.4 | 13.2 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 13 |
国旗 | 70 | 6.4 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23 | 22.8 |
国旗不干胶 | 50 | 14.4 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
建筑 | 60 | 8 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
清明 | 1020 | 8.4 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 12.9 | 12.8 | 12.6 |
名亭 | 75 | 6.4 | 21.8 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.8 |
隶书 | 80 | 6.4 | 17.6 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17 |
04小版全套 | 60 | 83.2 | 227 | 230 | 230 | 230 | 235 | 232 | 230 | 230 | 226 |
注:以上表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 | 发行量 | 面值 | 11月14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34 |
杨柳青 | 92 | 8.8 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24 |
篆书 | 46 | 6.4 | 38 | 38 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38 |
百合花 | 68 | 42 | 35 | 35. | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | 32 |
古桥 | 45 | 25.6 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | 35 |
清真 | 56 | 6.4 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
鼓浪 | 42 | 10.8 | 63 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 60 |
聊三 | 45 | 21.2 | 37 | 36 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36 | 36 |
陨石雨 | 42 | 10.8 | 41 | 40 | 40.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38.5 |
网师园 | 65 | 10.8 | 46 | 45 | 45.5 | 45.5 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 |
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 30 | 29 | 29.5 | 29 | 29 | 29 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
崆峒山 | 40 | 8.8 | 53 | 53 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53 |
飞机 | 44 | 16.8 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31 | 30.5 | 30.5 | 30 |
晋祠 | 48 | 17.6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
少运 | 60 | 12.8 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
岳飞 | 62 | 10.8 | 34 | 33.5 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32.5 | 32 |
重阳 | 100 | 10.8 | 16.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16 | 15.8 |
图书 | 54 | 6.4 | 24.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24 |
梁祝 | 76 | 10.4 | 29.5 | 29 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29 | 29 | 29 | 28.5 |
三峡 | 50 | 10.8 | 30 | 29. | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
亚展 | 56 | 6.4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 |
艾滋病 | 43 | 6.4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
毛泽东 | 60 | 6.4 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54.8 | 54.5 | 54.5 | 54 |
青铜 | 55 | 6.4 | 37.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
特-4非典 | 104 | 9.6 | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
特-5神五 | 204 | 14 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 |
亚展加字 | 200 | 6.4 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
03全套 | 35 | 334.4 | 1070 | 1050 | 1060 | 1060 | 1060 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
注:以上表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
05小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 | 发行量 | 面值 | 11月23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 12月日 |
鸡大版 | 216.7 | 19.2 | |||||||||
鸡小版 | 200 | 4.8 | |||||||||
黄鸡 | 未知 | 3.2 | |||||||||
安徒生普通版 | 600 | 7.6 | |||||||||
安徒生不干胶 | 265 | 20 | |||||||||
工会 | 135 | 8 | |||||||||
复旦 | 150 | 8 | |||||||||
地球日 | 155 | 6.4 | |||||||||
早期将领 | 430 | 8 | |||||||||
十大将领 | 960 | 8 | |||||||||
洛神 | 890 | 8 | |||||||||
电影 | 120 | 8 | |||||||||
西藏 | 135 | 6.4 | |||||||||
新疆 | 316.7 | 7.2 | |||||||||
鸡公山 | 460 | 6.4 | |||||||||
城头山 | 118 | 8 | |||||||||
奥运会徽 | 200 | 8 | |||||||||
奥运普通版 | 150 | 8 | |||||||||
奥运不干胶 | 550 | 9.6 | |||||||||
西气东输 | 250 | 15.2 | |||||||||
台湾古迹 | 500 | 9.4 | |||||||||
杨家埠年画兑奖 | 未知 | 6.4 | |||||||||
05小版全套 | 未知 | ? | 0 |
注:以上表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 | 发行量 | 面值 | 11月23日 | 24日 | 25日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30日 | 12月1日 |
猴大版 | 216 | 19.2 | |||||||||
猴小版 | 180 | 4.8 | |||||||||
黄猴 | 不祥 | 3.2 | |||||||||
成语 | 95 | 6.4 | |||||||||
司马光 | 90 | 7.2 | |||||||||
奥运 | 95 | 6.4 | |||||||||
绿榕蒿 | 75 | 8.4 | |||||||||
华南虎 | 85 | 11.2 | |||||||||
人大 | 70 | 4.8 | |||||||||
漆器 | 80 | 6.4 | |||||||||
国旗 | 70 | 6.4 | |||||||||
国旗不干胶 | 50 | 14.4 | |||||||||
建筑 | 60 | 8 | |||||||||
清明 | 1020 | 8.4 | |||||||||
名亭 | 75 | 6.4 | |||||||||
隶书 | 80 | 6.4 | |||||||||
04小版全套 | 60 | 83.2 | 0 |
注:以上表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 | 发行量 | 面值 | 11月23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 12月1日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 0 | ||||||||
杨柳青 | 92 | 8.8 | |||||||||
篆书 | 46 | 6.4 | |||||||||
百合花 | 68 | 42 | |||||||||
古桥 | 45 | 25.6 | |||||||||
清真 | 56 | 6.4 | |||||||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | |||||||||
聊三 | 45 | 21.2 | |||||||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | |||||||||
网师园 | 65 | 10.8 | |||||||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | |||||||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | |||||||||
飞机 | 44 | 16.8 | |||||||||
晋祠 | 48 | 17.6 | |||||||||
少运 | 60 | 12.8 | |||||||||
岳飞 | 62 | 10.8 | |||||||||
重阳 | 100 | 10.8 | |||||||||
图书 | 54 | 6.4 | |||||||||
梁祝 | 76 | 10.4 | |||||||||
三峡 | 50 | 10.8 | |||||||||
亚展 | 56 | 6.4 | |||||||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | |||||||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | |||||||||
青铜 | 55 | 6.4 | |||||||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | |||||||||
特-5神五 | 204 | 14 | |||||||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | |||||||||
03全套 | 35 | 334.4 | 0 |
注:以上表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.