10:11 华南虎20。8元买盘,名亭27。6元买盘
10:30 丝绸小版136元开盘
10:31 大猪59元卖盘,小猪32。8元卖盘
10:34 交易频道:长征型张8。9元/枚有160枚卖盘;铁路型张18。5元/枚有213枚卖盘……
10 58 丝绸135.5元有买盘,
10:38 丝绸小版136元成交
10:39 小猪32。5-32。6元成交
10:43 吉祥物68。5元卖盘
11:01 小猪32。5元成交
11:07 JP妇女4。25元成交,五项原则1。25元买盘
10:30,聊斋三1455元每封有货,步撵图1445元每封有货。
10:40,三峡420元每封有货,王昭君420元每封有货。
11:00,百合花1240元每封有货,兜兰715元每封有货。
11:10,奥运675元每封有货,大足石刻660元每封有货。
(放假时间:2007-2-17 上午12点----2007-2-23)
10:30 文房四宝绢版136开盘成交 猪小版33卖价 TP傅抱石3.5成交 JP心理学1.2成交
10:45 文房四宝绢版137卖价 猪小版32.6开盘成交 现在32.5成交 *67.5卖价
10:50 国旗29.5成交 十大将12.9成交 JP妇女4.25成交 JP五项原则1.25买盘
11:00 文房四宝绢版135.5成交 猪小版32.6成交 洛神赋18.5有卖 清明上河图17.7卖价
11:20 文房四宝绢版135.5买盘 猪小版32.7成交 猪大版58.5买盘 洛神赋18.3成交 猴小版27卖价
10:33 丝绸小版叫价136元 大猪58.5元有买盘 小猪叫价在32.5元上方
10:49 06年票收购价在157.5元 卖盘在159元上方
10:53 漆器17元有少量成交
10:55 小猪开盘32.5元 最新32.6元有成交 丝绸小版开盘136元 现在叫价136元 吉祥物叫价68.5元 奥运不干胶叫价在93元上方
11:01 丝绸小版叫价136元 小猪最新32.5元
一家五口半夜被臭醒 黄鼠狼突然“造访”惊扰清梦
昨日凌晨,家住长沙市芙蓉区的汤先生一家人被一股刺鼻的味道臭醒。起床一查看,“肇事者”竟是一只陷入捕鼠笼的黄鼠狼。
昨日上午,记者在汤先生家中见到这只扰人清梦的小家伙。只见小家伙身长约30厘米,尾巴有15厘米长,通体黄色,长着一个红色小鼻子,四肢很短小。看到有人靠近,小家伙在笼内惊恐地乱窜,稍微靠近它就能闻到一股刺鼻的臭气。汤先生告诉记者,昨日凌晨4时许,他们一家人正在睡觉,突然闻到一股恶臭。起床一看,发现放在客厅的捕鼠笼里有一只貌似老鼠的“大家伙”——想必是被笼子里的肉香吸引来的,后来才知道是黄鼠狼。
据有关专家介绍,黄鼠狼学名黄鼬,状似老鼠而身长尾大,四肢短小,主要在夜间活动。黄鼠狼食性很杂,主要以捕捉各种鼠类为生,堪称鼠类天敌。据估算,一只黄鼠狼一年可吃1500~3200只老鼠。黄鼠狼属于“三有动物”,即有经济价值、有科研价值和有益,且是省级保护动物。另外,黄鼠狼释放的臭气对人体是无害的。 (红网-长沙晚报) 记者:卜劲文 通讯员 王国光
2007.02.09普票最新价格 | |||
北京金币网 | |||
邮票类别 | 邮票名称 | 售价(¥) | 征价(¥) |
普/R | 普/R1天安门图案(第一版)普通邮票 | 420.00 | 300.00 |
普/R | 普/R1L天安门图案普通邮票(旅大贴用) | 2500.00 |
1900.00 |
普/R | 普/R1N 天安门图案普通邮票(东北贴用,第一版) | 380.00 | 270.00 |
普/R | 普/R2 天安门图案(第二版)普通邮票 | 10.00 | 6.00 |
普/R | 普/R2N 天安门图案普通邮票(东北贴用,第二版)(无组外品) | 50.00 | 30.00 |
普/R | 普/R3 天安门图案(第三版)普通邮票 | 1680.00 | 1200.00 |
普/R | 普/R4 天安门图案(第四版)普通邮票 | 2100.00 | 1300.00 |
普/R | 普/R5 天安门图案(第五版)普通邮票 | 30000.00 | 25000.00 |
普/R | 普/R5旧 天安门图案(第五版)普通邮票 | 2650.00 | 2000.00 |
普/R | 普/R6 不同图案普通邮票 | 25.00 | 15.00 |
普/R | 普/R7 天安门图案(第六版)普通邮票 | 10.00 | 5.00 |
普/R | 普/R8 工农兵图案普通邮票 | 90.00 | 70.00 |
普/R | 普/R8K 工农兵图案普通邮票(盖销票) | 12.00 | 6.00 |
普/R | 普/R8甲工农兵图案普通邮票(上海版) | 2000.00 | 1500.00 |
普/R | 普/R9 天安门图案(第七版)普通邮票 | 93.00 | 70.00 |
普/R | 普/R10 花卉普通邮票 | 60.00 | 35.00 |
普/R | 普/R11革命圣地图案(第一版)普通邮票 | 420.00 | 300.00 |
普/R | 普/R11K革命圣地图案(第一版)普通邮票(盖销票) | 26.00 | 0 |
普/R | 普/R12 革命圣地图案(第二版)普通邮票 | 65.00 | 45.00 |
普/R | 普/R13北京建筑普通邮票 | 55.00 | 40.00 |
普/R | 普/R14 革命圣地图案(第三版)普通邮票 | 28.00 | 20.00 |
普/R | 普/R15 交通运输图案普通邮票 | 23.00 | 15.00 |
普/R | 普/R16 革命圣地图案 | 65.00 | 50.00 |
普/R | 普/R17 北京建筑图案普通邮票 | 4.00 | 1.00 |
普/R | 普/R18 工农业生产建设图案普通邮票 | 16.00 | 10.00 |
普/R | 普/R19 北京长话大楼图案普通邮票 | 4.00 | 1.00 |
普/R | 普/R20 北京风景图案普通邮票 | 23.00 | 15.00 |
普/R | 普/R21祖国风光普通邮票 (雕刻版) | 25.00 | 16.00 |
普/R | 普/R22 祖国风光普通邮票(影写版) | 1.00 | 0 |
普/R | 普/R22I 祖国风光普通邮票(磷光版) | 2.00 | 0 |
普/R | 普/R23 民居 | 5.00 | 3.00 |
普/R | 普/R24 中国石窟艺术 | 32.00 | 22.00 |
普/R | 普/R25 民居 | 3.00 | 1.00 |
普/R | 普/R26 民居 | 2.00 | 0 |
普/R | 普/R27 民居 | 3.00 | 1.00 |
普/R | 普/R28 长城 | 5.20 | 3.00 |
普/R | 普无号/普通邮票 | 100.00 | 70.00 |
普/R | R29/普 万里长城大全套(24枚全) | 105.00 | 70.00 |
欠票 | P1 欠资邮票(第一组) | 130.00 | 75.00 |
欠票 | P2 欠资邮票(第二组) | 16.00 | 8.00 |
军票 | M1 黄军邮票 | 380.00 | 250.00 |
军票 | M2 紫军邮票 | 5000.00 | 3200.00 |
改票 | SC1 “中华邮政单位邮票”(上海大东版)加字改值 | 400.00 | 250.00 |
改票 | SC2 “华东区生产图邮票”加字改值 | 2500.00 | 2000.00 |
改票 | SC3 “中华邮政(中央版)‘限东北贴用’邮票”加字改值 | 1450.00 | 1200.00 |
改票 | S* “中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 60.00 | 35.00 |
改票 | SC5“中华邮政飞雁图基数邮票”加字改值 | 50.00 | 20.00 |
改票 | SC6“华东区三一版毛主席像邮票”加字改值 | 9.00 | 4.00 |
改票 | SC7“华东邮政交通图邮票”加字改值 (6枚组带组外品) | 8.00 | 4.00 |
改票 | 改8中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 20.00 | 12.00 |
改票 | SC9“中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 21.00 | 13.00 |
改票 | SC10 “中华邮政汇兑印 纸”加字改值 | 55.00 | 32.00 |
航票 | A1 航空邮票(第一组) | 50.00 | 30.00 |
航票 | A2 航空邮票(第二组) | 135.00 | 90.00 |
航票 | A2K 航空邮票(第二组)(盖销) | 18.00 | 9.00 |
12:19 小猪32。8-33元
12:20 吉祥物67元买盘,项目不干胶38元成交