Rss & SiteMap

金蛇银马 http://www.bjjb.net

bjjb|北京金币|中国金币|金币
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:★2月5日北京第一时间(动态更新)

1楼
网站管理员 发表于:2009/2/5 10:53:00

9:20 杨柳青小版35。5元/版卖盘;三峡小版36。5元/版卖盘;岳飞小版37。5元/版卖盘;梁祝小版37。5元/版卖盘;大猴46元/版卖盘,46元/版有买盘;小猴36元/版卖盘,35元/版成交;黄猴25元/版卖盘;六邮双连M 24元/枚卖盘;开幕胶22。5元/版卖盘

9:21 黄猴25元/版有买盘,小猴35。5元买盘,大猴45元买盘

9:22 小牛20。2元卖盘,大牛38元卖盘,牛小本9元卖盘

9:23 火炬胶21元卖盘,开幕胶21。5元卖盘,闭幕胶16元,08大版册1270元买盘

9:25 大猴46元/版成交,小猴35元/版成交,黄猴25元/版成交

9:30 奥运纪念钞1390元买盘,香港奥运纪念钞105元卖盘,澳门奥运纪念钞105元卖盘

9:35 改革开放25。8-26元成交,中国鸟6。1元/版卖盘

9:40 香港奥运纪念钞104元买盘,澳门奥运纪念钞104元买盘

9:45 华南虎小版27元/版卖盘,台湾古迹10。5元/版卖盘;小猪14。8元/版卖盘

9:50 恭贺新禧二M 6。3元/枚成交,小猴35。5-36元成交,大鸡20。5元卖盘

9:55 华南虎26。4元买盘成交,六邮双连M 24元卖盘

10:00 复旦16。5元买盘,电影31元买盘

10:05 人大29元/版卖盘,楷书18。5元/版买盘成交

10:10 绿绒蒿34。5元卖盘,华南虎27元卖盘,小猴36元/版卖盘

10:15 朱仙镇M 6。1元/枚卖盘,丝绸三12。6元/版卖盘,隶书31元/版卖盘

10:20 开幕胶22元/版卖盘,黄鼠15元/版卖盘

10:25 大猴48元/版成交,黄狗22元/版卖盘,原包小猴7600元/包有买盘

10:30 石湾陶瓷9。6元卖盘黄狗21。5元买盘,十大将8。6元买盘

名称 发行量 昨收盘 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
奥运钞  600W 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
港钞  400W 104 102 102 102 102 102 102 102
澳钞  400W 100 100 100 100 100 100 100 100
改革开放小版   19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
福娃小片   28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
鸟巢M   18.5 19 19.5 19.5 19.8 20 20.2 20.2
火炬型张   15.8 15.8 15.8 15.8 16 16.3 16.5 16.5
火炬胶   18.5 18.5 18.5 18.5 18.6 18.7 18.8 18.8
开幕胶   17.9 17.9 17.9 17.9 18 18.1 18.2 18.2
闭幕胶   14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.4 14.5 14.5
项目全张   18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.4 18.5 18.5
会  徽 200W 90 90 90 90 90 90 90 90
吉祥物 750W 73 73 73 73 73 73 73 73
奥  胶 550W 179 175 172 173 175 175 177 178
丝绸1 65W 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 68 68
大牛   36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
小牛   18.5 18.5 18.5 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
嫦娥   48 48 48 48 48 48 48 48
场馆胶   17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.6 17.8 17.8
楷书   15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
贺新禧2   4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
大鼠   17.5 17.8 18 18 18 18 18 18.5
小鼠   10.5 10.5 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 11
赠送鼠   12.6 12.3 12.3 12 12 12.1 12.1 12.8
项目二   17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
建军   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
香港M 80W 41.5 41.8 41.8 42 42 43 43.5 44
贺新禧M 65W 13.2 13.3 13.3 13.3 13.5 13.5 13.8 14
六邮双连 150W 16 16 16 16 16 16 16.2 16.5
大  猪   21 21 21 21 21 21 21 21
小  猪   10.3 10.3 10.5 10.8 11 11 11 11.2
黄猪   13.5 13.5 13.5 13.3 13.5 13.5 13.5 13.8
农业税 62.2W 55 55 55 55 55 55 55 55
项  胶 300W 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
花  灯 100W 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
犬  胶 150W 9 9 9 9 9 9 9 9
神骏图 62W 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
航  天 62W 17 17 17 17 17 17 17 17
邮  政 83W 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
丝绸2 65W 15 15 15 15 15 15 15 15
中  非 83W 17.5 17.5 17.5 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
小  狗 300W 10.1 10.1 10.1 10.3 10.3 10.3 10.3 10.5
大  狗 278W 14.2 14.3 14.3 14.5 14.5 14.5 14.5 14.6
黄  狗   17.7 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 18
  216W 16 16 16 16 16 16 16 16.2
  200W 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 13
    11 11 11 11 11 11 11.4 11.5
  265W 11 11 11 11 11 11 11 11
  120W 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5 28.5
西  135W 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
  143W 16 16 16 16 16 16 16 16
  155W 10.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.8
  135W 8.5 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.8
城头山 118W 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
  930W 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
  890W 13 13 13 13 13 13 13 13
  1020W 12 12 12 12 12 12 12 12
  216W 26.5 27 27.5 27.5 27.5 28 28 28.2
  180W 21 21.2 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.8
    20 20.2 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.8
邓小平 277.5W 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
鸡血石 255W 16 16 16 16 16 16 16 16
  80W 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 26
  75W 41 41 41 41 41 41 41 41.5
  60W 27.2 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 28
  70W 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 31
  80W 19.2 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.5
绿绒蒿 75W 27 27 27 27 27 27 27 27.5
  70W 23.2 23.2 23.2 23.5 23.5 23.5 23.5 23.8
华南虎 85W 23 23 23 23.2 23.2 23.2 23.2 23.5
  95W 27 27 27 27 27 27 27 27.5
司马光 90W 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 28
  95W 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 24
    450 450 450 450 450 450 450 450
  204W 56 56 56 56 56 56 56 56
青铜器 66W 42 42 42 42 42 42 42 42
毛泽东 60W 100 100 100 100 100 100 100 100
艾滋病 43W 58 58 58 58 58 58 58 58
  56W 23 23 23 23 23 23 23 23
小黑马 200W 8 8 8 8 8 8 8 8
  76W 34 34 34 34 34 34 34 34
重阳节 100W 19 19 19 19 19 19 19 19
  54W 31 31 31 31 31 31 31 31
少运会 60W 28 28 28 28 28 28 28 28
  62W 34 34 34 34 34 34 34 34
  50W 31 31 31 31 31 31 31 31
  48W 38 38 38 38 38 38 38 38
  44W 43 43 43 43 43 43 43 43
崆峒山 40W 100 100 100 100 100 100 100 100
藏羚羊 53W 38 38 38 38 38 38 38 38
网师园 65W 64 64 64 64 64 64 64 64
清真寺 56W 26 26 26 26 26 26 26 26
  45W 88 88 88 88 88 88 88 88
聊斋三 45W 58 58 58 58 58 58 58 58
百合花 68W 80 80 80 80 80 80 80 80
  46W 64 64 64 64 64 64 64 64
杨柳青 92W 26 26 26 26 26 26 26 26
羊小版 80W 63 63 63 63 63 63 63 63
鼓浪屿 42W 90 90 90 90 90 90 90 90
陨石雨 42W 64 64 64 64 64 64 64 64

[此贴子已经被作者于2009-2-5 11:03:37编辑过]
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright © 2013 - 2015
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.11133 s, 2 queries.