1.出售一公斤04年金猫发行68枚,号码不带四七:售31.5万; 2.出售08年一公斤金鼠发行118枚,号码不带四七,电话议价; 3.出售05年5盎司金猫发行1000枚,售4万; 4.求购09年一公斤金牛发行118枚,求37万; 5.求购各种大规格金银币,有卖出者请联系。 6.出售改革开放5盎司金币4.95万,求购4.75万
|
五盎司生肖金银币
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 |
五 盎 司 本 金 币 |
龙 | 3000 | 1988 | 4.5 | 4.9 | - |
蛇 | 500 | 1989 | 4.7 | 5.5 | - | |
马 | 500 | 1990 | 6.5 | 8 | - | |
羊 |
400 | 1991 | 6 | 8 | - | |
猴 | 99 | 1992 | 9 | 15 | - | |
鸡 | 99 | 1993 | 10 | 14 | - | |
狗 | 99 | 1994 | 10 | 13 | - | |
猪 | 99 | 1995 | 10 | 12 | - | |
鼠 | 99 | 1996 | 10 | 15 |
- | |
牛 | 99 | 1997 | 10 | 15 | - | |
虎 | 99 | 1998 | 10 | 15 | - | |
兔 | 99 | 1999 | 10 | 15 | - | |
全套 | 99 | - | 130 | 170 | - | |
品名 |
发行量 |
发行年份 |
收购价格 |
参考价格 |
备注 | |
五 |
龙 | 5000 | 1988 | - | 3500 | - |
蛇 | 1000 | 1989 | - | 10500 | - | |
马 | 2000 | 1990 | - | 2000 | - | |
羊 | 2000 | 1991 | - | 1900 | - | |
猴 | 1000 | 1992 | - | 3700 | - | |
鸡 | 1000 | 1993 | - | 2500 | - | |
狗 | 1000 | 1994 | - | 2300 | - | |
猪 | 1000 | 1995 | - | 4000 | - | |
鼠 | 1000 | 1996 | - | 2400 | - | |
牛 | 1000 | 1997 | - | 2500 | - | |
虎 | 1000 | 1998 | - | 4000 | - | |
兔 | 1000 | 1999 | - | 2200 | - |
12盎司生肖金银币
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格 | 备注 |
12 盎 司 本 金 币 |
龙 | 500 | 1988 | 12 | 15 | - |
蛇 | 200 | 1989 | 11.5 | 15 | - | |
马 | 500 | 1990 | 11 | 14 | - | |
羊 |
200 | 1991 | 14 | 19 | - | |
猴 | 99 | 1992 | 20 | 28 | - | |
鸡 | 99 | 1993 | 15 | 26 | - | |
狗 | 99 | 1994 | 15 | 26 | - | |
猪 | 99 | 1995 | 15 | 26 | - | |
鼠 | 99 | 1996 | 15 | 26 |
- | |
牛 | 99 | 1997 | 18 | 26 | - | |
虎 | 99 | 1998 | 18 | 26 | - | |
兔 | 99 | 1999 | 38 | 48 | - | |
全套 | - | - | 230 | 300 | - | |
品名 |
发行量 |
发行年份 |
收购价格 |
参考价格 |
备注 | |
12 |
龙 | 3000 | 1988 | - | 5200 | - |
蛇 | 400 | 1989 | - | 14000 | - | |
马 | 1000 | 1990 | 4500 | 6000 | - | |
羊 | 1000 | 1991 | - | 4500 | - | |
猴 | 500 | 1992 | - | 9000 | - | |
鸡 | 500 | 1993 | - | 15000 | - | |
狗 | 500 | 1994 | - | 5300 | - | |
猪 | 500 | 1995 | 35000 | 55000 | - | |
鼠 | 500 | 1996 | - | 4800 | - | |
牛 | 500 | 1997 | - | 4500 | - | |
虎 | 500 | 1998 | - | 4700 | - | |
兔 | 500 | 1999 | - | 3300 |
五盎司方形生肖金银币
系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 |
五 盎 司 方 金 币 |
龙 | 118 | 2000 | 15 | 20 | - |
蛇 | 118 | 2001 | 9 | 12 | - | |
马 | 118 | 2002 | 17 | 21 | - | |
羊 |
118 | 2003 | 10 | 15 | - | |
猴 | 118 | 2004 | 10 | 15 | - | |
鸡 | 118 | 2005 | 10 | 15 | - | |
狗 | 118 | 2006 | 10 | 12 | - | |
猪 | 118 | 2007 | 9 | 11 | - | |
鼠 | 118 | 2008 | 9 | 11 |
- | |
牛 | 118 | 2009 | 9.5 | 11 | - | |
虎 | 118 | 2010 | - | - | - | |
兔 | 118 | 2011 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
品名 |
发行量 |
发行年份 |
收购价格 |
参考价格 |
备注 | |
五 方型 |
龙 | 1888 | 2000 | - | - | - |
蛇 | 1888 | 2001 | - | - | - | |
马 | 1888 | 2002 | - | - | - | |
羊 | 1888 | 2003 | - | - | - | |
猴 | 1888 | 2004 | - | - | - | |
鸡 | 1888 | 2005 | - | - | - | |
狗 | 1888 | 2006 | - | - | - | |
猪 | 1888 | 2007 | - | - | - | |
鼠 | 1888 | 2008 | - | - | - | |
牛 | 1888 | 2009 | - | - | - | |
虎 | 1888 | 2010 | - | - | - | |
兔 | 1888 | 2011 | - | - | - |
|
建国60周年金银章、金银条