年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 7万元/麻袋 | ||
1953 | 二分纸币 | 800/捆 | 1万元/包 | 18万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 3000/捆 | 4.5万元/包 | 50万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.9万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2.1万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 3000元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张 8000-1万元 | 整捆 12万元 | |||
1960 | 枣红一角 | 单张(500-4000) | 百连 50万元 | |||
1962 | 背绿一角 | 单张(500-2000) | 百连 23万元 | |||
1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3.2万元 | ||||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 1700元 | 整捆 2.2万元 | 整包25万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 1800元 | 整捆 2.3万元 | 整包26万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连 3200元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连 5000元 | 整捆 6万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连 4万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张(200-1500) | 百连 18万左右 | |||
1960 | 二罗马五元 | 百连 2.6万元 | 整捆28万元 | |||
1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连 2.8万元 | 整捆28万元 | ||
1965 | 二罗马十元 | 百连 2万元 | 整捆 25万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连 2万元 | 整捆 25万元 |
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、纪念钞、金银纪念币、流通纪念币、各类实寄封.
行情变化快,以电话联系为准.
收购地点:全国可以上门估价及收购.
联系电话:13391982165 010--57270815(8:30--17:30)
QQ:501186606
公司地址:北京西城区黄寺大街23号--101