大规格顶级金币价格表
联系电话13901203358 QQ228260802
| 公斤金币品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价(万) | 收购  | 参考价(万) | 备注 | 
| 5公斤熊猫 | 1991 | 10 | 600 | 1 | 1100 | 实铸11枚 | 
| 10公斤千禧年 | 1999 | 20 | 600 | 1 | 700 | 
 | 
| 10公斤奥运金币 | 2008 | 29 | 550 | 1 | 650 | 
 | 
| 10公斤金猪 | 2007 | 18 | 550 | 1 | 650 | 
 | 
| 10公斤金鼠 | 2008 | 18 | 550 | 1 | 650 | 
 | 
| 10公斤金牛 | 2009 | 18 | 550 | 1 | 650 | 
 | 
| 10公斤金虎 | 2010 | 18 | 500 | 1 | 600 | 
 | 
| 10公斤金兔 | 2011 | 18 | 500 | 1 | 550 | 
 | 
| 10公斤金龙 | 2012 | 18 | 550 | 1 | 690 | 
 | 
| 10公斤金蛇 | 2013 | 18 | 500 | 1 | 660 | 
 | 
| 1轮1公斤猪 | 1995 | 15 | 150 | 1枚 | 
 | 
 | 
| 1轮1公斤鼠 | 1996 | 15 | 150 | 1枚 | 
 | 
 | 
| 1轮1公斤牛 | 1997 | 15 | 150 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 1轮1公斤虎 | 1998 | 15 | 150 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 1轮1公斤兔 | 1999 | 15 | 150 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 1轮1公斤龙 | 2000 | 15 | 150 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 1轮1公斤蛇 | 2001 | 15 | 148 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 1轮1公斤马 | 2002 | 15 | 148 | 2枚 | 250 | 
 | 
| 1轮1公斤羊 | 2003 | 15 | 148 | 5枚 | 
 | 
 | 
| 1轮1公斤猴 | 2004 | 15 | 145 | 5枚 | 
 | 
 | 
| 1轮1公斤鸡 | 2005 | 15 | 148 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 1轮1公斤狗 | 2006 | 15 | 148 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 2轮1公斤猪 | 2007 | 118 | 90 | 2枚 | 115 | 
 | 
| 2轮1公斤鼠 | 2008 | 118 | 90 | 2枚 | 110 | 
 | 
| 2轮1公斤牛 | 2009 | 118 | 90 | 2枚 | 110 | 
 | 
| 2轮1公斤虎 | 2010 | 118 | 90 | 2枚 | 105 | 
 | 
| 2轮1公斤兔 | 2011 | 118 | 90 | 1枚 | 110 | 
 | 
| 2轮1公斤龙 | 2012 | 118 | 92 | 1枚 | 110 | 
 | 
| 2轮1公斤蛇 | 2013 | 118 | 80 | 1枚 | 90 | 
 | 
| 1997公斤熊猫 | 2000 | 58 | 65 | 2枚 | 95 | 
 | 
| 1999公斤熊猫 | 2001 | 68 | 65 | 2枚 | 95 | 
 | 
| 2000公斤熊猫 | 2002 | 68 | 65 | 2枚 | 98 | 
 | 
| 01公斤熊猫 | 2003 | 68 | 65 | 2枚 | 98 | 
 | 
| 02公斤熊猫 | 2004 | 68 | 65 | 2枚 | 98 | 
 | 
| 03公斤熊猫 | 2005 | 68 | 65 | 2枚 | 98 | 
 | 
| 04公斤熊猫 | 2006 | 68 | 65 | 2枚 | 98 | 
 | 
| 05公斤熊猫 | 2007 | 100 | 58 | 2枚 | 70 | 
 | 
| 06公斤熊猫 | 2008 | 200 | 52 | 2枚 | 60 | 
 | 
| 07公斤熊猫 | 2009 | 200 | 50 | 2枚 | 58 | 
 | 
| 08公斤熊猫 | 2008 | 200 | 50 | 2枚 | 58 | 
 | 
| 09公斤熊猫 | 2009 | 200 | 52 | 2枚 | 60 | 
 | 
| 2010公斤熊猫 | 2010 | 200 | 51 | 2枚 | 58 | 
 | 
| 2011公斤熊猫 | 2011 | 300 | 47.5 | 2枚 | 51 | 
 | 
| 2012公斤熊猫 | 2012 | 500 | 45 | 2枚 | 49 | 
 | 
| 2013公斤熊猫 | 2013 | 500 | 43 | 1枚 | 49 | 
 | 
| 古代科技发明(指南针) | 1992 | 7 | 
 | 1枚 | 900 | 
 | 
| 古代科技发明(铸铜术) | 1992 | 10 | 
 | 1枚 | 800 | 
 | 
| 94送子麒麟 | 1994 | 18 | 130 | 1枚 | 450 | 
 | 
| 96麒麟(面值2000元) | 1996 | 不详 | 
 | 1枚 | 1000 | 
 | 
| 96麒麟(面值150元) | 1996 | 18 | 130 | 1枚 | 420 | 实铸16枚 | 
| 中新友好 | 1994 | 15 | 200 | 1枚 | 650 | 实铸7枚 | 
| 台湾光复 | 1995 | 25 | 200 | 1枚 | 330 | 
 | 
| 齐白石(延年益寿图) | 1997 | 25 | 
 | 1枚 | 350 | 实铸12枚 | 
| 大唐镇库 | 1998 | 68 | 90 | 1枚 | 140 | 
 | 
| 18两观音 | 1993 | 88 | 160 | 1枚 | 300 | 实铸30枚 | 
| 20盎司开国大典 | 1989 | 100 | 70 | 1枚 | 110 | 
 | 
| 20盎司龙凤 | 1990 | 90 | 75 | 1枚 | 115 | 
 | 
| 20盎司孔雀 | 1993 | 66 | 70 | 1枚 | 210 | 
 | 
| 12生肖公斤 (大转盘) | 1992 | 20 | 200 | 1枚 | 550 | 
 | 
| 国庆60周年公斤金币 | 2009 | 100 | 80 | 1枚 | 130 | 
 | 
| 云冈石窟公斤金币 | 2010 | 100 | 100 | 1枚 | 145 | 
 | 
| 登封天地之中公斤金币 | 2011 | 200 | 53 | 1枚 | 61 | 
 | 
| 水浒三组公斤金币 | 2011 | 200 | 62 | 1枚 | 73 | 
 | 
| 五台山公斤金币 | 2012 | 300 | 52 | 
 | 57 | 
 | 
《北京金币》公斤银币买卖参考价
联系电话13901203358 QQ228260802
| 公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 备注 | 
| 1轮12生肖 | 1992 | 200 | 15万 | 1枚 | 
 | 
 | 
| 2轮12生肖 | 1999 | 1000 | 60000 | 1枚 | 10万 | 
 | 
| 古代科技发明1组 | 1992 | 5*250 | 150万 | 
 | 300万 | 
 | 
| 台湾光复 | 1995 | 102 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 齐白石 | 1997 | 188 | 10万 | 2枚 | 200000 | 
 | 
| 中泰友好 | 1997 | 680 | 7万 | 1枚 | 100000 | 
 | 
| 大唐镇库 | 1998 | 2800 | 37000 | 1枚 | 55000 | 
 | 
| 千禧年 | 2000 | 3000 | 26000 | 2枚 | 35000 | 
 | 
| 龙门石窟 | 2002 | 8000 | 28000 | 2枚 | 35000 | 
 | 
| 熊猫金币发行20年 | 2002 | 6000 | 28000 | 1枚 | 39000 | 
 | 
| 2003观音 | 2003 | 3800 | 35000 | 2枚 | 45000 | 
 | 
| 2004观音 | 2004 | 3800 | 35000 | 2枚 | 45000 | 
 | 
| 邓小平百年诞辰 | 2004 | 5000 | 15000 | 2枚 | 25000 | 
 | 
| 西游记3取得真经 | 2005 | 5000 | 32000 | 1枚 | 45000 | 
 | 
| 奥运二组龙舟赛马 | 2007 | 20008 | 8000 | 1枚 | 11000 | 
 | 
| 奥运三组拔河运动 | 2008 | 20008 | 8000 | 1枚 | 10500 | 
 | 
| 中国国庆60周年 | 2009 | 6000 | 15000 | 2枚 | 22000 | 
 | 
| 20盎司龙凤 | 1990 | 1500 | 50000 | 1枚 | 80000 | 
 | 
| 20盎司孔雀 | 1993 | 500 | 50000 | 1枚 | 80000 | 
 | 
| 2006年世界杯足球 | 2005 | 3000 | 20000 | 1枚 | 28000 | 
 | 
| 云冈石窟 | 2010 | 3800 | 27000 | 10枚 | 35000 | 
 | 
| 天地之中 | 2011 | 5000 | 15000 | 5枚 | 18000 | 
 | 
| 水浒三组聚义 | 2011 | 10000 | 15000 | 5枚 | 17000 | 
 | 
| 五台山 | 2012 | 10000 | 13000 | 1枚 | 14500 | 
 | 
| 青铜器 | 2012 | 6000 | 16000 | 1枚 | 18000 | 
 | 
| 航母 | 2012 | 3000 | 24000 | 1枚 | 28000 | 
 | 
| 公斤生肖银币 | ||||||
| 公斤马 | 2002 | 3800 | 38000 | 2枚 | 50000 | 
 | 
| 公斤羊 | 2003 | 3800 | 30000 | 2枚 | 40000 | 
 | 
| 公斤猴 | 2004 | 3800 | 32000 | 2枚 | 40000 | 
 | 
| 公斤鸡 | 2005 | 3800 | 55000 | 2枚 | 70000 | 
 | 
| 公斤狗 | 2006 | 3800 | 65000 | 2枚 | 70000 | 
 | 
| 公斤猪 | 2007 | 3800 | 27000 | 5枚 | 35000 | 
 | 
| 公斤鼠 | 2008 | 3800 | 28000 | 5枚 | 33000 | 
 | 
| 公斤牛 | 2009 | 3800 | 35000 | 2枚 | 42000 | 
 | 
| 公斤虎 | 2010 | 3800 | 27000 | 2枚 | 32000 | 
 | 
| 公斤兔 | 2011 | 3800 | 25000 | 2枚 | 28000 | 
 | 
| 公斤龙 | 2012 | 3800 | 30000 | 2枚 | 35000 | 
 | 
| 公斤蛇 | 2013 | 3800 | 22000 | 2枚 | 25000 | 
 | 
| 马到蛇公斤银币大全套 | 12枚 | 3800 | 44万 | 
 | 52万 | 
 | 
| 公斤熊猫银币 | ||||||
| 98年公斤银猫 | 1998 | 1998 | 28000 | 
 | 40000 | 
 | 
| 99年公斤银猫 | 1999 | 1999 | 28000 | 
 | 45000 | 
 | 
| 2000年公斤银猫 | 2000 | 2000 | 27000 | 
 | 40000 | 
 | 
| 2001年公斤银猫 | 2001 | 2000 | 25000 | 
 | 38000 | 
 | 
| 2002年公斤银猫 | 2002 | 4000 | 15000 | 
 | 28000 | 
 | 
| 2003年公斤银猫 | 2003 | 4000 | 15000 | 
 | 25000 | 
 | 
| 2004年公斤银猫 | 2004 | 4000 | 15000 | 
 | 25000 | 
 | 
| 2005年公斤银猫 | 2005 | 4000 | 15500 | 
 | 25000 | 
 | 
| 2006年公斤银猫 | 2006 | 4000 | 14500 | 
 | 20000 | 
 | 
| 2007年公斤银猫 | 2007 | 4000 | 15000 | 
 | 20000 | 
 | 
| 2008年公斤银猫 | 2008 | 4000 | 15000 | 
 | 20000 | 
 | 
| 2009年公斤银猫 | 2009 | 4000 | 15000 | 
 | 20000 | 
 | 
| 2010年公斤银猫 | 2010 | 4000 | 14000 | 
 | 18000 | 
 | 
| 2011年公斤银猫 | 2011 | 8000 | 12000 | 
 | 13500 | 
 | 
| 2012年公斤银猫 | 2012 | 20000 | 10000 | 
 | 11500 | 
 | 
| 2013年公斤银猫 | 2013 | 20000 | 9500 | 
 | 11500 | 
 | 
| 98—2011公斤熊猫大全套 | 14枚 | 1998 | 
 | 
 | 
 | |
五盎司金币收售参考价
联系电话13901203358 QQ228260802
| 公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购价格(万) | 收购数量 | 参考售价(万) | 备注 | 
| 毛泽东 | 1993 | 100 | 55万 | 1枚 | 100 | 
 | 
| 孙中山 | 1993 | 99 | 70万 | 1枚 | 150 | 
 | 
| 福禄寿太极图 | 1993 | 99 | 45万 | 2枚 | 110 | 
 | 
| 孔雀开屏 | 1993 | 99 | 45万 | 2枚 | 95 | 
 | 
| 炎帝 | 1993 | 99 | 45万 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 马可波罗 | 1993 | 99 | 40万 | 2枚 | 90 | 
 | 
| 黄帝陵 | 1993 | 99 | 40万 | 2枚 | 90 | 1 | 
| 观音3.3两 | 1994 | 128 | 45万 | 2枚 | 130 | 
 | 
| 94送子麒麟 | 1994 | 99 | 35万 | 1枚 | 60 | 实铸63枚 | 
| 彰化大佛 | 1994 | 99 | 40万 | 5枚 | 90 | 实铸76枚 | 
| 中新友好 | 1994 | 128 | 50万 | 5枚 | 210 | 实铸32枚 | 
| 婴戏图 | 1994 | 99 | 45万 | 2枚 | 110 | 
 | 
| 95母子麒麟 | 1995 | 99 | 40万 | 1枚 | 65 | 
 | 
| 95双金属熊猫 | 1995 | 199 | 35万 | 1枚 | 50 | 
 | 
| 台湾光复 | 1995 | 99 | 40 | 2枚 | 90 | 
 | 
| 龙舟图 | 1995 | 99 | 40 | 2枚 | 125 | 1 | 
| 女娲补天 | 1995 | 99 | 42 | 2枚 | 90 | 
 | 
| 徐悲鸿(老子与牛) | 1995 | 100 | 43 | 2枚 | 190 | 1 | 
| 郑成功 | 1995 | 99 | 45 | 2枚 | 70 | 实铸83枚 | 
| 三国一组 | 1995 | 99 | 55 | 2枚 | 130 | 
 | 
| 香港一组 | 1995 | 228 | 18 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 香港二组 | 1996 | 228 | 15 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 96鲜花麒麟 | 1996 | 108 | 25 | 1枚 | 50 | 
 | 
| 96双金属熊猫 | 1996 | 199 | 35 | 1枚 | 58 | 
 | 
| 三国二组 | 1996 | 99 | 35 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 三国三组赤壁之战 | 1997 | 168 | 30 | 2枚 | 60 | 赤壁之战 | 
| 香港三组 | 1997 | 228 | 15 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 齐白石 | 1997 | 99 | 45 | 2枚 | 90 | 
 | 
| 白海豚 | 1997 | 188 | 28 | 2枚 | 70 | 实铸98枚 | 
| 后羿射日 | 1997 | 128 | 40 | 2枚 | 60 | 
 | 
| 97双金属熊猫 | 1997 | 199 | 未知 | 1枚 | 未知 | 仅一枚流出 | 
| 迎春图一组 | 1997 | 188 | 20 | 2枚 | 50 | 
 | 
| 澳门一组 | 1997 | 228 | 15 | 2枚 | 25 | 
 | 
| 澳门二组 | 1998 | 228 | 15 | 2枚 | 25 | 
 | 
| 迎春图二组 | 1998 | 128 | 25 | 2枚 | 80 | 
 | 
| 澳门三组 | 1999 | 228 | 15 | 2 | 25 | 
 | 
| 国庆50周年 | 1999 | 990 | 12 | 1 | 16 | 
 | 
| 千禧年 | 2000 | 1000 | 12 | 1 | 18 | 
 | 
| 敦煌石窟 | 2001 | 288 | 35 | 1 | 55 | 
 | 
| 龙门石窟 | 2002 | 288 | 35 | 1 | 45 | 
 | 
| 大闹天宫 | 2003 | 500 | 20 | 1 | 28 | 
 | 
| 三打白骨精 | 2004 | 500 | 15 | 1 | 22 | 1 | 
| 麦积山 | 2004 | 288 | 28 | 1 | 40 | 1 | 
| 邓小平 | 2004 | 600 | 13 | 1 | 22 | 
 | 
| 比丘国降妖 | 2005 | 500 | 13 | 1 | 19 | 1 | 
| 奥运二组 | 2007 | 2008 | 7 | 1 | 9 | 1 | 
| 奥运三组 | 2008 | 2008 | 7 | 1 | 9 | 
 | 
| 改革开放30周年 | 2008 | 800 | 9 | 3 | 12 | 5 | 
| 水浒一组 | 2009 | 800 | 16 | 2 | 17 | 
 | 
| 建国60周年 | 2009 | 600 | 13 | 2 | 20 | 2 | 
| 水浒二组 | 2010 | 900 | 12 | 
 | 12 | 
 | 
| 世博会二组 | 2010 | 1000 | 8 | 
 | 10 | 
 | 
| 云岗石窟 | 2010 | 800 | 17.5 | 
 | 20 | 
 | 
| 天地之中 | 2011 | 1000 | 9.5 | 2 | 11 | 
 | 
| 水浒三组 | 2011 | 900 | 9 | 1 | 10.5 | 
 | 
| 熊猫金币三十周年 | 2012 | 3000 | 10 | 2 | 12.3 | 
 | 
| 五台山 | 2012 | 3000 | 8.1 | 1 | 8.8 | 
 | 
| 京剧脸谱 | 2012 | 2000 | 11.5 | 1 | 12.8 | 
 | 
| 青铜器 | 2012 | 2000 | 9 | 1 | 9.7 | 
 | 
| 航母 | 2012 | 2000 | 9.3 | 1 | 10 | 
 | 
| 5盎司彩金虎 | 2010 | 1800 | 17 | 1 | 21 | 
 | 
| 5盎司彩金兔 | 2011 | 1800 | 10.5 | 1 | 12 | 
 | 
| 5盎司彩金龙 | 2012 | 3000 | 9.4 | 1 | 10 | 
 | 
| 5盎司彩金蛇 | 2013 | 
 | 8.3 | 
 | 8.8 | 
 | 
十二盎司生肖金银币
联系电话13901203358
| 系列 | 品名 | 发行量 | 年份 | 收价(万) | 参考价格(万) | 备注 | 
| 12 | 龙 | 500 | 1988 | 22 | 30 | - | 
| 蛇 | 200 | 1989 | 22 | 30 | - | |
| 马 | 500 | 1990 | 22 | 28 | - | |
| 羊 | 200 | 1991 | 25 | 40 | - | |
| 猴 | 99 | 1992 | 55 | 90 | - | |
| 鸡 | 99 | 1993 | 55 | 75 | - | |
| 狗 | 99 | 1994 | 55 | 75 | - | |
| 猪 | 99 | 1995 | 55 | 75 | - | |
| 鼠 | 99 | 1996 | 55 | 80 | - | |
| 牛 | 99 | 1997 | 55 | 75 | - | |
| 虎 | 99 | 1998 | 55 | 80 | - | |
| 兔 | 99 | 1999 | 100 | 300 | - | |
| 全套 | 99 | 88-99 | 600 | 950 | - | 
| 系列 | 品名 | 发行量 | 年份 | 收价(元) | 参考价格(元) | 备注 | 
| 12 | 龙 | 3000 | 1988 | 22000 | 35000 | - | 
| 蛇 | 400 | 1989 | 80000 | 120000 | - | |
| 马 | 1000 | 1990 | 15000 | 32000 | - | |
| 羊 | 1000 | 1991 | 12000 | 26000 | - | |
| 猴 | 500 | 1992 | 36000 | 70000 | - | |
| 鸡 | 500 | 1993 | 80000 | 120000 | 徐悲鸿作画 | |
| 狗 | 500 | 1994 | 30000 | 70000 | - | |
| 猪 | 500 | 1995 | 65000 | 110000 | - | |
| 鼠 | 500 | 1996 | 36000 | 70000 | - | |
| 牛 | 500 | 1997 | 37000 | 72000 | - | |
| 虎 | 500 | 1998 | 35000 | 65000 | - | |
| 兔 | 500 | 1999 | 35000 | 72000 | 刘奎龄画作玉兔图 | |
| 缺爪鸡 | 500 | 1993 | 100000 | 280000 | (缺爪) | |
| 12枚全套 | 400 | 1988-1993 | 38万 | 53万 | - | 
五盎司圆形生肖金银币
联系电话13901203358 QQ228260802
| 系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 出售参考价格(万) | 备注 | 
| 五 | 龙 | 3000 | 1988 | 8 | 12 | - | 
| 蛇 | 500 | 1989 | 9 | 16 | - | |
| 马 | 500 | 1990 | 12 | 20 | - | |
| 羊 | 400 | 1991 | 13 | 22 | - | |
| 猴 | 99 | 1992 | 30 |  | - | |
| 鸡 | 99 | 1993 | 30 |  | - | |
| 狗 | 99 | 1994 | 30 |  | - | |
| 猪 | 99 | 1995 | 30 |  | - | |
| 鼠 | 99 | 1996 | 30 |  | - | |
| 牛 | 99 | 1997 | 30 |  | - | |
| 虎 | 99 | 1998 | 30 |  | - | |
| 兔 | 99 | 1999 | 30 |  | - | |
| 全套 |  |  | 360 万 | 480万 | - | 
| 系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(元) | 参考价格(元) | 备注 | 
| 五 | 兔 | 4000 | 1987 | 6500 | 9500 | - | 
| 龙 | 5000 | 1988 | 6000 | 10000 | - | |
| 蛇 | 1000 | 1989 | 15000 | 36000 | - | |
| 马 | 2000 | 1990 | 7000 | 12000 | - | |
| 羊 | 2000 | 1991 | 8000 | 13000 | - | |
| 猴 | 1000 | 1992 | 13000 | 25000 | - | |
| 鸡 | 1000 | 1993 | 12000 | 23000 | - | |
| 狗 | 1000 | 1994 | 12500 | 24500 | - | |
| 猪 | 1000 | 1995 | 15000 | 40000 | - | |
| 鼠 | 1000 | 1996 | 13000 | 19000 | - | |
| 牛 | 1000 | 1997 | 18000 | 23000 | - | |
| 虎 | 1000 | 1998 | 14000 | 29000 | - | |
| 兔 | 1000 | 1999 | 16000 | 29000 | - | |
| 全套13枚 |  | 88-99 | 17万 | 22万 | - | 
五盎司方形生肖金银币
联系电话13901203358 QQ228260802
| 系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 | 
| 五 | 龙 | 118 | 2000 | 35 | 60 | - | 
| 蛇 | 118 | 2001 | 30 | 45 | - | |
| 马 | 118 | 2002 | 35 | 60 | - | |
| 羊 | 118 | 2003 | 35 | 50 | - | |
| 猴 | 118 | 2004 | 35 | 45 | - | |
| 鸡 | 118 | 2005 | 35 | 45 | - | |
| 狗 | 118 | 2006 | 35 | 45 | - | |
| 猪 | 118 | 2007 | 35 | 45 | - | |
| 鼠 | 118 | 2008 | 35 | 40 | - | |
| 牛 | 118 | 2009 | 30 | 45 | - | |
| 虎 | 118 | 2010 | 30 | 40 | - | |
| 兔 | 118 | 2011 | 30 | 39 | - | |
| 龙—兔12枚 | 
 | 2000-2011 | 388 | 460 | - | |
| 
 | 二轮生肖龙 | 2000 | 2012 | 10 | 12 | 
 | 
| 
 | 二轮生肖蛇 | 2000 | 2013 | 8.3 | 9 | 
 | 
| 系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 参考价格 | 备注 | 
| 五 方 | 龙 | 1888 | 2000 | 18000 | 33000 | - | 
| 蛇 | 1888 | 2001 | 14500 | 18000 | - | |
| 马 | 1888 | 2002 | 25000 | 49000 | - | |
| 羊 | 1888 | 2003 | 12000 | 16000 | - | |
| 猴 | 1888 | 2004 | 10500 | 15000 | - | |
| 鸡 | 1888 | 2005 | 11000 | 18000 | - | |
| 狗 | 1888 | 2006 | 11000 | 17000 | - | |
| 猪 | 1888 | 2007 | 10000 | 17000 | - | |
| 鼠 | 1888 | 2008 | 10000 | 13500 | - | |
| 牛 | 1888 | 2009 | 11500 | 22000 | - | |
| 虎 | 1888 | 2010 | 11000 | 13000 | - | |
| 兔 | 1888 | 2011 | 11000 | 25000 | - | |
| 大全套 | 1888 | 13万 | 15万 | 21万 | - | |
| 
 | 二轮生肖龙 | 20000 | 2012 | 5000 | 6000 | 
 | 
| 
 | 二轮生肖蛇 | 20000 | 2013 | 3000 | 3800 | 
 |