北京金币1公斤银币买卖参考价
电话13901203358
| 公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 出售数量 | 
| 1轮12生肖 | 1992 | 200 | 50000 | 1枚 | 
 | .. | 
| 2轮12生肖 | 1999 | 1000 | 19000 | 1枚 | 25000 | .. | 
| 足球 | 2005 | 3000 | 5600 | 5枚 | 6800 | .. | 
| 公斤马 | 2002 | 3800 | 10500 | 2枚 | 13700 | 2 | 
| 公斤羊 | 2003 | 3800 | 8000 | 2枚 | 9500 | 3 | 
| 公斤猴 | 2004 | 3800 | 10000 | 2枚 | 12000 | 5 | 
| 公斤鸡 | 2005 | 3800 | 13500 | 2枚 | 18000 | 1 | 
| 公斤狗 | 2006 | 3800 | 23000 | 2枚 | 28000 | 1 | 
| 公斤猪 | 2007 | 3800 | 7800 | 5枚 | 9000 | 5 | 
| 公斤鼠 | 2008 | 3800 | 8000 | 5枚 | 9000 | 2 | 
| 公斤银牛 | 2009 | 3800 | 8500 | 2枚 | 9800 | 2枚 | 
| 公斤03观音 | 2003 | 3800 | 9500 | 2枚 | 10500 | ---- | 
| 04观音 | 2004 | 3800 | 9500 | 2枚 | 10500 | ---- | 
| 04邓小平 | 2004 | 5000 | 5800 | 2枚 | 7200 | ---- | 
| 98公斤熊猫 | 1998 | 1998 | 12500 | 2枚 | 17000 | 
 | 
| 99公斤熊猫 | 1999 | 1999 | 12500 | 2枚 | 17000 | 2枚 | 
| 2000公斤熊猫 | 2000 | 2000 | 16500 | 2枚 | 22000 | 2枚 | 
| 01公斤熊猫 | 2001 | 2000 | 11000 | 2枚 | 16500 | 2枚 | 
| 02公斤熊猫 | 2002 | 4000 | 6500 | 2枚 | 9500 | 2枚 | 
| 03公斤熊猫 | 2003 | 4000 | 6500 | 2枚 | 9600 | 2枚 | 
| 04公斤熊猫 | 2004 | 4000 | 5500 | 2枚 | 7500 | 2枚 | 
| 05公斤熊猫 | 2005 | 4000 | 5000 | 2枚 | 6500 | 2枚 | 
| 06公斤熊猫 | 2006 | 4000 | 4500 | 2枚 | 6200 | 2枚 | 
| 07公斤熊猫 | 2007 | 4000 | 4800 | 2枚 | 5800 | 2枚 | 
| 08公斤熊猫 | 2008 | 4000 | 4500 | 2枚 | 5300 | 2枚 | 
| 09公斤熊猫 | 2009 | 4000 | 4500 | 2枚 | 5300 | 1枚 | 
| 奥运公斤银币 | 2008 | 20008 | 4800 | 2枚 | 5600 | 3枚 | 
| 千禧年公斤 | 2000 | 3000 | 10000 | 2枚 | 15000 | 2枚 | 
| 大唐公斤银币 | 1998 | 2800 | 15000 | 2枚 | 18000 | 2枚 | 
| 公斤龙门 | 2002 | 8000 | 8500 | 
 | 9800 | 
 | 
| 02镶金猫银币 | 2002 | 6000 | 10000 | 1 | 14000 | 1 | 
| 中泰友谊公斤 | 1997 | 680 | 18000 | 
 | 25000 | 
 | 
| 取得真经 | 2005 | 5000 | 10000 | 1 | 13000 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |