| 类别 | 品名 | 发行年号 | 发行量/枚 | 规格/盎司 | 收购单价 | 出售价格 | 备注 | 
|   | 戊寅(虎) | 2010 | 8800 | 5 | 20000 | 30000 | - | 
| 
 | 已卯(兔) | 2011 | 11800 | 5 | 7000 | 9300 | - | 
|   | 庚辰(龙) | 2012 | 30000 | 5 | 5000 | 6500 | - | 
|   | 辛巳(蛇) | 2013 | 30000 | 5 | 3000 | 3600 | - | 
|   | 壬午(马) | 2014 | 30000 | 5 | 4000 | 6000 | - | 
|   | 癸未(羊) | 2015 | 30000 | 5 | 3000 | 3800 | - | 
|   | 甲申(猴) | 2016 | - | 5 | - | - | - | 
|   | 乙酉(鸡) | 2017 | - | 5 | - | - | - | 
|   | 丙戊(狗) | 2018 | - | 5 | - | - | - | 
|   | 丁亥(猪) | 2019 | - | 5 | - | - | - | 
|   | 戊子(鼠) | 2020 | - | 5 | - | - | - | 
|   | 己丑(牛) | 2021 | - | 5 | - | - | - | 
|   | - | - | - | - | - | - | - | 
 
[此贴子已经被和绅于2014/11/5 23:02:49编辑过]