±±¾©½ð±ÒÍø¡·ÉúФһ¹«½ïÒø±Ò²Î¿¼¼Û |
13901203358£»QQ228260802 |
·¢ÐÐÄêºÅ | Æ·Ãû | ²ÄÖÊ | ·¢ÐÐÁ¿(ö) | ÖØÁ¿(Ò»¹«½ï) | ÊÕ¹º¼Û¸ñ(Ôª) | ³öÊÛ¼Û¸ñ(Ôª) | ±¸×¢ |
2002 | Ò»ÂÖ¹«½ïÒøÂí | Òø | 3800 | Ò»¹«½ï | 15000 | 21000 | µçÁª |
2003 | Ò»ÂÖ¹«½ïÒøÑò | Òø | 3800 | Ò»¹«½ï | 14000 | 21000 | µçÁª |
2004 | Ò»ÂÖ¹«½ïÒøºï | Òø | 3800 | Ò»¹«½ï | 15000 | 23000 | µçÁª |
2005 | Ò»ÂÖ¹«½ïÒø¼¦ | Òø | 3800 | Ò»¹«½ï | 25000 | 35000 | µçÁª |
2006 | Ò»ÂÖ¹«½ïÒø¹· | Òø | 3800 | Ò»¹«½ï | 26000 | 40000 | µçÁª |
2007 | Ò»ÂÖ¹«½ïÒøÖí | Òø | 3800 | Ò»¹«½ï | 15000 | 25000 | µçÁª |
2008 | Ò»ÂÖ¹«½ïÒøÊó | Òø | 3800 | Ò»¹«½ï | 12000 | 18000 | µçÁª |
2009 | Ò»ÂÖ¹«½ïÒøÅ£ | Òø | 3800 | Ò»¹«½ï | 12000 | 18000 | µçÁª |
2010 | Ò»ÂÖ¹«½ïÒø»¢ | Òø | 3800 | Ò»¹«½ï | 11000 | 17000 | µçÁª |
2011 | Ò»ÂÖ¹«½ïÒøÍà | Òø | 3800 | Ò»¹«½ï | 12000 | 16000 | µçÁª |
2012 | Ò»ÂÖ¹«½ïÒøÁú | Òø | 3800 | Ò»¹«½ï | 14000 | 20000 | µçÁª |
2013 | Ò»ÂÖ¹«½ïÒøÉß | Òø | 3800 | Ò»¹«½ï | 10000 | 13000 | µçÁª |
02-13(È«Ì×) | Ò»ÂÖÉúФ¹«½ïÒø±Ò(12ö) | Òø | 3800 | Ò»¹«½ï*12ö | 15ÍòÔª | 28ÍòÔª | µçÁª |
2014 | ¶þÂÖ¹«½ïÒøÂí | Òø | 10000 | Ò»¹«½ï | 9900 | 12000 | µçÁª |
2015 | ¶þÂÖ¹«½ïÒøÑò | Òø | 10000 | Ò»¹«½ï | 9500 | 11500 | µçÁª |
2016 | ¶þÂÖ¹«½ïÒøºï | Òø | 10000 | Ò»¹«½ï | 9500 | 11200 | µçÁª |
2017 | ¶þÂÖ¹«½ï¼¦ | Òø | 10000 | Ò»¹«½ï | 9500 | 11000 | µçÁª |
2018 | ¶þÂÖ¹«½ï¹· | Òø | 10000 | Ò»¹«½ï | 9500 | 11000 | µçÁª |
2019 | ¶þÂÖ¹«½ïÖí | Òø | 10000 | Ò»¹«½ï | 9500 | 11000 | µçÁª |
2020 | ¶þÂÖ¹«½ïÊó | Òø | 10000 | Ò»¹«½ï | 9500 | 10500 | µçÁª |
2021 | ¶þÂÖ¹«½ïÅ£ | Òø | 5000 | Ò»¹«½ï | 11000 | 12500 | µçÁª |
2022 | ¶þÂÖ¹«½ï»¢ | Òø | 5000 | Ò»¹«½ï | 11500 | 13500 | µçÁª |
2023 | ¶þÂÖ¹«½ïÍà | Òø | 5000 | Ò»¹«½ï | 12000 | 13800 | µçÁª |
2024 | |||||||
2025 | |||||||
2026 | |||||||
2027 | |||||||
2028 | |||||||
2029 | |||||||
2030 |