最新供求信息:
| 品名 | 发行量 | 收购价格 | 数量 | 出售价格 | 数量 | 
| 普制银牛 | 10万枚 | 540元 | 枚 | 580元 | --枚 | 
| 普制金银牛 | 8万套 | 1900元 | 10套 | 1970元 | 20套 | 
| 彩银牛 | 10万枚 | 600元 | 20枚 | 630元 | 50枚 | 
| 彩色金银牛 | 3万套 | 3400元 | -套 | 3530元 | 20套 | 
| 梅花银牛 | 6万枚 | 400元 | 20枚 | 450元 | 20枚 | 
| 梅花金银牛 | 8000套 | --元 | 5套 | 6400元 | 5套 | 
| 扇银牛 | 6.6万枚 | 340元 | 20枚 | 370元 | 10枚 | 
|  | 扇形金银牛 | 6600套 | --元 | 套 | 6300元 | 5套 | 
| 5盎司方银牛 | 1888枚 | --元 | 枚 | 2750元 | 枚 | |
| 5盎司方金牛 | 118枚 | --元 | 枚 | 98000元 | 枚 | |
| 1公斤圆银牛 | 3800枚 | --元 | 枚 | 7950元 | 枚 | |
| 1公斤梅花金牛 | 118枚 | --元 | 枚 | 36万元 | 枚 | |
| 10公斤圆金牛 | 18枚 | --元 | 枚 | 元 | 枚 | 
| 金总牛年50克贺岁金条 | 224元/克 | --条 | |||
| 金总牛年100克贺岁金条 | 219元/克 | --条 | |||
| 改革开放30周年金银币 | 3万套 | 2420元 | -10套 | 2500元 | 10套 | 
| 广西自治区金银币 | 1万套 | --元 | --套 | 2600元 | 10套 | 
| 系列 | 品名(点击查看图片) | 发行量 | 收购价格 | 数量 | 出售价格 | 数量 | 
| 1/2 盎 司 彩 金 币 | 贵妃醉酒 | 8000 | - | - | --元 | --枚 | 
| 梁红玉 | 8000 | --元 | 1枚 | 7800元 | 1枚 | |
| 群英会 | 8000 | --元 | 1枚 | 6900元 | --枚 | |
| 闹天宫 | 8000 | ---元 | 1枚 | 9700元 | 3枚 | |
| 宝玉赋诗 | 8800 | ---元 | 2枚 | 8300元 | 1枚 | |
| 湘云醉眠 | 8000 | ---元 | 2枚 | 6500元 | 1枚 | |
| 黛玉夺魁 | 8000 | ---元 | 1枚 | --元 | 1枚 | |
| 猴王出世 | 11800 | ---元 | 1枚 | --元 | --枚 | |
| 悟空拜师 | 11800 | --元 | 1枚 | --元 | 10枚 | |
| 收月兔 | 11800 | --元 | 1枚 | --元 | 1枚 | |
| 盘古开天 | 8800 | ---元 | 1枚 | --元 | 1枚 | |
| 夸父追日 | 8800 | ---元 | 1枚 | 4200元 | 2枚 | |
| 天女散花 | 8800 | ---元 | 1枚 | --元 | 2枚 | 
| 五 | 品名 | 发行量 | 收购价格 | 数量 | 出售价格 | 数量 | 
| 杨门女将 | 11800 | 1500元 | 1枚 | 1700元 | --枚 | |
| 龙凤呈祥 | 11000 | 2050元 | 1枚 | 2400元 | 5枚 | |
| 水漫金山 | 11800 | 1150元 | 1枚 | 1300元 | 5枚 | |
| 挑滑车 | 11800 | 1200元 | 1枚 | 1400元 | 10枚 | |
| 宝黛读书 | 11800 | 1050元 | 1枚 | 1250元 | 5枚 | |
| 群芳夜宴 | 11800 | 1000元 | 1枚 | 1200元 | 5枚 | |
| 贾母祝寿 | 11800 | 2100元 | 1枚 | 2400元 | 1枚 | |
| 蟠桃盛会 | 10000 | 2000元 | 2枚 | 2250元 | 2枚 | |
| 真假美猴王 | 10000 | 1500元 | 2枚 | 1700元 | 2枚 | 
| 五 | 品名 | 发行量 | 收购价格 | 数量 | 出售价格 | 数量 | 
| 文殊收狮 | 10000 | 1250元 | 2枚 | 1400元 | 5枚 | |
| 八仙过海 | 10000 | 2200元 | 2枚 | 2500元 | 1枚 | |
| 哪吒闹海 | 10000 | 1400元 | 2枚 | 1600元 | 5枚 | |
| 鹊桥相会 | 10000 | 1300元 | 5枚 | 1450元 | 5枚 | |
| 仕女图 | 18800 | 1400元 | 2枚 | 1700元 | 3枚 | |
| 游春图 | 18800 | 1250元 | 2枚 | 1450元 | 2枚 | |
| 夜宴图 | 18800 | 1300元 | 2枚 | 1550元 | 2枚 | |
| 富贵有余 | 5000 | 2400元 | 2枚 | 2700元 | 2枚 | 
| 奥 | 品名 | 发行量 | 收购价格 | 数量 | 出售价格 | 数量 | 
| 奥运一组大盒银币 | 16万套 | 1450元 | 5套 | 1570元 | 5套 | |
| 奥运二组大盒银币 | 16万套 | 1350元 | 5套 | 1550元 | 2套 | |
| 奥运三组大盒银币 | 16万套 | 1300元 | 5套 | 1500元 | 5套 | |
| 奥运一组小盒金银币 | 4万套 | --元 | 2套 | 8500元 | 2套 | |
| 奥运二组大盒金银币 | 4万套 | -- | 2套 | 7700元 | 1套 | |
| 奥运三组小盒套金银币 | 2万套 | -- | 2套 | 6500元 | 5套 | |
| 奥运三组大盒金银套币 | 4万套 | --元 | 1套 | 7200元 | 2套 | 
09年熊猫系列:1盎司银币125 1/20盎司金币380 1/10盎司金币740 1/4盎司金币1700 1/2盎司金币3500 1盎司金币6320 5枚套金猫(1.9盎司)12600
新供求信息:
| 航 天 金 银 币 | 品名 | 发行量 | 收购价格 | 数量 | 出售价格 | 数量 | 
| 首次载人成功(杨利伟)银币 | 3万 | --元 | 10枚 | --元 | 10枚 | |
| 首 次探月成功(嫦娥)银币 | 2万 | --元 | 10枚 | 470元 | 20枚 | |
| 首次太空行走银币 | 3万 | 元 | 10枚 | 550元 | 10枚 | |
| 首次载人成功(杨利伟)金银币 | 3万 | 3200元 | 2套 | 3400元 | 5套 | |
| 首次探月成功(嫦娥)金银币 | 2万 | 3200元 | 2套 | 3370元 | 5套 | |
| 首次太空行走金银币 | 3万 | --元 | 10套 | 4500元 | --套 | 
| 系列 | 品名 | 发行量(枚) | 收购价格 | 数量 | 出售价格 | 数量 | 
| 1 公 斤 银 币 系 列 | 取得真经 | 5000 | - | - | 9800元 | 2枚 | 
| 水月观音 | 3800 | --元 | 1枚 | 9800元 | -枚 | |
| 白衣观音 | 3800 | --元 | 1枚 | 8800元 | 2枚 | |
| 龙门石窟 | 8000 | ---元 | 1枚 | 8300元 | 1枚 | |
| 足 球 | 3000 | ---元 | 1枚 | 6000元 | 2枚 | |
| 邓 小 平 | 5000 | ---元 | 1枚 | 6000元 | 2枚 | |
| 奥运二组 | 20008 | ---元 | 1枚 | 5300元 | 2枚 | |
| 奥运三组 | 20008 | ---元 | 1枚 | 5200元 | 2枚 | |
| 生 肖 马 | 3800 | --元 | 1枚 | 12000元 | 1枚 | |
| 生 肖 羊 | 3800 | --元 | 1枚 | 8000元 | 1枚 | |
| 生 肖 猴 | 3800 | ---元 | 1枚 | 9800元 | 1枚 | |
| 生 肖 鼠 | 3800 | ---元 | 1枚 | 9000元 | 2枚 | |
| 生 肖 牛 | 3800 | ---元 | 1枚 | 8250元 | 2枚 | 
| 系列 | 品名 | 发行量 | 收购价格 | 数量 | 出售价格 | 数量 | 
| 1 盎 司 彩 色 银 币 系 列 | 虎 | 10万 | --元 | 2枚 | 2600元 | 2枚 | 
| 兔 | 10万 | --元 | 2枚 | 680元 | 5枚 | |
| 龙 | 10万 | --元 | 2枚 | 750元 | 5枚 | |
| 蛇 | 10万 | --元 | 2枚 | 650元 | 5枚 | |
| 马 | 10万 | --元 | 2枚 | 950元 | 5枚 | |
| 羊 | 10万 | --元 | 2枚 | 490元 | 5枚 | |
| 猴 | 10万 | --元 | 2枚 | 950元 | 5枚 | |
| 鸡 | 10万 | --元 | 2枚 | 730元 | 5枚 | |
| 狗 | 10万 | --元 | 2枚 | --元 | 2枚 | |
| 猪 | 10万 | --元 | 2枚 | 580元 | 10枚 | |
| 鼠 | 10万 | --元 | 2枚 | 590元 | 10枚 | |
| 牛 | 10万 | --元 | 10枚 | 630元 | 20枚 | 
| 系列 | 品名 | 发行量 | 收购价格 | 数量 | 出售价格 | 数量 | 
| 1/ 10 盎 司 彩 色 金 币 系 列 | 虎 | 3万 | --元 | 2枚 | --元 | 2枚 | 
| 兔 | 3万 | --元 | 2枚 | 3600元 | 2枚 | |
| 龙 | 3万 | --元 | 2枚 | 2600元 | 2枚 | |
| 蛇 | 3万 | --元 | 2枚 | 2350元 | 2枚 | |
| 马 | 3万 | --元 | 2枚 | 3500元 | 2枚 | |
| 羊 | 3万 | --元 | 2枚 | 2300元 | 2枚 | |
| 猴 | 3万 | --元 | 2枚 | 3300元 | 2枚 | |
| 鸡 | 3万 | --元 | 2枚 | 4800元 | 2枚 | |
| 狗 | 3万 | --元 | 2枚 | --元 | 2枚 | |
| 猪 | 3万 | --元 | 2枚 | 2150元 | 2枚 | |
| 鼠 | 3万 | --元 | 2枚 | 2750元 | 2枚 | |
| 牛 | 3万 | --元 | --枚 | 2950元 | 10枚 | 
| 本 色 金 币 | 品名 | 发行数量 | 收购价格 | 数量 | 出售价格 | 数量 | 
| 幻彩观音<一组> | 3万 | 1300元 | 2枚 | 1450元 | 2枚 | |
| 幻彩观音<二组> | 3万 | 900元 | 2枚 | 1050元 | 2枚 | |
| 幻彩观音<三组> | 3万 | 1200元 | 2枚 | 1320元 | 2枚 | |
| 幻彩观音<四组> | 3万 | 900元 | 2枚 | 1100元 | 2枚 | |
| 普制金银羊 | 6万 | --元 | 1枚 | 6200元 | 2枚 | |
| 普制金银鸡 | 6万 | --元 | 2枚 | 1850元 | 2枚 | |
| 普制金银猪 | 6万 | --元 | 2枚 | 1750元 | 2枚 | |
| 普制金银鼠 | 6万 | ---元 | 1枚 | 2050元 | 1枚 | |
| 08年套金猫 | 万 | ---元 | 2枚 | 12500元 | 5套 | |
| 09年套金猫 | 12500元 | 5套 |