连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1650 | 电联 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1550 | 电联 | ||
1元四连体 | 40万 | 2500 | 电联 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 3700 | 电联 | ||
10元四连体 | 40万 | 2800 | 电联 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 4500 | 电联 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3800 | 电联 | ||
80版50四连体 | 20万 | 7600 | ---- | ||
80版100四连体 | 20万 | 5700 | 电联 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 8000 | 电联 | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 16500 | 电联 | ||
长城1角-10元八连体 | 10万 | 35000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(散配 | ---- | 40000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 70000 | 电联 | ||
99版100元三联体 | 20万 | 9000 | 电联 | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 18000 | 电联 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 17000 | 电联 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 3800 | 电联 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 3600 | 电联 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 11000 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 35000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 40000 | 电联 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 48000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 4500 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 7500 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 90000 | 电联 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 20000 | 电联 | ||
香港渣打150四连体 | 9000 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 45000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 320000 | 电联 | ||
香港公益三联体 | ------ | 1400 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 29000 | 电联 |
纪念钞名称 | 发行量 | 市场价 | 收购价 |
新世纪单龙钞 | 1000万 | 2600 | 2400 |
建国50周年钞 | 6000万 | 320 | 260 |
大陆奥运钞 | 600万 | 4700 | 4200 |
香港奥运钞 | 600万 | 680 | 560 |
澳门奥运钞 | 600万 | 750 | 630 |
澳门龙年生肖钞 | 1000万 | 280 | 电联 |
中行百年香港100元 | 110万 | 1200 |
市场行情变化快请及时电话联系为准,
量大可上门交割,欢迎钱币界朋友们来电洽谈合作
联系电话 13120131561 010-82850162