1:第四套人*民*币连体钞,第四套人*民*币整版钞,康银阁钱币公司长城硬*币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人*民*币,第二套人*民*币,第三套人*民*币,第四套人*民*币,第五套人*民*币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1550 | --- | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1500 | --- | ||
1元四连体 | 40万 | 2300 | --- | ||
2、5元四连体 | 40万 | 3300 | --- | ||
10元四连体 | 40万 | 2800 | --- | ||
90版50元四连体 | 20万 | 4600 | 3500 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3800 | 3300 | ||
80版50四连体 | 20万 | 7500 | --- | ||
80版100四连体 | 20万 | 5600 | --- | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 7000 | --- | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 15000 | --- | ||
长城1角-10元八连体 | 10万 | 32000 | --- | ||
康银阁大四连体(散配 | ---- | 32000 | --- | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 55000 | -- | ||
99版100元三联体 | 20万 | 9000 | -- | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 18000 | -- | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 15000 | --- | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 4200 | --- | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 3600 | --- | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 9000 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 32000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 40000 | 电联 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 50000 | -- | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 4500 | -- | ||
澳门双错四连体(3冠 | 6800 | -- | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 85000 | -- | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 20000 | -- | ||
香港渣打150四连体 | 9000 | -- | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 45000 | --- | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 260000 | --- | ||
香港公益三联体 | ------ | 1400 | -- | ||
香港公益整版钞 | ------ | 29000 | --- |
纪念钞 | 发行量 | 市场价 | 收购价 | 备注 |
大陆奥运钞 | 600万 | 4600 | 4200 | |
香港奥运钞 | 400万 | 730 | 600 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 780 | 680 | |
新世纪单龙钞 | 1000万 | 2650 | 2300 | |
建国50周年钞 | 6000万 | 300 | 260 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 270 | 230 | |
中行百年香港钞 | 110万 | 1200 | 1000 | |
中行百年澳门钞 | 300万 | 2300 | 电联 |
欢迎新老朋友来电洽谈合作,量大可上门收购。收售以电话联系为准。
联系电话:010-82850162 13120131561 18911131738