经营范围:
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
具体价格电话联系
店铺电话:010--52439072,010-82850162
手 机: 13120131561 18911131738
长期高价收购金银币藏品: 熊猫银币|熊猫金币套装单枚|公斤金银币|5盎司金银币|1/2金币|彩色生肖金银纪念币|本色生肖金银纪念币|异形生肖金银纪念币|水浒传金银币|红楼梦金银币|西游记金银币|三国演义金银币|丝绸之路金银币|京剧系列金银币|神话系列金银币|黄河文化系列金银币|奥运会金银币|世博会金银币|2盎司加厚银币|观音系列银币等
品名 |
年份 |
生肖彩银币收购价格 |
彩色生肖金币收购价格 |
数量 | |
|
彩色金银虎 |
1998 |
2700 |
7700 |
30 |
彩色金银兔 |
1999 |
1300 |
5300 |
30 | |
彩色金银龙 |
2000 |
1800 |
3800 |
20 | |
彩色金银蛇 |
2001 |
1400 |
4900 |
| |
彩色金银马 |
2002 |
1700 |
5200 |
全品 | |
彩色金银羊 |
2003 |
1050 |
2700 |
- | |
彩色金银猴 |
2004 |
1600 |
5200 |
- | |
彩色金银鸡 |
2005 |
1600 |
8800 |
- | |
彩色金银狗 |
2006 |
7000 |
9000 |
- | |
彩色金银猪 |
2007 |
1000 |
2700 |
- | |
|
彩色金银鼠 |
2008 |
1000 |
2900 |
- |
|
彩色金银牛 |
2009 |
4600 |
9000 |
- |
|
彩色金银虎 |
2010 |
3500 |
1800 |
83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
83 | 26000 | 27000 | 6300 | 1550 |
84 | 25000 | 6400 | 1400 | |
85 | 25500 | 6400 | 1500 | |
86 | --- | 24000 | 6300 | 1300 |
87 | 2000 | 23000 | 6300 | 1350 |
88 | --- | 23000 | 6200 | 1350 |
89 | 520 | 23000 | 6300 | 1350 |
90 | 550 | 26000 | 6600 | 1400 |
91 | 1050 | 26000 | 6800 | 1500 |
92 | 1000 | 25000 | 6000 | 1400 |
93 | 600 | 23000 | 5800 | 1300 |
94 | 600 | 43000 | 11000 | 1600 |
95 | 400 | 52000 | 11500 | 1500 |
96 | 300 | 33000 | 6500 | 1450 |
97 | 380 | 28000 | 5800 | 1600 |
98 | 750 | 70000 | 21000 | 6000 |
99 | 1280 | 48000 | 13500 | 2700 |
2000 | 1900 | 38000 | 8800 | 2000 |
2001 | 380 | 24000 | 5800 | 1400 |
2002 | 500 | 27000 | 6000 | 3300 |
2003 | 750 | 25000 | 5800 | 1300 |
2004 | 650 | 25000 | 5900 | 1460 |
2005 | 380 | 23000 | 6000 | 1400 |
2006 | 600 | 28000 | 7500 | 2400 |
2007 | 300 | 22000 | 5700 | 1350 |
2008 | 420 | 22500 | 5800 | 1500 |
2009 | 400 | 22000 | 5900 | 1350 |
2010 | 275 | 22000 | 5700 | 1200 |
2011 | 260 | 21000 | 5550 | 1170 |
2012 | 255 | 21300 | 5550 | 1200 |
系列 |
品名 |
发行量 |
收购参考价 |
备注 |
联体钞 |
50元纪念钞三联体 |
5万 |
13000 |
|
100元三联体 |
20万 |
6000 |
||
100元龙钞双联体 |
10万 |
15000 |
| |
1、2、5分八联体 |
100万 |
1100 |
| |
1、2、5角四联体 |
40万 |
1000 |
| |
1元四联体 |
40万 |
1500 |
| |
2、5元四联体 |
40万 |
2500 |
| |
10元四联体 |
40万 |
2000 |
| |
80版50元四联体 |
20万 |
6500 |
| |
80版100元四联体 |
20万 |
4000 |
| |
90版50元四联体 |
20万 |
3000 |
| |
90版100元四联体 |
20万 |
2800 |
| |
三十五联体(大炮筒) |
1万 |
270000 |
| |
康银阁四联体(80、90版)全同号 |
10万 |
45000 |
| |
康银阁四联体(80、90版)不同号 |
---- |
25000 |
| |
1角-100元长城四联体 |
25万 |
12000 |
| |
1角-10元长城四联体 |
20万 |
5000 |
| |
1角-10元长城八联体 |
10万 |
28000 |
| |
建国50元纪念钞 |
6000万 |
260 |
| |
100元单龙钞 |
1000万 |
2200 |
| |
澳门四联体 |
10万 |
3000 |
| |
澳门双错整版 |
1万 |
70000 |
| |
香港10元三联体 |
---- |
800 |
| |
香港10元45联体 |
---- |
20000 |
| |
奥运纪念钞 |
600万 |
4200 |
| |
香港奥运纪念钞 |
281万 |
650 |
| |
澳门奥运纪念钞 |
160万 |
650 |
| |
澳门奥运四联体 |
3万 |
2800 |
| |
香港奥运四联体 |
3万 |
2800 |
| |
澳门、香港奥运四联体 |
3万 |
7000 |
| |
香港奥运35联体 |
2万 |
30000 |
| |
香港奥运大全套(5个品种) |
---- |
43000 |
| |
长期收购各种纪念钞 |
第一套人民币纸币收购价格
年限及面值 | 版别名称 | 正票参考收购价 | 票样参考收购价 | 备注 |
1949年壹元 | 工人与农民 | 650元/张 | 500元/枚 | |
1949年壹元 | 工厂 | 650元/张 | 500元/枚 | |
1949年五元 | 帆船 | 650元/张 | 500元/枚 | |
1949年五元 | 牧羊 | 780元/张 | 500元元/枚 | |
1949年五元 | 水牛图 | 15500元/张 | 22000元/枚 | |
1949年五元 | 织布 | 600元/张 | 450元/枚 | |
1948年拾元 | 灌田矿工 | 800元/张 | 500元/枚 | |
1949年拾元 | 锯木 | 950元/张 | 500元/枚 | |
1949年拾元 | 火车 | 1500元/张 | 1200元/枚 | |
1949年拾元 | 工农 | 600元/张 | 450元/枚 | |
1949贰拾元 | 火车驴子 | 2800元/张 | 1200元/枚 | |
1949贰拾元 | 推车 | 1300元/张 | 500元/枚 | |
1949贰拾元 | 蓝万寿山 | 1500元/张 | 1000元/枚 | |
1949贰拾元 | 棕万寿山 | 2200元/张 | 2500元/枚 | |
1949贰拾元 | 立交桥 | 750元/张 | 450元/枚 | |
1949贰拾元 | 火车帆船 | 6500元/张 | 1500元/枚 | |
1949贰拾元 | 打场 | 2000元/张 | 1000元/枚 | |
1949五十元 | 矿车驴子 | 18000元/张 | 3000元/枚 | |
1949五十元 | 红火车 | 29000元/张 | 3500元/枚 | |
1949五十元 | 蓝火车大桥 | 5000元/张 | 1300元/枚 | |
1949五十元 | 铁路 | 700元/张 | 400元/枚 | |
1949五十元 | 工农 | 3500元/张 | 800元/枚 | 三字6号码 |
1949五十元 | 压道机 | 4000元/张 | 1500元/枚 | 三字6号码 |
1949壹佰元 | 耕地与工厂 | 1800元/张 | 600元/枚 | |
1949壹佰元 | 工厂与火车 | 6000元/张 | 1500元/枚 | |
1949壹佰元 | 万寿山 | 4000元/张 | 800元/枚 | |
1949壹佰元 | 红工厂 | 4000元/张 | 1000元/枚 | |
1949壹佰元 | 蓝北海桥 | 1800元/张 | 600元/枚 | |
1949壹佰元 | 黄北海桥 | 2500元/张 | 无票样 | 平三版 |
1949壹佰元 | 红轮船 | 700元/张 | 无票样 | 3字6号3000 |
1949壹佰元 | 运输毛驴 | 650元/张 | 300元/枚 | |
1950年壹佰元 | 大帆船 | 25000元/张 | 30000元/枚 | |
1949年贰佰元 | 颐和园 | 2000元/张 | 800元/枚 | |
1949年贰佰元 | 排云殿 | 2800元/张 | 800元/枚 | 平3版42000 |
1949 贰佰元 | 长城 | 800元/张 | 400元/枚 | |
1949贰佰元 | 炼钢 | 650元/张 | 500元/枚 | |
1949贰佰元 | 收割 | 3500元/张 | 1200元/枚 | |
1949伍佰元 | 农民与小桥 | 3500元/张 | 800元/枚 | |
1949伍佰元 | 正阳门 | 8000元/张 | 1100元/枚 | |
1949伍佰元 | 起重机 | 1500元/张 | 800元/枚 | |
1949伍佰元 | 耕地机 | 800元/张 | 500元/枚 | |
1951伍佰元 | 种地 | 5000元/张 | 1100元/枚 | |
1951伍佰元 | 瞻德城 | 40万/元张 | 120000元/枚 | 稀少 |
1949壹仟元 | 长耕地 | 9000元/张 | 3500元/枚 | 平三版1万 |
1949壹仟元 | 秋收 | 1300元/张 | 500元/枚 | |
1949壹仟元 | 三台拖拉机 | 3500元/张 | 1500元/枚 | |
1949壹仟元 | 运煤车与田 | 1200元/张 | 600元/枚 | |
1950壹仟元 | 钱塘江大桥 | 1100元/张 | 500元/枚 | |
1951壹仟元 | 马饮水 | 180000元/张 | 25000元/枚 | 稀少 |
1950伍仟元 | 耕地机 | 2500/张 | 1300元/枚 | |
1950伍仟元 | 拖拉机与厂 | 2300/张 | 1000元/枚 | |
1951伍仟元 | 蒙古包 | 40万元/张 | 65000元/枚 | |
1951伍仟元 | 牧羊 | 60000元/张 | 11000元/枚 | |
1953伍仟元 | 渭河桥 | 6500元/张 | 1500元/枚 | |
1950壹万元 | 军舰 | 800元/张 | 500元/枚 | |
1951壹万元 | 双马耕地 | 1600元/张 | 650元/枚 | |
1951壹万元 | 牧马 | 40-80万/张 | 80000元/枚 | 珍品 |
1951壹万元 | 骆驼队 | 50000元/张 | 20000元/枚 | |
1953 五万元 | 新华门 | 20000元/张 | 3500元/枚 | |
1953五万元 | 收割机 | 35000元/张 | 5000元/枚 |
品种名称及面值 |
正票参考收购价格 | 票样参考收购价格 | 备注 |
1953年一分 | 75元/张 | 300元/枚 | 电话联系 |
1953年二分 | 50元/张 | 200元/枚 | 电话联系 |
1953年五分 | 550元/张 | 600元/枚 | 电话联系 |
1953年黄一角 | 280元/张 | 500元/枚 | 电话联系 |
1953年两角火车头 | 700元/张 | 1500元/枚 | 电话联系 |
1953年五角有水印 | 90元/张 | 500元/枚 | 电话联系 |
1953年五角无水印 | 130元张 | 500元/枚 | 电话联系 |
1953年红一元 | 2600/张 | 2500元/枚 | 电话联系 |
1956年黑一元 | 1100元/张 | 5000元/枚 | 电话联系 |
1953年两元宝塔山 | 1400元/张 | 1500元/枚 | 电话联系 |
1953年绿三井冈山 | 26000/张 | 8000元/枚 | 电联 |
1956年五海鸥版 | 8000元/张 | 1.5万/枚 | 电联 |
1956年黄五普通版 | 1150元/张 | 1.2万/枚 | 电联 |
1953年红五元 | 16500/张 | 5000元/枚 | 电联 |
1953年二版大拾元 | 150000万/张 | 45000元/枚 | 电联 |
二版大全套 | 全新28万/套 | 130000元套 |
系列 |
品名 |
面值(元) |
参考价 |
备注 |
三版纸币 |
蓝字二罗马壹角 |
0.1 |
10 |
|
蓝字三罗马壹角 |
0.1 |
10 |
| |
红字二罗马壹角 |
0.1 |
11 |
| |
红字三罗马壹角 |
0.1 |
30 |
| |
红字二罗马凸版壹角 |
0.1 |
35 |
| |
红字三罗马凸版壹角 |
0.1 |
90 |
| |
背绿壹角 |
0.1 |
3300 |
| |
背绿水印壹角 |
0.1 |
36000 |
| |
枣红壹角 |
0.1 |
5000 |
| |
二罗马贰角 |
0.2 |
14 |
| |
三罗马贰角 |
0.2 |
15 |
| |
凸版贰角 |
0.2 |
90 |
| |
平版伍角 |
0.5 |
30 |
| |
平版水印伍角 |
0.5 |
450 |
| |
凸版水印伍角 |
0.5 |
40 |
| |
二罗马壹元 |
1 |
50 |
| |
三罗马壹元 |
1 |
60 |
| |
古币水印壹元 |
1 |
350 |
| |
五星水印贰元(车工) |
2 |
140000 |
百连 | |
古币水印贰元(车工) |
2 |
2000 |
| |
二罗马伍元(炼钢) |
5 |
150 |
| |
三罗马伍元(炼钢) |
5 |
160 |
| |
深版伍元(炼钢) |
5 |
200 |
| |
二罗马拾元 |
10 |
150 |
| |
三罗马拾元 |
10 |
180 |
| |
强荧光拾元 |
10 |
200 |
| |
1、2、5分 |
0.08 |
3.5元 |
| |
三版小全套(15枚) |
---- |
16000 |
| |
三版小全套(27枚) |
---- |
40000 |
| |
| ||||
系列 |
品名 |
面值(元) |
收购参考价 |
备注 |
四版纸币 |
80版壹角 |
0.1 |
0.12 |
|
80版贰角 |
0.2 |
2.2 |
| |
80版伍角 |
0.5 |
0.52 |
| |
80版壹元 |
1 |
6.5 |
| |
90版壹元 |
1 |
3.5 |
| |
96版壹元 |
1 |
2.8 |
| |
80版贰元 |
2 |
28 |
| |
90版贰元 |
2 |
13 |
| |
80版伍元 |
5 |
16 |
| |
80版拾元 |
10 |
30 |
| |
80版伍拾元 |
50 |
250000 |
整刀 | |
90版伍拾元 |
50 |
150 |
刀 | |
80版壹佰元 |
100 |
800 |
| |
90版壹佰元 |
100 |
140 |
刀 | |
小四套(后4位同号) |
---- |
330 |
| |
大四套(后4位同号) |
---- |
5000 |
好号 | |
大四套(裁切后4位同号) |
---- |
3600 |
| |
小四套(8位同号) |
---- |
2300 |
| |
大四套(8位同号) |
---- |
9000 |