连体钞 | |||||
编号 | 第二套1、2、5分币八连体钞(中国唯一一套分币连体钞) | ||||
1 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
0.72 | 100万套 | 约80万套 | 约20万套 | 1100.00 | |
编号 | 第四套1、2、5角四连体钞(绝版面值连体钞) | ||||
2 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
3.2 | 40万套 | 少于40万套 | 1100.00 | ||
编号 | 第四套1元四连体钞(第四套人*民*币版别最多的连体钞) | ||||
3 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
12 | 40万套 | 少于40万套 | 1300.00 | ||
编号 | 第四套2,5元四连体钞(含绝版面值的连体钞) | ||||
4 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
36 | 40万套 | 少于40万套 | 2300.00 | ||
编号 | 第四套10元四连体钞(消耗最彻底的四联体钞) | ||||
5 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
40 | 40万套 | 少于40万套 | 1800.00 | ||
编号 | 第四套80版50元四连体钞散连(80版裁切量最多的四连体钞) | ||||
6 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
200 | 20万套 | 约8万套 | 约12万套 | 6000.00 | |
编号 | 第四套80版50元四连体钞百连号(80版裁切量最多的四连体钞)注:001尾65万元/百联|401尾63万元/百联|801尾68万/百联|其他号码66万/百联 | ||||
7 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
200 | 20万套 | 约8万套 | 约12万套 | 5500.00 | |
编号 | 第四套90版50元四连体钞(即将退出流通的连体钞) | ||||
8 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
200 | 20万套 | 少于20万套 | 3800.00 | ||
编号 | 第四套80版100元四联体钞(即将退出流通的连体钞) | ||||
9 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
400 | 20万套 | 少于20万套 | 5000.00 | ||
编号 | 第四套90版100元四联体钞(增值倍数最少的四联体钞) | ||||
10 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
400 | 20万套 | 少于20万套 | 2850.00 | ||
编号 | 第四套人*民*币四连体大全套(康银阁)(第四套人*民*币版别最全的四连体套装) | ||||
11 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
1291.2 | 10万套 | 约1000册 | 约99000套 | 45000.00 | |
编号 | 第四套人*民*币四连体大全套(长城版)(裁切量最大的四连体套装) | ||||
12 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
675.2 | 25万套 | 约10万套 | 约15万套 | 12000.00 | |
编号 | 第四套1角到10元四连体钞(含有绝版面值的连体钞) | ||||
13 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
75.2 | 20万套 | 少于20万套 | 5000.00 | ||
编号 | 第四套1角到10元八连体钞(第四套人*民*币唯一的一套八连体钞) | ||||
14 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
150.4 | 10万套 | 约7万套 | 约3万套 | 25000.00 | |
编号 | 第四套人*民*币整版连体钞(发行量最小的人*民*币纸*币)注:普通号,需要选号码请联系 | ||||
15 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
722.5 | 1万套 | 约5000套 | 约5000套 | 260000.00 | |
编号 | 澳门十元整版钞(世界唯一的双错版整版钞) | ||||
16 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
700澳元 | 1万套 | 约5000套 | 约5000套 | 53000.00 | |
编号 | 澳门10元四连体钞(双错版)(世界上唯一的双错版四连体套装) | ||||
17 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
80澳元 | 8万套 | 少于8万套 | 2200.00 | ||
编号 | 不同冠号澳门10元四连体钞(双错版)(世界唯一的双错版异冠四连体套装) | ||||
18 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
80澳元 | 2万套 | 少于2万套 | 3000.00 | ||
编号 | 千禧龙年纪念钞双连体(中国第一套龙年纪念连体钞) | ||||
19 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
200 | 10万套 | 少于10万套 | 13500.00 | ||
编号 | 第五套人*民*币100元三连体钞(唯一的一套五版联体钞) | ||||
20 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
300 | 20万套 | 少于20万套 | 7500.00 | ||
编号 | 建国50周年三连50元纪念钞(新中国第一套连体钞) | ||||
21 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
150 | 5万套 | 少于5万套 | 13500.00 | ||
编号 | 香港拾元塑质三连体钞(香港第一套塑料公益三联体) | ||||
22 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
30港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | 1150.00 | ||
编号 | 香港拾元塑质整版钞(香港第一套塑料公益整版钞)注:普通号,需要选号码请联系 | ||||
23 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
450港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | 25000.00 | ||
编号 | 香港20元四连奥运纪念钞(第一套香港奥运四联体钞) | ||||
24 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
80港元 | 3万套 | 少于3万套 | 2200.00 | ||
编号 | 澳门20元四连奥运纪念钞(第一套澳门奥运四联体钞) | ||||
25 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
80澳元 | 未公布 | 1750.00 | |||
编号 | 香港加澳门20元四连奥运钞套装(第一套港澳携手套装)注:普通号,需要选号码请联系 | ||||
26 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
80港元 | 3万套 | 少于3万套 | 7000.00 | ||
编号 | 香港奥运大全套(含整版钞)(香港地区发行的奥运连体纪念钞大全套)注:普通号,需要选号码请联系 | ||||
27 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
30000.00 | |||||
编号 | 香港20元奥运整版纪念钞(世界第一套奥运整版钞)注:普通号,需要选号码请联系 | ||||
28 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
700港元 | 约4000套 | 约16000套 | 17500.00 | ||
编号 | 澳门20元奥运整版纪念钞(世界第一套奥运整版钞)注:普通号,需要选号码请联系 | ||||
29 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
700澳元 | 未公布 | 18000.00 | |||
编号 | 渣打150周年150元整版钞(六指错版整版钞)注:普通号,需要选号码请联系 | ||||
30 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
5250港元 | 6000套 | 6000套 | 40000.00 | ||
编号 | 渣打150周年150元四连体钞(六指错版四连体钞)注:普通号,需要选号码请联系 | ||||
31 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
600港元 | 10000套 | 10000套 | 6500.00 | ||
编号 | 澳门回归10周年35连整版钞(连体钞中的双胞胎) | ||||
32 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
1050澳元 | 8000套 | 8000套 | 35000.00 | ||
编号 | 香港汇丰银行二十元整版钞(香港第一套整版钞)注:普通号,需要选号码请联系 | ||||
33 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
700港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | 15000.00 | ||
编号 | 香港10元纸质公益金整版钞(香港第一套纸质公益整版钞)注:普通号,需要选号码请联系 | ||||
34 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
350港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | 25000.00 | ||
编号 | 香港10元纸质公益金六连体(香港第一套纸质公益六联体) | ||||
35 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
60港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | 2500.00 | ||
编号 | 香港10元纸质公益金三连体(香港第一套纸质公益三联体)注:普通号,需要选号码请联系 | ||||
36 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
30港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | 1200.00 | ||
编号 | 中国银行百年华诞三连体纪念钞(香港中银) | ||||
37 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
300港元 | 10万套 | 10万套 | 2400.00 | ||
编号 | 中国银行百年华诞三连体纪念钞(入围最佳新纸币奖提名和获得最佳钞票奖二等奖) | ||||
38 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
300澳元 | 3200.00 | ||||
编号 | 中国银行百年华诞整版纪念钞(香港中银) | ||||
39 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
3000港元 | 2万套 | 2万套 | 17000.00 | ||
编号 | 中国银行百年华诞整版纪念钞(入围最佳新纸币奖提名和获得最佳钞票奖二等奖) | ||||
40 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
3000澳元 | 31000.00 | ||||
编号 | 澳门龙年整版纪念钞(大西洋中银各一版) | ||||
面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 | |
750澳门元 | 130000.00 |
连体钞 | |||||||
编号 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | |||
随机号码售价 | 收购价 | 尾4 | 低位4 | 高位4 | 无4 | 全程无47 | |
纪念钞 | |||||||
编号 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | |||
随机号码售价 | 收购价 | 尾4 | 低位4 | 高位4 | 无4 | 全程无47 | |
连体钞 | |||||
编号 | 千禧龙年单张纪念钞(中国第一套龙年纪念钞) | ||||
1 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
100 | 1000万套 | 少于1000万张 | 1500.00 | ||
编号 | 建国50周年单张纪念钞(中国第一张纪念钞) | ||||
2 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
50 | 6000万套 | 少于6000万张 | 250.00 | ||
编号 | 香港20元单张奥运纪念钞(香港第一张奥运纪念钞) | ||||
3 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
20 | 281万套 | 350.00 | |||
编号 | 澳门20元单张奥运纪念钞(澳门第一张奥运纪念钞) | ||||
4 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
20 | 430.00 | ||||
编号 | 中国人民银行奥运钞(中国第一张奥运纪念钞) | ||||
5 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
10 | 600万套 | 少于600万 | 3500.00 | ||
编号 | 渣打150周年150元纪念钞(六指错钞) | ||||
6 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
150 | 约75万套 | 约75万张 | 1000.00 | ||
编号 | 澳门龙年生肖贺岁钞(中国第一套生肖贺岁钞)注:不对号售价:132|尾三位对号:162|尾四位同号:182 | ||||
7 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
20 | 2000万套 | 2000万 | 180.00 | ||
编号 | 中国银行百年华诞单张纪念钞(香港中银)四七正常配 | ||||
8 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
100港元 | 110万套 | 110万套 | 550.00 | ||
编号 | 中国银行百年华诞钞(入围最佳新纸币奖提名和获得最佳钞票奖二等奖)正常配 | ||||
9 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
100澳门元 | 300万套 | 300万套 | 750.00 | ||
编号 | 2001澳门10元错版单钞(大西洋中银一对)注:普通号,需要选号码请联系 | ||||
10 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
20澳门元 | 1000万套 | 130.00 | |||
编号 | 第二组澳门龙年生肖贺岁钞(中国第一套生肖贺岁钞) | ||||
11 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
20澳门元 | 1000万套 | 100.00 | |||
编号 | 澳门蛇年生肖贺岁钞(中国第二套生肖贺岁钞) | ||||
12 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 平均售价 |
20澳门元 | 2000万套 | 55.00 |
中国钱网授权“广州钱币超市”发布本报价
以上未标明百连的,为单张及散连价格。
以上报价,为普通号价格,好号、差号、豹子号等另议!
有意出货者欢迎电话联系!
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价!
钱币超市地址:广东省广州市海珠中路247号
钱币超市电话:020-87398012,81064468
一、请先电话联系确认品种,并按联系价格将款打至以下其中一个银行:
银行户名:杨燕妮
工商银行:6222 0836 02001566 691 中国工商银行广州大德路支行
招商银行:6225 8812 0502 9969 招商银行广州人民中路支行
农业银行:6228 4500 8003 8693 519 中国农业银行广州穗西支行
中国邮政:6221 5058 1000 0870 111 中国邮政储蓄银行广州分行
建设银行:6222 8033 2461 1004 109中国建设银行广州明月支行
杨盛森 13668978333
江先生 13318766888
二、客户汇款后需及时联系江先生(13318766888)告知汇款金额、汇入行以便核实,同时短信告知汇款人
地址、邮编、电话,以便于及时发货。
短信请发送至13925023888(优先)、13668978333。
短信格式如下:
本人将款XX元汇入杨燕妮XX银行,收货人信息:姓名:XXX,地址:XXX,邮编XXX,手机:XXX,订货产品:XXX
有意出货者欢迎电话联系