再创新高大量求购8001.8002.8005件
902条,件25-32元要
量大可当地交割
发行年限 面值 |
高求购价格 |
市场售价 参考 |
长期大量要 |
1999年50元建国钞 | 捆56万-59万要 | 电联 | 大量要原捆 |
1999年50元建国钞 | 刀5.6万-5.9万要 | ||
1999年50元建国钞 | 400元/张要散连 | ||
2000年100元龙钞 | 捆250万-300万要 | 电联 | 大量要原捆 |
2000年100元龙钞 | 刀25万-30万要 | ||
2000年100元龙钞 | 2400元/张要散连 | ||
2008年10元奥运钞 | 500万-580万要 | 电联 | 大量要原捆电联 |
2008年10元奥运钞 | 50万-58万要 | 电联 | 大量要原刀电联 |
2008年10元奥运钞 | 5000元/张要 |
高求购价格 |
市场售价 参考 |
||
原版大四套四同号 | 6800元/套要百连 | 7000元/套 | 可大量要百连 |
原版大四套三同号 | 5300元/套要百连 | 5500元/套 | 可大量要百连 |
裁版大四套四同号 | 4800元/套要百连 | 4950元/套 | 可大量要百连 |
裁版大四套三同号 | 4400元/套要百连 | 4500元/套 | 可大量要百连 |
小四套四同号 | 550元/套要千连捆 | 560元/套 | 可大量要千连原捆 |
小四套全同号 | 3600元/套要百连 | 3880元/套 | 可大量要百连 |
小五套全同号 | 210元/套要千连捆 | 215元/套 | 可大量要千连原捆 |
大五套四同号 | 550元/套要千连捆 | 555元/套 | |
发行年限 面值 |
高求购价格 |
市场售价 参考 |
|
1965年10元大团结 | 3码条捆/43万元要 | 440000元售 | 大量要原条原捆 |
1965年10元大团结 | 3码刀35000元要 | 38000元售 | |
1965年10元大团结 | 2码条捆/43万元要 | 440000元售 | 大量要原条原捆 |
1965年10元大团结 | 2码刀34000元要 | 35000元售 | |
1965年10元大团结 | 荧光捆/45万元要 | 463000元售 | 大量要原条原捆 |
1965年10元大团结 | 荧光刀38000元要 | 39500元售 | |
1960年5元炼钢工人 | 3码条捆/41万元要 | 大量要原条原捆 | |
1960年5元炼钢工人 | 3码刀30000元要 | 33000元售 | |
1960年5元炼钢工人 | 2码条捆/41万元要 | 大量要原条原捆 | |
1960年5元炼钢工人 | 2码刀30000元要 | 32000元售 | |
1960年2元车床工人 | 2码3码捆/205万要 | 大量要原条原捆 | |
1960年2元车床工人 | 2/3码刀18万元要 | 188000元售 | |
1960年2元车床工人 | 古币捆/285万元要 | 大量要原捆 | |
1960年2元车床工人 | 古币刀25.5万元要 | 258000元售 | |
1960年1元拖拉机手 | 古币捆/82万元要 | ||
1960年1元拖拉机手 | 古币刀61000元要 | 63000元售 | |
1960年1元拖拉机手 | 3码条捆/45万元要 | 46万元售 | 大量要原条原捆 |
1960年1元拖拉机手 | 3码捆/79000元要 | 80000元售 | 大量要原捆 |
1960年1元拖拉机手 | 2码条捆/37万元要 | 385000元售 | 大量要原条原捆 |
1960年1元拖拉机手 | 2码捆/750000元要 | 77000元售 | 大量要原捆 |
1972年5角纺织平水 | 捆/720000元要 | ||
1972年5角纺织平水 | 刀/65000元要 | 67000元售 | |
1972年5角纺织凸版 | 包/720000元要 | ||
1972年5角纺织凸版 | 捆/72000元要 | 73000元售 | |
1972年5角纺织普通 | 件/包/390000元要 | 398000元售 | 大量要原件原包 |
1972年5角纺织普通 | 捆/38500元要 | 39000元售 | |
1962年2角大桥凸版 | 包/180万元要 | ||
1962年2角大桥凸 | 捆/155000元要 | ||
1962年2角大桥3码 | 件/包/26万元要 | 大量要原件原包 | |
1962年2角大桥3码 | 捆/23000元要 | 23500元售 | |
1962年2角大桥2码 | 件/包19.5万元要 | 200000元售 | 大量要原件原包 |
1962年2角大桥2码 | 捆/19000元要 | 19500元售 | 大量要原捆 |
1962年1角红3凸 | 包/130万元要 | 大量要原包 | |
1962年1角红3凸 | 捆/120000元要 | 125000元售 | 大量要原捆 |
1962年1角红2凸 | 包/30万元要 | 315000元售 | 大量要原包 |
1962年1角红2凸 | 捆/28000元要 | 29500元售 | 大量要原捆 |
1962年1角红3平 | 包/38万元要 | 385000元售 | 大量要原包 |
1962年1角红3平 | 捆/35000元要 | 36500元售 | 大量要原捆 |
1962年1角红2平 | 包/18万元要 | 185000元售 | 大量要原包 |
1962年1角红2平 | 捆/17000元要 | 17500元售 | 大量要原捆 |
1962年1角3码 | 件/包135000元要 | 137000元售 | 大量要原件原包 |
1962年1角3码 | 捆/13000元要 | 13500元售 | 大量要原捆 |
1962年1角2码 | 件/包135000元要 | 137000元售 | 大量要原件原包 |
1962年1角2码 | 捆/13000元要 | 13500元售 | 大量要原捆 |
1960年1角背水印 | 刀/490万元要 | ||
1960年1角背水印 | 散连49500元/张要 | ||
1960年1角背绿 | 刀/43万元要 | ||
1960年1角背绿 | 散连3500元/张要 | ||
1960年1角枣红 | 刀110万元要 | ||
1960年1角枣红 | 散连7700元/张要 | ||
发行年限/面值 | 高求购价格 | 市场售价参考 | |
1953年125分8联体 |
百连165000元要 | 170000元售 | |
1953年125分8联体 | 散连1550元/套要 | 1580元售 | |
1980年125角四联体 | 包/百连189000元要 | 195000元售 | 大量求购包/百连 |
1980年125角四联体 | 散1850元/张要 | 1900元售 | |
80.90.96年1元四联 | 包/百连250000元要 | 262000元售 | 大量求购包/百连 |
80.90.96年1元四联 | 散连2300元/张要 | 2370元售 | |
1980年2.5元四联体 | 包/百连415000元要 | 430000元售 | 大量求购包/百连 |
1980年2.5元四联体 | 散连3700元/张要 | 3850元售 | |
1980年10元四联体 | 包/百连365000元要 | 388000元售 | 大量求购包/百连 |
1980年10元四联体 | 散连3500元/张要 | 3650元售 | |
1990年50元四联体 | 包百连520000元要 | 550000元售 | 大量求购包/百连 |
1990年50元四联体 | 散连5000元/张要 | 5250元售 | |
1990年100元四联体 | 包百连485000元要 | 495000元售 | 大量求购包/百连 |
1990年100元四联体 | 散连4800元/张要 | 4950元售 | |
1980年50元四联体 | 包百连930000元要 | 960000元售 | 大量求购包/百连 |
1980年50元四联体 | 散连9000元/张要 | 9150元售 | |
1980年100元四联体 | 包百连530000元要 | 525000元售 | 大量求购包/百连 |
1980年100元四联体 | 散连4900元/张要 | 4950元售 | |
1999年建国钞三联体 | 百连1950000元要 | 1980000元售 | |
1999年建国钞三联体 | 散连19000元要 | 195000元售 | |
2000年世纪双龙钞 | 百连1700000元要 | 1720000元售 | |
2000年世纪双龙钞 | 散连16500元要 | 16800元售 | |
人民币100元三联体 | 百连930000元要 | 950000元售 | |
人民币100元三联体 | 散连8500元要 | 8800元售 | |
长城小四联体 | 百连1850000元要 | 1950000元售 | |
长城小四联体 | 散连18000元要 | 18800元售 | |
康银阁大四联体 | 82000元要 | 84000元售 | |
人民币35联体炮茼 | 300000元要 | 320000元售 | |
香港5件套 | 46500元要 | 48000元售 | |
1元--10元四联体 | 百连500000元要 | 580000元售 | |
1元--10元四联体 | 散连4900元要 | 5200元售 | |
1元--10元八联体 | 百连3800000元要 | 3900000元售 | |
1元--10元八联体 | 散连27000元要 | 28000元售 | |
香港奥运钞大炮茼 | 茼22000元要 | 23000元售 | |
香港塑料45连炮茼 | 茼11000元要 | 11700元售 | |
香港澳门四联体 | 本2100元 | 2350元售 | |
澳门10周年炮筒 | 52000元要 | 54000元售 | |
澳门奥运炮筒 | 52000元要 | 53500元售 | |
澳门双错版炮筒 | 88000元要 | 92000元售 | |
1953年1分 | 麻袋老13000元要 | 麻袋新18000元要 | |
1953年2分 | 包6800元要 | 麻袋69000元要 | |
1953年5分 | 包47000元要 | 麻袋490000元要 |
发行年限/面值 | 高求购价 | 市场售价参考 | 长期大量要 |
1953年10元工农 | 散连350000元要 | 380000元售 | 旧10--28万均要 |
1953年红5元 | 刀散/张32000元要 | 35000元售 | 长期大量要 |
1953年绿3元 | 刀散/张45000元要 | 48000元售 | 长期大量要 |
1956年海鸥 | 刀散/张8500元要 | 9500元售 | 长期大量要 |
1956年黄5元 | 刀散/张1500元要 | 1560元售 | 长期大量要 |
1953年2元宝塔山 | 刀散/张2200元要 | 2300元售 | 长期大量要 |
1956年黑1元 | 刀散/张2200元要 | 2380元售 | 长期大量要 |
1953年红1元 | 刀散/张3500元要 | 3800元售 | 长期大量要 |
195年5角水坝深版 | 捆刀/张250元要 | 280元售 | 长期大量要 |
195年5角水坝浅版 | 捆刀/张250元要 | 280元售 | 长期大量要 |
1953年2角火车头 | 捆刀/张2000元要 | 2050元售 | 长期大量要 |
1953年黄1角 | 捆刀/张980元要 | 1050元售 | 长期大量要 |