一月下旬 铂金古代科技发明(全套:共3组) 基准价 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
一月下旬 铂金麒麟(全套:共5枚)基准价
|
1 | 铂金-95麒麟(1/2盎司) (证书均为后制) |
1015 | 有熔毁 | 稀少+ | 45000~48000 | 1995 |
2 | 铂金-96麒麟(1/20盎司) (证书均为后制) |
8000 | 熔毁量大 | 较少+ | 2000~2200 | 1996 |
3 | 铂金-96麒麟(1/4盎司) (证书均为后制) |
500 | 不足300 | 极少 | 95000~10w | 1996 |
4 | 铂金-96麒麟 (1盎司) (证书均为后制) |
500 | 熔毁较多 | 稀少++ | 13~13.5w | 1996 |
5 | 铂金-97麒麟(1盎司) (证书均为后制) |
500 | 不足300 | 极少+ | 18~19w | 1997 |
一月下旬 铂金生肖(全套:共12枚) 基准价 |
1 | 铂金-生肖鼠(1盎司) | 300 | 300 | 极少++ | 26~28w | 1996 |
2 | 铂金-生肖牛(1盎司) | 300 | 300 | 稀少++ | 15~16w | 1997 |
3 | 铂金-生肖虎(1盎司) | 300 | 300 | 极少+ | 15~16w | 1998 |
4 | 铂金-生肖兔(1盎司) | 300 | 300 | 稀少+ | 15.5~16.5w | 1999 |
5 | 铂金-生肖龙(1盎司) | 2000 | 有熔毁 | 较少++ | 43000~45000 | 1988 |
6 | 铂金-生肖蛇(1盎司) | 1000 | 有熔毁 | 稀少 | 50000~55000 | 1989 |
7 | 铂金-生肖马(1盎司) | 2000 | 有熔毁 | 较少+ | 47000~48000 | 1990 |
8 | 铂金-生肖羊(1盎司) | 500 | 有熔毁 | 稀少+ | 10~11w | 1991 |
9 | 铂金-生肖猴(1盎司) | 300 | 不详 | 极少++ | 27~28w | 1992 |
10 | 铂金-生肖鸡(1盎司) | 300 | 不详 | 极少+ | 16~17w | 1993 |
11 | 铂金-生肖狗(1盎司) | 300 | 300 | 极少 | 14.5~15.5w | 1994 |
12 | 铂金-生肖猪(1盎司) | 300 | 300 | 极少 | 14~15w | 1995 |
一月下旬 铂金熊猫 基准价 |
1 | 铂金-87熊猫(1盎司) | 2000 | 熔毁较多 | 稀少+ | 31000~33000 | 1987 |
2 | 铂金-88熊猫(1盎司) | 2000 | 熔毁较多 | 稀少+ | 32000~33000 | 1988 |
3 | 铂金-89熊猫(1盎司) | 3000 | 熔毁较多 | 稀少++ | 34000~36000 | 1989 |
4 | 铂金-90熊猫(1盎司) | 1300 | 熔毁较多 | 极少+ | 55000~58000 | 1990 |
1 | 铂金-90熊猫 (1/2、1/4、1/10盎司) |
2500 | 有熔毁 | 稀少 | 24000~26000 | 1990 |
1 | 铂金-90熊猫(1/10盎司) | 4500 | 有熔毁 | 稀少 | 4300~4500 | 1990 |
2 | 铂金-93熊猫(1/10盎司) | 2500 | 有熔毁 | 稀少+ | 6000~6500 | 1993 |
3 | 铂金-94熊猫(1/10盎司) | 2500 | 有熔毁 | 较少++ | 4300~4500 | 1994 |
4 | 铂金-95熊猫(1/10盎司) | 5000 | 有熔毁 | 较少+ | 3600~3800 | 1995 |
5 | 铂金-96熊猫(1/10盎司) | 2500 | 熔毁较多 | 稀少 | 5000~5500 | 1996 |
6 | 铂金-97熊猫(1/10盎司) | 2500 | 实铸极少 | 极少+ | 70000~75000 | 1997 |
1 | 铂金-93熊猫(1/20盎司) | 2500 | 实铸极少 | 极少 | 15000~16000 (品相完美) |
1993 |
2 | 铂金-94熊猫(1/20盎司) | 5000 | 实铸极少 | 极少++ | 12000~14000(品相完美) | 1994 |
3 | 铂金-95熊猫(1/20盎司) | 10000 | 实铸极少 | 极少+ | 10000~11000(品相完美) | 1995 |
4 | 铂金-96熊猫(1/20盎司) | 5000 | 熔毁较多 | 常见 | 1500~1600 | 1996 |
5 | 铂金-97熊猫(1/20盎司) | 5000 | 实铸极少 | 极少+ | 30000~35000(品相完美) | 1997 |