系列 |
品名 | 发行年份 | 出售数量 | 收购价格 | 出售参考价 | |
1/10 生 肖 |
鼠 | 2008 |
20 |
2500 | 2800 | 2 |
虎 | 1998 | 2 | 8500 | 9100 | 2 | |
兔 | 1999 |
2 |
3900 | 4200 | 3 | |
龙 | 2000 | 1 | 3000 | 3250 | 1 | |
蛇 | 2001 | 2 | 3200 | 3500 | 3 | |
马 | 2002 | 1 | 3600 | 3900 | 1 | |
羊 | 2003 | 10 | 2250 | 2500 | 2 | |
猴 | 2004 | 10 | 3600 | 3900 | 2 | |
鸡 | 2005 | 1 | 6700 | 7400 | 2 | |
狗 | 2006 | 1 | 13800 | 15000 | 3 | |
猪 | 2007 | 3 | 2350 | 2650 | 3 |
系列 |
品名 | 发行年份 | 出售数量 | 收购价格 | 出售参考价 | 收购数量 |
1 生 肖 |
鼠 | 2008 |
10 |
690 | 750 | 50 |
虎 | 1998 | 1 | 2600 | 2800 | 10 | |
兔 | 1999 |
10 |
760 | 850 | 10 | |
龙 | 2000 | 10 | 780 | 880 | 10 | |
蛇 | 2001 | 10 | 930 | 1050 | 5 | |
马 | 2002 | 20 | 1050 | 1150 | 10 | |
羊 | 2003 | 2 | 680 |
750 |
10 | |
猴 | 2004 | 10 | 1070 | 1180 | 10 | |
鸡 | 2005 | 3 | 830 | 900 | 10 | |
狗 | 2006 | 1 | 5300 | 5600 | 5 | |
猪 | 2007 | 10 | 660 | 720 | 10 |
特价供应: 1.2009年1盎司熊猫金币------------ 7700元(可供00枚);
2.2009年1/2盎司熊猫金币---------- 4250元(可供10枚)。
3.建军金银币一
4.世博金银币一套(44444)-------9500元套证书号(09999)--------8300元