如题,售品均为保真配置齐全好品!!视情况可上图!!任一款确认有效或电话联系!!包品包邮!!!!
2014---11--3--(已更新且大面积下调)北京王大刀金银币网上[老精稀-金银币]专卖销售系统
年 份 | 品 名 | 发 行 量 | 币 种 | 规 格 | 数 量 | 单 价 (元) | 备 注 |
1980 | 冬奥---男子速降 | 500 | 金 | 8g | 1 | 5000 | 全品原封 |
1984 | 熊猫铜币 | 30000 | 铜锌合金 | 12.7g | 2 | 3900 | NGC PF68CA+NGC PF67UC |
1984 | 历史人物(一) | 30000 | 银 | 22g*4 | 1 | 1500 | 自然氧化 |
1985 | 西藏 | 3000 | 银 | 1oz | 1 | 14000 | 银 NGC PF69 |
1986 | 历史人物(三) | 30000 | 银 | 22g x 4 | 1 | 2000 | NGC PF69UC*3+NGC PF68UC*1 |
1987 | 金套猫Y版 | 极少 | 金 | (1+1/2+1/4+1/10+1/20)oz | 1 | 35000 | 出口原装 |
1987 | 熊猫 | 11000 | 银 | 5oz | 1 | 2600 | 全品 |
1987 | 圆形生肖兔 | 4000 | 银 | 5oz | 1 | 9000 | 原封原证 |
1988 | 十五届冬奥错币 | 10000 | 银 | 27g | 1 | 2500 | 好品 |
1988 | 珍稀动物(一) | 50000 | 银 | 27g*2 | 1 | 1200 | 全品无证 |
1988 | 历史人物(五) | 30000 | 银 | 22g x 4 | 1 | 2000 | 原封原证 |
1989 | 加厚生肖蛇 | 6000 | 银 | 1oz | 1 | 3000 | 自然氧化无证 |
1989 | 建国40年金币 | 15000 | 金 | 1/4oz | 1 | 9000 | NGC PF69UC |
1989 | 十一届亚运(一)金币 | 10000 | 金 | 8g | 6 | 4500 | NGC PF69UC |
1990 | 生肖马---饮马图 | 2000 | 银 | 5oz | 1 | 7000 | NGC PF65UC |
1990 | 铂金套猫 | 铂金 | 1/2+1/4+1/10 | 1 | 17000 | 外盒 | |
1990 | 十一届亚运(二)金币 | 10000 | 金 | 8g | 6 | 4900 | NGC PF69UC |
1990 | 龙凤1g金币 | 金 | 1g |
1 |
1300 | 原封原证 | |
1990 | 龙凤精制银币 | 25000 | 银 | 1oz | 1 | 1900 | 原封原证原版 |
1990 | 龙凤普制银币 | 80000 | 银 | 1oz | 6 | 1000 | 原封原证 |
1991 | 生肖羊 | 1000 | 银 | 5oz | 1 | 8500 | 原封原证 |
1991 | 熊猫金币10周年银币 | 10000 | 银 | 加厚 | 2 | 5000 | NGC68UC总部 |
1991 | 熊猫金币10周年银币 | 1000 | 银 | 加厚 | 1 | 3500 | 原封原证 |
1991 | 双金属熊猫 | 10000 | 金+银 | 1/4oz+1/8oz | 1 | 14500 | 原封原证(绝品) |
1991 | 双滑金银套 | 10000 | 金银 | 1/3oz+27g | 1 | 8000 | 原盒原证 |
1992 | 熊猫金币1/2oz | 金 | 1/2oz | 1 | 6800 | 原封 | |
1992 | 龙马2oz银币 | 6000 | 银 | 2oz | 1 | 5500 | 原封原证 |
1992 | 珍稀动物(三)羚牛金币 | 5000 | 金 | 8g | 1 | 11000 | NGC PF69UC |
1993 | 圆形生肖鸡 | 1000 | 银 | 5oz | 1 | 28000 | NGC PF69UC【开窗版】 |
1993 | 精制金套猫(P版) | 2500 | 金+双金属 | 4+1共5枚 | 1 | 30000 | 原封原证原盒 |
1993 | 精制银猫 | 20000 | 银 | 1oz | 1 | 1300 | 原封无证 |
1993 | 毛泽东(带帽版) | 30000 | 银 | 27g | 3 | 1700 | NGC PF69UC |
1993 | 毛泽东(侧脸版) | 50000 | 银 | 1oz | 12 | 2500 | 原封整版原证 |
1993 | 毛泽东 | 1 500 | 银 | 5oz | 1 | 23000 | NGC PF68 UC总部 |
1993 | 棕熊 | 1500 | 银 | 5oz | 1 | 42500 | 原封好品 |
1993 | 太极图 | 1000 | 银 | 5oz | 1 | 26000 | 无证好品 |
1993 | 孔雀1/4oz金币 | 不详 | 金 | 1/4oz | 1 | 3800 | 原封原证 |
1993 | 孔雀·1oz银币 | 7000 | 银 | 1oz | 1 | 3000 | 原封原证 |
1993 | 孔雀5oz银币 | 888 | 银 | 5oz | 1 | 44000 | NGC PF68UC总部 |
1994 | 圆形生肖狗 | 1000 | 银 | 5oz | 1 | 18000 | 有氧化(漂亮包浆) |
1994 | 加厚生肖狗 | 8000 | 银 | 1oz | 1 | 1900 | 无封原证 |
1994 | 珍稀动物四(四)大熊猫金币 | 5000 | 金 | 8g | 1 | 17000 | NGC PF69UC总部 |
1994 | 珍稀动物四(四)大熊猫金币 | 5000 | 金 | 8g | 2 | 16000 | 原封原证 |
1994 | 文化名人(四) | 30000 | 银 | 27g x 4 | 1 | 6800 | NGC PF69UC*4 |
1994 | 古代科技发明(三) | 15000 | 银 | 22g x 5 | 2 | 4000 | 原封原证 |
1994 | 婴戏图银币2枚组 | 8500 | 银 | 1oz*2 | 1 | 5800 | 原封原证原盒 |
1994 | 婴戏图银币2枚组 | 8500 | 银 | 1oz*2 | 1 | 6500 |
冬日NGC PF68UC+ 子孙NGC PF69UC |
1994 | 十二边喜鹊银币 | 3900 | 银 | 1oz | 1 | 7500 | NGC PF68UC |
1994 | 男子双杠金币 | 3000 | 金 | 8g | 1 | 11500 | NGC PF69UC |
1994 | 中新友好 | 30000 | 银 | 1oz | 21 | 650 | 原封原证整版 |
1994 | 梅兰芳金银章 | 3500 | 金银 | 1/3oz+1oz*2 | 2 | 7500 | 全品原证 |
1994 | 梅兰芳金银章 | 3500 | 金银 | 1/3oz+1oz*2 | 1 | 10500 | 金NGC PF69+银NGC PF69*2 |
1994 | 邓小平金银纪念章 | 2500 | 金银章 | 1/2oz+1oz*2 | 1 | 13500 | 全品有证 |
1994 | 熊猫加"P" | 15000 | 银[精制] | 1oz | 1 | 3500 | 全品原证 |
1995 | 抗战50周年金银币套 | 2500 | 金银 | 1/2oz+1ozx2 | 1 | 25000 | 原封原证原盒绝品 |
1995 | 抗战50周年银币 | 7500 | 银 | 1oz*2 | 1 | 4800 | NGC PF69UC+NGC PF68UC |
1995 | 加厚生肖猪 | 8000 | 银 | 1oz | 1 | 5000 | 原证全品 |
1995 | 传统文化(一)金币 | 25000 | 金 | 1/10oz*5 | 1 | 15000 | 2枚NGCPF69UC+2枚NGCPF68UC+1枚NGCPF67UC |
1995 | 台湾光复5oz银币 | 999 | 银 | 5oz | 1 | 32000 | NGC PF67UC品好分低 |
1995 | 徐悲鸿醒狮图金币 | 3000 | 金 | 8g | 1 | 25000 | 原封原证 |
1995 | 联合国成立50周年金币 | 3000 | 金 | 1/2oz | 1 | 7800 | 原封原证 |
1995 | 联合国世妇会金银套币 | 3000 | 金银 | (1/3+1/6)oz+1oz | 1 | 27000 | 全品原封有证 |
1995 | 世妇会银币 | 30000 | 银 | 1oz | 5 | 650 | 原证绝品 |
1995 | 恐龙银币 | 5000 | 银 | 27g*2 | 1 | 5800 | 原封原证 |
1996 | 熊猫银币 | 不详 | 银 | 1oz | 30 | 350 | 原封整版 |
1996 | 玉瓶观音 | 35000 | 金 | 1/20 | 31 | 1500 | 原封整版 |
1996 | 长征60年金币 | 6000 | 金 | 1/2oz | 1 | 9000 | NGC PF69UC |
1996 | 长征60年金币 | 6000 | 金 | 1/2oz | 2 | 7800 | 原证绝品 |
1996 | 长江三峡 | 8000 | 银 | 2oz x 4 | 2 | 8500 | 原封原证 |
1996 | 长江三峡金币 | 6000 | 金 | 1/2oz | 3 | 12000 | 原封有红斑 |
1996 | 1/20oz精制麒麟(P) | 5000 | 金 | 1/20oz | 2 | 2600 | 原封原证 |
1996 | 鲜花与少*女麒麟5oz银币 | 999 | 银 | 5oz | 1 | 37500 | NGC PF69UC |
1996 | 丝绸之路(二)金币 | 10000 | 金 | 1/3oz | 3 | 5000 | 全品无证 |
1996 | 丝绸之路(二)金币 | 10000 | 金 | 1/3oz | 1 | 6500 | NGC PF69UC |
1996 | 丝绸之路(二) | 15000 | 银 | 22g*4 | 1 | 2000 | 原封无证 |
1996 | 航空工业45年银币 | 20000 | 银 | 1oz x 2 | 25 | 1300 | 原封全品 |
1996 | 钱币博览会镶金银猫 | 20000 | 银镶金 | 1oz | 6 | 1500 | 原封原证 |
1997 | 5oz圆形生肖牛 | 1000 | 银 | 5oz | 2 | 24000 | 原封原证 |
1997 | 澳门回归(一) | 5000 | 银 | 5oz | 6 | 3800 | 原封原证 |
1997 | 澳门回归(一) | 5000 | 银 | 5oz | 1 | 6000 | NGC PF69UC |
1997 | 澳门回归(一) | 5000 | 银 | 5oz | 2 | 5000 | NGC PF68UC |
1997 | 澳门回归(一) | 88000 | 银 | 1oz | 10 | 500 | 原封原证 |
1997 | 少数民族文化 | 28000 | 银 | 1oz*4 | 1 | 2200 | 原封原证 |
1997 | 少数民族文化 | 28000 | 银 | 1oz*4 | 1 | 2800 | NGC PF69*3+NGC PF68*1 |
1997 | 十二边企鹅银币 | 8800 | 银 | 1oz | 1 | 2800 | NGC PF69UC |
1997 | 彩银猫 | 银 | 1oz | 11 | 350 | 全品 | |
1997 | 旅游猫 | 50000 | 银 | 1oz | 39 | 450 | 原盒原证 |
1997 | 吉庆有余 | 80000 | 银 | 1oz | 15 | 400 | 整版原封原证 |
1997 | 吉庆有余5oz银币 | 3800 | 银 | 5oz | 1 | 9000 | 原封原证 |
1997 | 黄河文化(二) | 10000 | 银 | 27g*4 | 5 | 3200 | 原封原证 |
1997 | 孙刘联姻 | 1500 | 银 | 5oz | 4 | 17500 | 原封原证全品 |
1997 | 黄河(二)---嫦娥 | 1000 | 银 | 5oz | 1 | 30000 | NGC PF69UC |
1997 | 黄河(二)--嫦娥 | 1000 | 银 | 5oz | 1 | 27000 | NGC PF68UC |
1997 | 建军70年金币 | 12000 | 金 | 1/2oz | 2 | 8000 | 原封原证 |
1997 | 齐白石银币 | 11800 | 银 | 1oz*2 | 1 | 6000 | NGC PF69UC+NGC PF68UC |
1997 | 孔雀银币 | 50000 | 银 | 1oz | 10 | 700 | 原封原证整版 |
1997 | 迎春图1/10oz金币 | 60000 | 金 | 1/10oz | 1 | 1900 | 原封原证 |
1997 | 迎春图 | 1500 | 银 | 5oz | 1 | 22500 | NGC PF69UC |
1997 | 故宫1/10金币 | 11000 | 金 | 1/10oz | 1 | 3200 | 原封原证 |
1998 | 公斤银猫 | 1998 | 银 | 1kg | 1 | 36000 | 原封原证 |
1998 | 彩金虎 | 30000 | 彩金 | 1/10oz | 6 | 8800 | 原证绝品 |
1998 | 彩色生肖银虎 | 100000 | 彩银 | 1oz | 7 | 2700 | 全品原证 |
1998 | 生肖虎5oz银币 | 1000 | 银 | 5oz | 1 | 27000 | NGC PF68UC |
1998 | 3.3两千手观音 | 5000 | 银 | 3.3两 | 1 | 18500 | 原封绝品有证 |
1998 | 周恩来 | 8000 | 金银 | 1/2oz+1oz*2 | 1 | 10000 | 无封无证 |
1998 | 刘少奇 | 8000 | 金 | 1/2oz | 4 | 9000 | 原封全品原证 |
1998 | 澳门回归(二)5oz银币 | 5000 | 银 | 5oz | 1 | 3500 | 原封原盒原证 |
1998 | 仕女图 | 18800 | 彩银 | 5oz | 1 | 6800 | NGC PF69UC |
1998 | 万象更新彩金币 | 20000 | 彩金 | 1/10oz | 5 | 1900 | 原证全品 |
1998 | 大唐镇库公斤银币 | 2800 | 银 | 1kg | 1 | 47000 | 原封原证 |
1998 | 大唐镇库金币 | 60000 | 金 | 1/10oz | 1 | 1800 | 原证绝品 |
1998 | 大唐镇库 | 100000 | 银 | 1oz | 8 | 1000 | 原封原证 |
1998 | 香港钱币博览会银猫 | 银 | 1/2oz | 1 | 650 | 原封原证 | |
1998 | 北京钱币博览会银猫 | 银镀金 | 1oz | 1 | 1100 | 原封原证 | |
1999 | 公斤银猫 | 1999 | 银 | 1kg | 2 | 33000 | 原封原盒原证 |
1999 | 二轮生肖转盘公斤银币 | 1000 | 银 | 1kg | 1 | 80000 | 原封原证 |
1999 | 彩色生肖金银兔 | 30000 | 彩金银 | 1/10oz+1oz | 4 | 6800 | 全品原证 |
1999 | 彩银兔 | 100000 | 彩银 | 1oz | 6 | 1000 | 原证好品 |
1999 | 本色兔 | 50000 | 银 | 1oz | 1 | 2600 | 全品有证 |
1999 | 建国五十年1/2金币 | 15700 | 金 | 1/2oz | 4 | 12000 | 原封原证 |
1999 | 建国五十年1/2金币 | 15700 | 金 | 1/2oz | 1 | 13500 | NGC PF69UC |
1999 | 建国五十年 | 84900 | 银 | 1oz x 3 | 1 | 2000 | 原封原证 |
1999 | 澳门回归(三)5oz银币 | 5000 | 银 | 5oz | 1 | 2900 | 原封原证原盒 |
1999 | 张大千金 | 6000 | 金 | 1/2 | 2 | 18500 | 原封全品 |
1999 | 张大千银币 | 10000 | 银 | 1oz*2 | 1 | 4800 |
原证好品 |
1999 | 昆明园博会 | 100000 | 彩银 | 1oz*2 | 1 | 1000 | 全品原证 |
1999 | 国色天香彩银币 | 100000 | 彩银 | 1oz | 11 | 350 | 全品原证 |
1999 | 镀金观音 | 99000 | 彩银 | 1oz | 1 | 800 | 无证 |
1999 | 虢国夫人游春图 | 18800 | 彩银 | 5oz | 2 | 3500 | 原盒原证全品 |
1999 | 京剧(一)组 | 38000 | 彩银 | 1oz*4 | 2 | 2700 | 原盒原证 |
1999 | 杨门女将彩银币 | 11800 | 彩银 | 5oz | 1 | 3800 | 无证无盒 |
2000 | 彩金生肖龙 | 30000 | 彩金 | 1/10oz | 2 | 3300 | 全品原证 |
2000 | 彩色生肖龙 | 100000 | 彩银 | 1oz | 8 | 1300 | 全品原证 |
2000 | 本色生肖金银龙 | 48000 | 金银 | 1/10oz+1oz | 1 | 8500 | 原封原证 |
2000 | 扇银龙 | 66000 | 银 | 1oz | 8 | 1250 | 全品原盒原证 |
2000 | 扇金银龙 | 6600 | 金银 | 1/2+1oz | 1 | 12500 | 原封全品 |
2000 | 敦煌藏经洞100年 | 11800 | 银 | 2oz x 2 | 2 | 15000 | 原盒原证好品 |
2000 | 千年纪念双金属币 | 20000 | 金+银 | 1/2oz+1/20oz | 2 | 8500 | 全品原证 |
2000 | 红楼梦(一)银套币 | 38000 | 彩银 | 1oz*4 | 1 | 3000 | 原盒原证 |
2000 | 戴胜鸟彩金币 | 8800 | 彩金 | 1/4oz | 8 | 3800 | 全品原证 |
2001 | 熊猫公斤银币 | 2000 | 银 | ikg | 1 | 27500 | 原封原证 |
2001 | 彩色生肖金银蛇 | 3000 | 彩金银 | 1/10oz+1oz | 1 | 7000 | 原封原证 |
2001 | 扇形生肖蛇金币 | 6600 | 金 | 1/2oz | 1 | 11000 | 原盒原证 |
2001 | 扇形生肖蛇银币 | 66000 | 银 | 1oz | 2 | 1900 | 原封原证 |
2001 | 本色生肖蛇 | 50000 | 银 | 1oz | 1 | 1800 | 全品原封原证 |
2001 | 方形生肖蛇 | 1888 | 银 | 5oz | 1 | 6000 | 原封原证原盒有氧化 |
2001 | 盘古开天彩金币 | 8800 | 彩金 | 1/2oz | 2 | 14500 | 原封原盒无证 |
2001 | 神话(一)组 | 30000 | 彩银 | 1oz*2 | 2 | 1700 | 原盒原证 |
2001 | 八仙过海 | 10000 | 彩银 | 5oz | 2 | 5800 | 全品无证 |
2001 | 敦煌石窟 | 8000 | 银 | 5oz | 1 | 12000 | 原封原证原盒 |
2001 | 敦煌石窟2oz银币 | 30000 | 银 | 2oz | 1 | 12500 | 原封原证原盒 |
2001 | 敦煌石窟1/10金币 | 50000 | 金 | 1/10oz | 1 | 2500 | 原盒原证原封 |
2001 | 申奥成功 | 60000 | 彩银 | 1oz | 7 | 800 | 原封原证原盒 |
2001 | 西藏1/2oz金币 | 15000 | 金 | 1/2oz | 4 | 8500 | 原证原盒全品 |
2002 | 公斤镶嵌猫 | 6000 | 银镶金 | 1kg | 1 | 28000 | 绝品全配 |
2002 | 本色生肖金马 | 30000 | 金 | 1/10oz | 1 | 7500 | 原证绝品 |
2002 | 本色生肖银马 | 50000 | 银 | 1oz | 19 | 2200 | 原封原证整版 |
2002 | 生肖马公斤银币 | 3800 | 银 | 1kg | 1 | 34000 | NGC PF68UC |
2002 | 彩色生肖金马 | 30000 | 彩金 | 1/10oz | 2 | 5900 | 全品原证 |
2002 | 扇形银马 | 66000 | 银 | 1oz | 3 | 3500 | 原封原盒原证 |
2002 | 扇金马 | 6600 | 金 | 1/2oz | 1 | 23500 | 原封无证 |
2002 | 1/10铂猫 | 20000 | 铂金 | 1/10oz | 5 | 2600 | 原封有证原盒 |
2002 | 龙门石窟公斤银币 | 8000 | 银 | 1kg | 2 | 29000 | 原封原证原盒 |
2002 | 夸父逐日彩金币 | 8800 | 彩金 | 1/2oz | 1 | 13500 | 原封原证 |
2002 | 哪吒闹海彩银币 | 1000 | 彩银 | 5oz | 1 | 4500 | 原封原证 |
2002 | 神话二组彩银币 | 30000 | 彩银 | 1oz*2 | 2 | 2200 | 原封原证 |
2002 | 三星堆 | 30000 | 银 | 2oz | 11 | 2200 | 原封原证整版 |
2002 | 申博彩金币 | 5000 | 彩金 | 1/2oz | 3 | 14500 | 原封原盒原证 |
2003 | 彩色银生肖羊 | 30000 | 彩银 | 1oz | 1 | 2600 | 全品原证 |
2003 | 本色生肖羊 | 48000 | 银 | 1oz | 1 | 5500 | 原封原证 |
2003 | 扇金羊 | 6600 | 金 | 1/2oz | 1 | 9500 |
原封原证 |
2003 | 公斤羊银币 | 3800 | 银 | 1kg | 1 | 27500 | 原封原证原盒 |
2003 | 鹊桥相会 | 10000 | 彩银 | 5oz | 3 | 3500 | 原盒原证原封 |
2003 | 天女散花彩金币 | 8800 | 彩金 | 1/2oz | 1 | 12500 | 原封原盒原证 |
2003 | 水月观音公斤银币 | 3800 | 银 | 1kg | 1 | 46800 | 原封原证原盒 |
2003 | 1/10铂金观音 | 22000 | 铂 | 1/10oz | 1 | 4200 | NGC PF69UC |
2004 | 本色生肖金银猴 | 30000 | 金银 | 1/10oz+1oz | 1 | 7200 | 原封原盒原证 |
2004 | 彩色生肖猴 | 100000 | 彩银 | 1oz | 1 | 1400 | 全品原证 |
2004 | 扇金猴 | 6600 | 金 | 1/2oz | 2 | 9500 | 原封原证 |
2004 | 幻彩人大 | 50000 | 彩银 | 1oz | 11 | 800 | 整版原封原证 |
2004 | 邓小平金银币 | 10000 | 金银 | 1/2oz+1oz | 1 | 13500 | 原封原证原盒 |
2004 | 麦积山1/2oz金币 | 8800 | 金 | 1/2oz | 1 | 17000 | 原封原证原盒 |
2004 | 麦积山1/2oz金币 | 8800 | 金 | 1/2oz | 2 | 17000 | NGC PF68 |
2004 | 麦积山1/2oz金币 | 8800 | 金 | 1/2oz | 1 | 18000 | NGC PF69UC |
2004 | 铂金观音 | 33000 | 铂金 | 1/10oz | 9 | 4200 | NGC PF69UC |
2004 | 观音公斤银币 | 3800 | 银 | 1kg | 1 | 42000 | 绝品无证 |
2004 | 工行成立20年金银币 | 5000 | 金银 | 1/4oz+1oz | 1 | 4200 | 原盒原证 |
2004 | 元宵节 | 60000 | 银 | 1oz | 1 | 1200 | 全配 |
2005 | 彩色金银鸡 | 30000 | 彩金银 | 1/10oz+1oz | 1 | 12000 | 原盒原证 |
2005 | 扇形生肖金银鸡 | 6600 | 金银 | 1/2oz | 1 | 11000 | 原盒原证 |
2005 | 扇形生肖鸡 | 66000 | 银 | 1oz | 1 | 750 | 整版原封原证 |
2005 | 公斤足球 | 3000 | 彩银 | 1kg | 2 | 22000 | 原封原盒原证全品 |
2005 | 世界杯足球金银币 | 10000 | 金银 | 1/4oz+1oz | 4 | 3400 | 原盒原证原封 |
2005 | 工行股份金银币 | 40000 | 金银 | 1/4oz+1oz | 1 | 3900 | 原盒原证 |
2005 | 抗战胜利60年 | 30000 | 金银 | 1/2oz+1oz | 2 | 12000 | 原封原证原盒 |
2006 | 岳麓书院 | 7000 | 金银 | 1/2oz+1oz | 2 | 14500 | 原盒原证 |
2006 | 奥运(一)组金套币 | 金 | 1/3oz*2 | 2 | 6500 | 原盒原证 | |
2006 | 长征70年1/2金币 | 10000 | 金 | 1/2oz | 1 | 8500 | NGC PF70UC |
2006 | 聚宝盆1kg银 | 3000 | 银 | 1kg | 1 | 15000 | 原封原盒原配置 |
2007 | 本色生肖猪 | 60000 | 金银 | 1/10oz+1oz | 1 | 2600 | 原盒原证 |
2007 | 5盎司熊猫 | 10000 | 银 | 5oz | 2 | 2500 | 原盒原证 |
2007 | 彩色生肖金银猪 | 60000 | 彩金银 | 1/10oz+1oz | 1 | 3800 | 原盒原证 |
2007 | 梅花形生肖猪 | 8000 | 金银 | 1/2oz+1oz | 2 | 13500 | 全品原证 |
2007 | 扇形生肖金银猪 | 6600 | 金银 | 1/2+1oz | 1 | 11000 | 全品原证 |
2007 | 建军80年 | 10000 | 金银 | 1/1oz+1oz | 1 | 7500 | 原盒原证 |
2008 | 彩金银鼠 | 30000 | 彩金银 | 1/10oz+1oz | 1 | 5800 | 原盒原证 |
2008 | 宁夏50年 | 10000 | 金银 | 1/4oz+1oz | 1 | 7000 | 原盒原证 |
2008 | 1/20金猫 | 金 | 整版 | 10 | 800 | 好品 | |
2008 | 改革30年金银币 | 30000 | 金银 | 1/3oz+1oz | 4 | 3200 | 原盒原证 |
2008 | 太空行走 | 30000 | 彩金银 | 1/3oz+1oz | 1 | 4500 | 原盒原证 |
2009 | 彩金银牛 | 30000 | 彩金银 | 1/10oz+1oz | 2 | 17500 | 原盒原证 |
2009 | 上海{世}[博]会(一)组 | 50000 | 金银 | 1/3oz+1oz*2 | 4 | 4000 | 原盒原证 |
2009 | 水浒(一)金银 | 30000 | 彩金银 | 1/3oz+1oz*2 | 1 | 5000 | 原盒无证 |
2009 | 建国60周年公斤银币 | 6000 | 银 | 1kg | 1 | 16000 | 原证原盒 |
2009 | 农业银行 | 100000 | 金银 | 1/4oz+1oz | 1 | 3600 | 原盒原证 |
2009 | 亚运一组 | 30000 | 金银 | 1/4oz+1oz | 3 | 3200 | 原盒原证 |
2010 | 亚运(二)组 | 30000 | 彩金银 | 1/4oz+1oz | 2 | 3200 | 原盒原证 |
2010 | 本金银虎 | 80000 | 金银 | 1/10oz+1oz | 1 | 4200 | 原盒原证 |
2010 | 梅花生肖金银虎 | 8000 | 金银 | 1/2oz+1oz | 1 | 12500 | 原盒原证 |
2010 | 扇形生肖金银虎 | 6600 | 金银 | 1/2oz+1oz | 1 | 11500 | 原盒原证 |
2010 | 脸谱一 | 30000 | 彩金银 | 1/4oz+1oz x 2 | 1 | 4500 | 无盒无证 |
2010 | 农行上市 | 60000 | 金银 | 1/4oz+1oz | 1 | 3200 | 原盒原证 |
2010 | 云冈石窟金银币 | 8800 | 金银 | 1/2oz+2oz | 3 | 16000 | 原证原盒 |
2011 | 云冈石窟公斤银币 | 3800 | 银 | 1kg | 1 | 原盒原证 | |
2011 | 自然基金会 | 10000 | 金银 | 1/4oz+1oz | 1 | 4700 | 原盒原证 |
2011 | 西藏60年开光 | 金银 | 1/4oz+1oz | 1 | 7500 | 原盒原证 | |
2011 | 天地之中公斤银币 | 5000 | 银 | 1kg | 1 | 16000 | 原版原盒原证 |
2011 | 水浒(三)公斤银币 | 10000 | 彩银 | 1kg | 3 | 17500 | 原盒原证 |
2011 | 水浒三5oz彩银币 | 12000 | 彩银 | 5oz | 12 | 3500 | 原封原盒原证 |
2011 | 五台山2oz银币 | 100000 | 银 | 2oz | 3 | 2700 | 原盒原证 |
2011 | 五台山公斤银币 | 10000 | 银 | 1kg | 1 | 16000 | 原盒原证 |
2011 | 脸谱二组金银币 | 彩金银 | 1/4oz+1oz*2 | 4 | 4850 | 原盒原证 | |
2011 | 辛亥百年金银币 | 金银 | 1/4oz+1oz | 1 | 3200 | 原盒原证 | |
2011 | 熊猫30年金银币 | 100000 | 金银 | 1/10oz+1/4oz | 3 | 2000 | 原盒原证 |
2011 | 熊猫30周年5oz银币 | 30000 | 银 | 5oz | 4 | 2500 | 原盒原证 |
2012 | 青铜器(一)公斤银币 | 6000 | 银 | 1kg | 2 | 16500 | 原盒原证 |
2012 | 本金银龙 | 金银 | 1/10oz+1oz | 1 | 3200 | 原盒原证 | |
2012 | 农村信用社银币 | 60000 | 银 | 1oz | 10 | 750 | 原盒原证 |
2013 | 普陀山公斤银币 | 10000 | 银 | 1kg | 1 | 14500 | 原盒原证 |
2013 | 青铜器(二)公斤银币 | 6000 | 银 | 1kg | 3 | 14500 | 原盒原证整版 |