| ¡º±±¾©½ð±ÒÍø¡»12°»Ë¾ÉúФ½ð±Ò²Î¿¼¼Û | 
| µç»°13901203358   QQ228260802 | 
| Àà±ð | Æ·Ãû | ·¢ÐÐÄêºÅ | ·¢ÐÐÁ¿/ö | ¹æ¸ñ/°»Ë¾ | ÊÕ¹º¼Û¸ñ | ³öÊÛ ¼Û¸ñ | ±¸×¢ÊµÖýÁ¿ | 
| ¸ý³½£¨Áú£© | 1988 | 500ö | 12 | 27 | 30 | 518 | |
| ÐÁËÈ£¨Éߣ© | 1989 | 200ö | 12 | 27 | 30 | 207 | |
| ÈÉÎ磨Âí£© | 1990 | 500ö | 12 | 27 | 30 | 504 | |
| ¹ï䣨Ñò£© | 1991 | 200ö | 12 | 27 | 30 | 200 | |
| ¼×É꣨ºï£© | 1992 | 99ö | 12 | 30 | 65 | 99 | |
| ÒÒÓÏ£¨¼¦£© | 1993 | 99ö | 12 | 30 | 65 | 99 | |
| ±ûÎ죨¹·£© | 1994 | 99ö | 12 | 30 | 65 | 105 | |
| ¶¡º¥£¨Öí£© | 1995 | 99ö | 12 | 30 | 65 | 102 | |
| Îì×Ó£¨Êó£© | 1996 | 99ö | 12 | 30 | 65 | 103 | |
| ¼º³ó£¨Å££© | 1997 | 99ö | 12 | 30 | 65 | 103 | |
| ÎìÒú£¨»¢£© | 1998 | 99ö | 12 | 30 | 65 | 103 | |
| ÒÑÍã© | 1999 | 99ö | 12 | 60 | 90 | 99- | |
| 12ö | Áú-ÍÃÈ«Ì× | 88-99 | 99Ì× | - | 350 | 550Íò | - | 
| 
 
 | 
| ±±¾©½ð±ÒÍø5°»Ë¾Ô²ÐÎÉúФ½ð±Ò²Î¿¼¼Û | 
| µç»°13901203358£»QQ228260802      µ¥¼ÛÍòÔª | 
| Àà±ð | Æ·Ãû | ·¢ÐÐÄêºÅ | ·¢ÐÐÁ¿/ö | ¹æ¸ñ/°»Ë¾ | ÊÕ¹ºµ¥¼Û | ³öÊÛ¼Û¸ñ | ʵÖýÁ¿£¨Ã¶£© | 
| ¸ý³½£¨Áú£© | 1988 | 3000ö | 5 | 11.5 | 13 | - | |
| 
 | ÐÁËÈ£¨Éߣ© | 1989 | 500ö | 5 | 11.5 | 13 | - | 
|  | ÈÉÎ磨Âí£© | 1990 | 500ö | 5 | 11.5 | 13 | - | 
|  | ¹ï䣨Ñò£© | 1991 | 400ö | 5 | 11.5 | 13 | - | 
|  | ¼×É꣨ºï£© | 1992 | 99ö | 5 | 25 | 40 | 103 | 
|  | ÒÒÓÏ£¨¼¦£© | 1993 | 99ö | 5 | 25 | 35 | 104 | 
|  | ±ûÎ죨¹·£© | 1994 | 99ö | 5 | 28 | 38 | 102 | 
|  | ¶¡º¥£¨Öí£© | 1995 | 99ö | 5 | 25 | 35 | 103 | 
|  | Îì×Ó£¨Êó£© | 1996 | 99ö | 5 | 28 | 35 | 102 | 
|  | ¼º³ó£¨Å££© | 1997 | 99ö | 5 | 25 | 35 | 103 | 
|  | ÎìÒú£¨»¢£© | 1998 | 99ö | 5 | 25 | 35 | 103 | 
|  | ÒÑÍã© | 1999 | 99ö | 5 | 25 | 33 | 103 | 
|  | Áú-ÍÃ12ö´óÈ«Ì× | - | - | - | 230 | 350 | - | 
| 5°»Ë¾²ÊɫԲÐÎÉúФ½ð±Ò²Î¿¼¼Û | 
| 13901203358;    QQ228260802 | 
| Àà±ð | Æ·Ãû | ·¢ÐÐÄêºÅ | ·¢ÐÐÁ¿/ö | ¹æ¸ñ/°»Ë¾ | ÊÕ¼Û£¨Íò£© | ÊÛ¼Û£¨Íò£© | ±¸×¢ | 
| 1 | ÎìÒú£¨»¢£© | 2010 | 1800ö | 5 | 11.5 | 13 | - | 
| 2 | ÒÑÍã© | 2011 | 1800ö | 5 | 11.5 | 12.5 | - | 
| 3 | ¸ý³½£¨Áú£© | 2012 | 3000ö | 5 | 11.5 | 12.5 | - | 
| 4 | ÐÁËÈ£¨Éߣ© | 2013 | 3000ö | 5 | 11.5 | 12.5 | - | 
| 5 | ÈÉÎ磨Âí£© | 2014 | 3000ö | 5 | 11.5 | 12.5 | - | 
| 6 | ¹ï䣨Ñò£© | 2015 | 3000ö | 5 | 11.5 | 12.5 | - | 
| 7 | ¼×É꣨ºï£© | 2016 | 3000ö | 5 | 11.5 | 12.5 | - | 
| 8 | ÒÒÓÏ£¨¼¦£© | 2017 | 3000ö | 150¿Ë | 11.5 | 12.5 | - | 
| 9 | ±ûÎ죨¹·£© | 2018 | 2000ö | 150¿Ë | 11.5 | 12.5 | - | 
| 10 | ¶¡º¥£¨Öí£© | 2019 | 1000 | 150¿Ë | 11.5 | 12.5 | - | 
| 11 | Îì×Ó£¨Êó£© | 2020 | 700 | 150¿Ë | 11.5 | 13 | - | 
| 12 | ¼º³ó£¨Å££© | 2021 | 1000 | 150¿Ë | 11.5 | 13 | - | 
| »¢--Å£´óÈ«Ì×£¨12ö£© | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | |
| 1 | Áú | 2024 | 1000 | 150 ¿Ë | 11 | 13 | - | 
| 2 | 150¿Ë²Ê½ðÉß | 2025 | 1000 | 150¿Ë | 11 | 13 | - | 
| 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | |
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | |
| 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | |
| 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | |
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | |
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | |
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | |
| 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | |
| 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | |
| 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - |