本色金币 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 |
敦煌1/2盎司金币 | 8800 | 2001 | 18000 | |
敦煌1/10金币 | 50000 | 2001 | 2000 | |
龙门石窟1/2金币 | 8800 | 2002 | 15000 | |
麦积山石窟1/2金币 | 8800 | 2004 | 13000 | |
云冈石窟1/2金币 | 10000 | 2009 | 10000 | |
三星堆1/2金币 | 5000 | 2002 | 13000 | |
佛指舍利1/2金币 | 12000 | 2003 | 13000 | |
千年1/2双色金币 | 20000 | 2000 | 9000 | |
千年1/10金币 | 50000 | 2000 | 2000 | |
黄河一组女娲补天 | 2500 | 1995 | 17500 | |
黄河二组后羿射日 | 3000 | 1997 | 18000 | |
西藏50周年1/2金 | 15000 | 2001 | 10000 | |
长江三峡1/2盎司 | 6000 | 1996 | 10000 | |
孙中山诞辰1/2金币 | 3000 | 1996 | 17500 | |
齐白石金币 | 38000 | 1997 | 25500 | |
徐悲鸿金币 | 33000 | 1995 | 22000 | |
张大千金币 | 30000 | 1999 | 22500 | |
毛泽东1/2金币 | 5000 | 1993 | 20000 | |
周恩来1/2金币 | 8000 | 1998 | 10000 | |
刘少奇1/2金币 | 8000 | 1998 | 7000 | |
邓小平1/2金币 | 10000 | 2004 | 7000 | |
陈云1/2盎司金币 | 5000 | 2005 | 8000 | |
97迎春图1/4金币 | 10000 | 1997 | 2600 | |
97迎春图1/10金币 | 60000 | 1997 | 1600 | |
98迎春图1/4金币 | 10000 | 1998 | 2800 | |
98迎春图1/10金币 | 60000 | 1998 | 1450 | |
邮政百年1/4金币 | 3000 | 1996 | 5000 | |
台湾光复1/2*2金 | 3000 | 1995 | 35000 | |
拥有一片故土金币 | 8888 | 1993 | 43000 | |
故宫金币套装 | 4000/11000 | 1997 | 25000 | |
建国50周年1/2金币 | 15700 | 1999 | 10000 | |
建国40周年1/4金币 | 15000 | 1989 | 6000 | |
建国30年4*1/2金 | 7000 | 1979 | 28000 | |
抗战50周年1/2金币 | 2500 | 1995 | 19000 | |
抗战50周年1盎司金 | 1500 | 1995 | 50000 | |
太极图1/4金币 | 20000 | 1993 | 5500 | |
太极图1/10金币 | --- | 1993 | 1800 | |
大唐镇库1/10金币 | 60000 | 1998 | 1500 | |
台湾风光一组4*1/2金 | 1000 | 1990 | 55000 | |
桂林1/4*8金币 | 1600 | 1998 | 120000 | |
古代发明一组1oz金币 | 1000 | 1992 | 130000 | |
恐龙金币 | 2000 | 1995 | 20000 | |
金丝猴金币 | 28700 | 1988 | 4000 | |
华南虎金币 | 14004 | 1989 | 3000 |
金银套币收购
金银套币 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 |
脸谱三组金银 | 50000 | 2012 | 4000 | |
脸谱二组金银 | 30000 | 2011 | 5000 | |
青铜器金银 | 30000 | 2012 | 4200 | |
熊猫30周年金银 | 100000 | 2012 | 2500 | |
抗战60周年金银币 | 5000 | 2005 | 11500 | |
武陵源金银币 | 8000 | 2003 | 10500 | |
岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 14500 | |
天地之中金银币 | 30000 | 2011 | 3800 | |
武当山金银币 | 30000 | 2010 | 3700 | |
云冈石窟金银币 | 10000 | 2010 | 15500 | |
五台山金银币 | 60000 | 2012 | 5000 | |
陈云诞辰金银币 | 5000 | 2005 | 11000 | |
邓小平金银币 | 10000 | 2004 | 10000 | |
全国人大金银 | 5000 | 2004 | 10000 | |
神五杨利伟金银币 | 30000 | 2003 | 4300 | |
探月首飞金银币 | 20000 | 2007 | 4100 | |
太空行走金银币 | 30000 | 2008 | 4100 | |
歼十金银币 | 10000 | 2007 | 5500 | |
郑和下西洋金银币 | 6000 | 2005 | 9800 | |
德国世界杯金银币 | 10000 | 2005 | 3200 | |
电影百年金银币 | 20000 | 2005 | 3500 | |
龙文化金银币 | 6000 | 1998 | 3800 | |
龙马精神金银币 | 5000 | 1992 | 10000 | |
龙凤2盎司金银币 | 2500 | 1990 | 65000 | |
内蒙古自治区金银 | 10000 | 2007 | 5500 | |
宁夏自治区金银 | 10000 | 2008 | 5000 | |
广西自治区金银 | 10000 | 2008 | 3500 | |
西藏解放60周年金银 | 20000 | 2011 | 4500 | |
海南经济特区金银 | 10000 | 2008 | 2800 | |
辛亥100周年金银 | 100000 | 2011 | 3900 | |
清华大学金银币 | 20000 | 2011 | 6000 | |
世界自然基金会金银 | 10000 | 2011 | 3800 | |
深圳特区30周年金银 | 20000 | 2010 | 3200 | |
青藏铁路开通金银 | 16000 | 2006 | 4800 | |
大学生运动会金银 | 20000 | 2011 | 3300 | |
京沪高铁加字金银 | 10000 | 2011 | 3500 | |
西安园艺博览会金银 | 3000 | 2011 | 5300 | |
农村信用社金银 | 60000 | 2011 | 4000 | |
大唐镇库金银 | 60000 | 1998 | 2000 | |
春节金银币 | 50000 | 2003 | 3900 | |
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 5000 |
收购各种公斤银币
公斤银币 | 发行量 | 发行时间 | 收购价 | 备注 |
云冈石窟 | 3800 | 2009 | 28000 | |
龙门石窟 | 8000 | 2002 | 28000 | |
千年纪念 | 2000 | 2000 | 26000 | |
大唐镇库 | 2800 | 1998 | 50000 | |
水月观音 | 3800 | 2003 | 30000 | |
白衣观音 | 3800 | 2004 | 32500 | |
邓小平 | 5000 | 2004 | 18000 | |
取得真经 | 5000 | 2005 | 30000 | |
水浒公斤 | 10000 | 2011 | 15000 | |
五台山公斤 | 10000 | 2012 | 13000 | |
天地之中公斤 | 5000 | 2011 | 16000 | |
建国60周年 | 6000 | 2009 | 13000 | |
奥运二组公斤 | 20008 | 2007 | 8600 | |
奥运三组公斤 | 20008 | 2008 | 8300 | |
德国世界杯 | 3000 | 2005 | 20000 |
彩金币系列:
西游记(1/2盎司彩金币):
品名 | 发行量(枚) | 参考收购价格 |
猴王出世 | 11800 | 9000 |
悟空拜师 | 11800 | 9000 |
收月兔 | 11800 | 9000 |