名称 |
面值 |
市场参考价格 |
收购价格 |
备注 |
壹元--工农 |
1元 |
3200 |
|
|
壹元--工厂 |
1元 |
3200 |
|
|
伍元--帆船 |
5元 |
3500 |
|
|
伍元--绵羊 |
5元 |
3800 |
|
|
伍元--水牛 |
5元 |
90000 |
|
|
伍元--织布 |
10元 |
2400 |
|
|
拾元-灌田,矿井 |
10元 |
6500 |
|
|
拾元-锯木,犁田 |
10元 |
5500 |
|
|
拾元--火车 |
10元 |
6000 |
|
|
拾元-工农 |
10元 |
1800 |
|
|
贰拾元-驴子,火车 |
20元 |
16000 |
|
|
贰拾元-推煤车 |
20元 |
5500 |
|
|
贰拾元--蓝色六和塔 |
20元 |
7500 |
|
|
贰拾元--咖啡六和塔 |
20元 |
15000 |
|
|
贰拾元--立交桥 |
20元 |
2800 |
|
|
贰拾元--帆船,火车 |
20元 |
20000 |
|
|
贰拾元--打场 |
20元 |
16000 |
|
|
伍拾元-水车,矿车 |
50元 |
55000 |
|
(黑面) |
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
8万 |
|
(红面) |
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
20000 |
|
|
伍拾元--铁路 |
50元 |
19000 |
|
六位数 |
伍拾元--铁路 |
50元 |
5500 |
|
七位数 |
伍拾元-工农 |
50元 |
19000 |
|
六位数 |
伍拾元-工农 |
50元 |
6500 |
|
七位数 |
伍拾元-压路机 |
50元 |
15000 |
|
|
壹佰元-耕地,工厂 |
100元 |
9500 |
|
|
壹佰元-工厂,火车 |
100元 |
15000 |
|
黑色工厂 |
壹佰元--万寿山 |
100元 |
20000 |
|
|
壹佰元-红工厂 |
100元 |
19000 |
|
|
壹佰元-蓝色北海桥 |
100元 |
5500 |
|
|
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
6500 |
|
圆三版 |
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
18000 |
|
宽距 |
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
12万 |
|
平三版 |
壹佰元-红轮船 |
100元 |
17000 |
|
六位数 |
壹佰元-红轮船 |
100元 |
2500 |
|
八位数 |
壹佰元--驮运 |
100元 |
2500 |
|
|
壹佰元--大帆船 |
100元 |
12万 |
|
|
贰佰元-颐和园 |
200元 |
8500 |
|
|
贰佰元-排云殿 |
200元 |
8000 |
|
|
贰佰元-排云殿 |
200元 |
13万 |
|
平三版 |
贰佰元-长城 |
200元 |
4000 |
|
|
贰佰元-炼钢 |
200元 |
3500 |
|
|
贰佰元-割稻 |
200元 |
18000 |
|
|
伍佰元-农民,小桥 |
500元 |
10000 |
|
|
伍佰元-正阳门 |
500元 |
2万 |
|
|
伍佰元-起重机 |
500元 |
4800 |
|
|
伍佰元-收割机 |
500元 |
3500 |
|
|
伍佰元-种地 |
500元 |
20000 |
|
|
伍佰元-瞻德城 |
500元 |
70万 |
|
|
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
30000 |
|
六位数 |
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
42000 |
|
七位数 |
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
15万 |
|
平三版 |
壹仟元-秋收 |
1000元 |
7000 |
|
|
壹仟元-三拖 |
1000元 |
15000 |
|
|
壹仟元-运煤,耕地 |
1000元 |
9000 |
|
|
壹仟元-钱塘江大桥 |
1000元 |
4000 |
|
|
壹仟元-马饮水 |
1000元 |
30万 |
|
|
伍仟元-耕地机 |
5000元 |
16000 |
|
|
伍仟元耕地,工厂 |
5000元 |
14000 |
|
|
伍仟元-蒙古包 |
5000元 |
80万 |
|
|
伍仟元-绵羊 |
5000元 |
25万 |
|
|
伍仟元-渭河桥 |
5000元 |
22000 |
|
|
壹万元-军舰 |
10000元 |
6500 |
|
|
壹万元-双马耕地 |
10000元 |
7000 |
|
|
壹万元-牧马 |
10000元 |
140万 |
|
|
壹万元-骆驼队 |
10000元 |
60万 |
|
|
伍万元-新华门 |
50000元 |
10万 |
|
|
伍万元-收割机 |
50000元 |
28万 |
|
|
一版币大全套 |
------- |
480万 |
|
|
二版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 190 | 全品整刀 | |
贰分带号码 | 0.02元 | 110 | 全品整刀 | |
伍分带号码 | 0.05元 | 1800 | 全品单张 | |
黄壹角 | 0.1元 | 900 | 全品单张 | |
贰角火车头 | 0.2元 | 1800 | 全品单张 | |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 320 | 全品整刀 | |
伍角深版水库 | 0.5元 | 360 | 全品整刀 | |
红壹元 | 1元 | 5800 | 全品标准十连 | |
黑壹元 | 1元 | 2800 | 全品单张 | |
宝塔山贰元 | 2元 | 3300 | 全品单张 | |
井冈山叁元 | 3元 | 45000 | 全品单张 | |
黄伍元 | 5元 | 3000 | 全品单张 | |
海鸥伍元 | 5元 | 17500 | 全品单张 | |
红伍元 | 5元 | 35000 | 全品单张 | |
大黑拾 | 10元 | 25万 | 下水处理全品 | |
二版大全套 | ----- | 36万 | 全品 |
三版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13 | 全品整包 | |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21 | 全品整包 | |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65 | 全品整包 | |
伍分冠号大字 | 0.05元 | 3.8 | 全品整包 | |
伍分冠号小字 | 0.05元 | 4.35 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 26 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 115 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4100 | 全品 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 40000 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 7800 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 22 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 150 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 170 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 33 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 620 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 60 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 55 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 78 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 1050 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 300 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 320 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 280 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 290 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 280 | 全品整刀 | |
三版小全套 | --- | 2600 | 全品3对号 | |
三版小全套 | --- | 2200 | 散配3对号 | |
三版中全套 | --- | 7200 | 全品不对号 | |
三版大全套 | --- | 60500 | 全品不对号 |
四版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1元 | 0.14元 | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1元 | 0.11元 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2元 | 3.15元 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5元 | 0.52元 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5元 | 0.512元 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 9元 | 整条5000张 | |
80版壹元天蓝 | 1元 | 220元 | 冠号CR | |
80版贰元 | 2元 | 44元 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 19.5元 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 46元 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 2500元 | 全品单张 | |
80版伍拾元天蓝 | 50元 | 2800元 | 全品单张 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200元 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.5元 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 14元 | 全品整捆 | |
90版贰元 | 2元 | 19元 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 210元 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元蓝冠 | 50元 | 215元 | 全品整刀 | |
90版壹佰元 | 100元 | 175元 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.4元 | 全品整捆大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 480元 | 全品整刀 | |
小四套后四位对号 | --- | 430元 | 散配全品 | |
小四套后八位对号 | --- | 4200元 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 1030元 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5200元 | 全品17枚大全 | |
大四套后四位对号 | --- | 6200元 | 全品17枚原版大全 | |
大四套后四位对号 | --- | 4700元 | 8050是裁切的 | |
新版大四套不对号 | --- | 7600 | 全品23枚大全 | |
大四套后八位对号 | --- | 14500 | 全品17枚大全 |
四版荧光币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
8001青天白日 | 0.1元 | 21 | 全品整捆 | |
8001强黄金甲 | 0.1元 | 4 | 全品整捆 | |
8001两边荧光 | 0.1元 | 3.8 | 全品整捆 | |
8001中间荧光 | 0.1元 | 4.5 | 全品整捆 | |
8005中国红 | 0.5元 | 1.9 | 全品整捆 | |
8005满版荧光 | 0.5元 | 3.3 | 全品整捆 | |
801红金龙 | 1元 | 12 | 全品整捆 | |
801金龙王 | 1元 | 30 | 全品整捆 | |
902绿幽灵 | 2元 | 165 | 全品整刀 | |
802绿钻 | 2元 | 45 | 全品整捆 | |
荧光22枚大全套 | --- | 670 | 全品 |
99版纸币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠号991 | 1元 | 1.05 | ||
3冠号991 | 1元 | 1.03 | ||
白腰带995 | 5元 | 14 | 全品大号整捆 | |
花腰带995 | 5元 | 15.5 | 全品大号整捆 | |
白腰带9910 | 10元 | 21 | 全品大号整捆 | |
花腰带9910 | 10元 | 24 | 全品大号整捆 | |
横水9910 | 10元 | 31 | 全品大号整捆 | |
红一9910 | 10元 | 62 | 全品大号整捆 | |
红一横水9910 | 10元 | 125 | 全品大号整捆 | |
双红一横水9910 | 10元 | 620 | 全品整刀 | |
窄水9910 | 10元 | 150 | 全品整捆 | |
红一窄水9910 | 10元 | 350 | 全品整刀 | |
白腰带9920 | 20元 | 31 | 全品大号整捆 | |
花腰带9920 | 20元 | 34 | 全品大号整捆 | |
白腰条9950 | 50元 | 148 | 全品大号整捆 | |
花腰带9950 | 50元 | 156 | 全品大号整捆 | |
白腰带99100 | 100元 | 105 | 全品大号整捆 | |
花腰带99100 | 100元 | 108 | 全品大号整捆 | |
99版后四位对号 | --- | 350 | 全品 | |
99版后八位对号 | --- | 7700 | 全品 | |
05版后四位对号 | --- | 190 | 全品 | |
05版后八位对号 | --- | 210 | 全品 | |
12枚大全套 | --- | 515 | 全品后四位对号 | |
16枚大全套带册 | --- | 1300 | 全品后四位对号 | |
18枚大全套 | --- | 2200 | 全品后四位对号 |
外汇券每日报价
名称 |
面值 |
市场参考价 |
收购参考价 |
备注 |
五星水印壹角 |
0.1元 |
9.5元 |
|
全品整捆 |
火炬水印壹角 |
0.1元 |
210元 |
|
全品整刀 |
伍角 |
0.5元 |
26元 |
|
全品整捆 |
壹元 |
1元 |
30元 |
|
全品整捆 |
伍元 |
5元 |
200元 |
|
全品整刀 |
拾元 |
10元 |
350元 |
|
全品单张 |
79年伍拾元 |
50元 |
4500元 |
|
全品单张 |
88年伍拾元 |
50元 |
1900元 |
|
全品单张 |
79年壹佰元 |
100元 |
3500元 |
|
全品单张 |
88年壹佰元 |
100元 |
1300元 |
|
全品单张 |
外汇券大全套(10枚) |
----- |
12000元 |
|
全品 |