连体钞版块报价及行情走势 仅做参考 | ||||||||||
编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 昨日收购 价 | 今日收购价 | 收购升幅 | 昨日售价 | 今日售价 | 售价升幅 | |
1 | 第四套1,2,5分币八连体钞 | 100万 | 0.72 | 260 | 260 | 0.00% | 380 | 380 | 0.00% | |
2 | 第四套1,2,5角四连体钞 | 40万 | 3.2 | 260 | 260 | 0.00% | 350 | 350 | 0.00% | |
3 | 第四套1元四连体钞 | 40万 | 12 | 280 | 280 | 0.00% | 440 | 440 | 0.00% | |
4 | 第四套2,5元四连体钞 | 40万 | 36 | 480 | 480 | 0.00% | 620 | 620 | 0.00% | |
5 | 第四套10元四连体钞 | 40万 | 40 | 800 | 800 | 0.00% | 1200 | 1200 | 0.00% | |
6 | 第四套80版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 1700 | 1700 | 0.00% | 1850 | 1850 | 0.00% | |
7 | 第四套90版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 800 | 800 | 0.00% | 1200 | 1200 | 0.00% | |
8 | 第四套80版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 1400 | 1400 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | |
9 | 第四套90版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 900 | 900 | 0.00% | 1200 | 1200 | 0.00% | |
10 | 康银阁第四套四连体大全套 | 10万 | 1291.2 | 13500 | 13500 | 0.00% | 16500 | 16500 | 0.00% | |
11 | 长城版第四套四连体小全套 | 25万 | 675.2 | 5050 | 5050 | 0.00% | ||||
12 | 第四套长城八连体钞1角到10元 | 10万 | 150.4 | 3000 | 3000 | 0.00% | 4200 | 4200 | 0.00% | |
13 | 长城1角到10元四连体钞 | 20万 | 75.2 | 1200 | 1200 | 0.00% | 1800 | 1800 | 0.00% | |
14 | 第五套人民币竖三连100元券 | 20万 | 300 | 1800 | 1800 | 0.00% | 2200 | 2200 | 0.00% | |
15 | 建国50周年竖三连50元纪念钞 | 5万 | 150 | 3100 | 3100 | 0.00% | 3800 | 3800 | 0.00% | |
16 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 10万 | 200 | 1800 | 1800 | 0.00% | 2200 | 2200 | 0.00% | |
17 | 澳门10元整版连体钞 | 1万 | 700澳门元 | 14300 | 14400 | 0.70% | 16900 | 16900 | 0.00% | |
18 | 第四套人民币整版连体钞 | 1万 | 722.5 | 34200 | 34200 | 0.00% | 40000 | 40000 | 0.00% | |
19 | 澳门10元四连体钞 | 10万 | 80 | 810 | 810 | 0.00% | 1100 | 1100 | 0.00% |
此行情由 广州涨泉商行 杨盛森 提供 |