连体钞版块报价及行情走势 仅做参考 | ||||||||||
编号 | 名称 | 发行量 | 面值 | 昨日收购 价 | 今日收购价 | 收购升幅 | 昨日售价 | 今日售价 | 售价升幅 | |
1 | 第二套1,2,5分币八连体钞 | 100万 | 0.72 | 0.00% | 330 | 330 | 0.00% | |||
2 | 第四套1,2,5角四连体钞 | 40万 | 3.2 | 0.00% | 300 | 300 | 0.00% | |||
3 | 第四套1元四连体钞 | 40万 | 12 | 0.00% | 380 | 380 | 0.00% | |||
4 | 第四套2,5元四连体钞 | 40万 | 36 | 0.00% | 560 | 560 | 0.00% | |||
5 | 第四套10元四连体钞 | 40万 | 40 | 0.00% | 1100 | 1100 | 0.00% | |||
6 | 第四套80版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 0.00% | 1650 | 1650 | 0.00% | |||
7 | 第四套90版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 0.00% | 1200 | 1200 | 0.00% | |||
8 | 第四套80版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 0.00% | 1700 | 1700 | 0.00% | |||
9 | 第四套90版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 0.00% | 1100 | 1100 | 0.00% | |||
10 | 康银阁第四套四连体大全套 | 10万 | 1291.2 | 0.00% | 15500 | 15500 | 0.00% | |||
11 | 长城版第四套四连体小全套 | 25万 | 675.2 | 0.00% | 4000 | 4000 | 0.00% | |||
12 | 第四套长城八连体钞1角到10元 | 10万 | 150.4 | 0.00% | 3800 | 3800 | 0.00% | |||
13 | 长城1角到10元四连体钞 | 20万 | 75.2 | 0.00% | 1500 | 1500 | 0.00% | |||
14 | 第五套人民币竖三连100元券 | 20万 | 300 | 0.00% | 2100 | 2100 | 0.00% | |||
15 | 建国50周年竖三连50元纪念钞 | 5万 | 150 | 0.00% | 3500 | 3500 | 0.00% | |||
16 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 10万 | 200 | 0.00% | 2000 | 2000 | 0.00% | |||
17 | 澳门10元整版连体钞 | 1万 | 700澳门元 | 0.00% | 14900 | 14900 | 0.00% | |||
18 | 第四套人民币整版连体钞 | 1万 | 722.5 | 0.00% | 36500 | 36500 | 0.00% | |||
19 | 澳门10元四连体钞 | 10万 | 80 | 0.00% | 980 | 980 | 0.00% |
此行情由 广州涨泉商行 杨盛森 提供 |