品名 | 发行年份 | 出售数量 | 收购价格 | 出售参考价 | 收购数量 | |
1/10 生 肖 |
牛 | 1997 |
10 |
1100 | 1200 | 10 |
虎 | 1998 | 10 | 1200 | 1350 | 10 | |
兔 | 1999 |
5 |
1250 | 1450 | 30 | |
龙 | 2000 | 5 | 2200 | 2400 | 20 | |
蛇 | 2001 | 5 | 1100 | 1200 | 20 | |
马 | 2002 | 10 | 3100 | 3400 | 10 | |
羊 | 2003 | 8 | 4200 | 4500 | 10 | |
猴 | 2004 | 5 | 3900 | 4200 | 10 | |
鸡 | 2005 | 5 | 1850 | 2000 | 10 | |
狗 | 2006 | 5 | 2700 | 2900 | 5 | |
猪 | 2007 | 10 | 1750 | 1950 | 50 | |
鼠 | 2008 | 10 | 2300 | 2500 | 100 |
品名 | 发行年份 | 出售数量 | 收购价格 | 出售参考价 | 收购数量 | |
1 生 肖 |
牛 | 1997 |
10 |
450 | 500 | 10 |
虎 | 1998 | 5 | 950 | 1050 | 20 | |
兔 | 1999 |
3 |
1700 | 1850 | 20 | |
龙 | 2000 | 3 | 2000 | 2200 | 10 | |
蛇 | 2001 | 5 | 450 | 530 | 20 | |
马 | 2002 | 5 | 1600 | 1800 | 10 | |
羊 | 2003 | 5 | 4250 | 4500 | 10 | |
猴 | 2004 | 3 | 650 | 720 | 10 | |
鸡 | 2005 | 5 | 380 | 450 | 20 | |
狗 | 2006 | 20 | 680 | 750 | 10 | |
猪 | 2007 | 5 | 560 | 620 | 50 | |
鼠 | 2008 | 2 | 650 | 750 | 100 |
品名 | 发行年份 | 出售数量 | 收购价格 | 出售参考价 | 收购数量 | |
1/10 生 肖 |
鼠 | 2008 |
- |
3350 | - | 10 |
虎 | 1998 | 2 | 9550 | 9850 | 10 | |
兔 | 1999 |
5 |
3800 | 4100 | 5 | |
龙 | 2000 | 5 | 3350 | 3700 | 5 | |
蛇 | 2001 | 5 | 2900 | 3100 | 2 | |
马 | 2002 | 3 | 3700 | 3900 | 5 | |
羊 | 2003 | 2 | 2300 | 2500 | 10 | |
猴 | 2004 | 5 | 3400 | 3600 | 5 | |
鸡 | 2005 | 1 | 3900 | 4100 | 10 | |
狗 | 2006 | 3 | 9000 | 10800 | 2 | |
猪 | 2007 | 5 | 2700 | 3000 | 10 |
品名 | 发行年份 | 出售数量 | 收购价格 | 出售参考价 | 收购数量 | |
1 生 肖 |
鼠 | 2008 |
- |
800 | - | 10 |
虎 | 1998 | 10 | 2450 | 2600 | 20 | |
兔 | 1999 |
10 |
660 | 720 | 30 | |
龙 | 2000 | 10 | 880 | 950 | 20 | |
蛇 | 2001 | 10 | 650 | 720 | 3 | |
马 | 2002 | 10 | 930 | 980 | 20 | |
羊 | 2003 | 20 | 480 |
530 |
100 | |
猴 | 2004 | 5 | 690 | 750 | 10 | |
鸡 | 2005 | 10 | 650 | 700 | 20 | |
狗 | 2006 | 5 | 3300 | 3650 | 10 | |
猪 | 2007 | 5 | 780 | 850 | 20 |