Rss & SiteMap
金蛇银马
http://www.bjjb.net
bjjb|北京金币|中国金币|金币
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
[浏览完整版]
标题:12.24晓红币社金银币现货网上报价
1楼
outrun 发表于:2007/12/24 12:47:00
圣诞节快乐!!!
系列 | 品名 | 出售价格 | 收购价格 | 出售数量 | 备注 |
熊猫金银币 | 07年1公斤熊猫金币 | 270000 | 255000 | 1 | 原合全品 |
07年5OZ熊猫金币 | 41000 | 36800 | 2 | 原合全品 |
07年熊猫金套币 | 12000 | 11400 | 10 | 送盒及证书 |
05年熊猫金套币 | 12200 | 11500 | 3 | 送盒 |
04年熊猫金套币 | 12500 | 11600 | 1 | 送盒 |
03年熊猫金套币 | 12500 | 11600 | 2 | 送盒 |
07年1公斤熊猫银币 | 6300 | 5700 | 5 | 量大电议 |
07年1OZ熊猫银币 | 155 | 148 | 100 | 量大电议 |
06年1OZ熊猫银币 | 165 | 153 | 100 | 量大电议 |
04年1OZ熊猫银币 | 200 | 170 | 5 | 量大电议 |
03年1OZ熊猫银币 | 320 | 290 | 10 | 量大电议 |
02年1OZ熊猫银币 | 190 | 170 | 100 | 量大电议 |
01年1OZ熊猫银币 | 190 | 170 | 100 | 量大电议 |
00年1OZ熊猫银币 | 820 | 730 | 10 | 量大电议 |
99年1OZ熊猫银币 | 430 | 330 | 10 | 量大电议 |
98年1OZ熊猫银币 | 280 | 220 | 1 | 量大电议 |
97年1OZ熊猫银币 | 180 | 160 | 10 | 量大电议加D |
96年1OZ熊猫银币 | 180 | 160 | 10 | 量大电议 |
95年1OZ熊猫银币 | 180 | 160 | 10 | 量大电议 |
94年1OZ熊猫银币 | 370 | 300 | 10 | 量大电议 |
93年1OZ熊猫银币 | 400 | 310 | 10 | 量大电议 |
90年1OZ熊猫银币 | 330 | 280 | 10 | 量大电议 |
03年1/20OZ铂金猫 | 580 | 510 | 200 | 全品 |
25周年熊猫金银币 | 14800 | 13500 | 10 | 原合全品 |
25周年熊猫银币 | 3200 | 2700 | 30 | 量大电议 |
02年博览会加字币 | 190 | 160 | 100 | 量大电议 |
01年博览会加字币 | 300 | 220 | 20 | 量大电议 |
00年博览会加字币 | 720 | 610 | 20 | 原合全品 |
97年博览会加字币 | 350 | 230 | 5 | 原合全品 |
沈阳园艺银币 | 185 | 155 | 10 | 原合全品 |
上海银行银币 | 180 | 160 | 500 | - |
北京银行金银币 | 1980 | 1700 | 10 | 原合全品 |
北京银行银币 | 220 | 180 | 300 | 原合全品 |
民生银行金银币 | 1980 | 1700 | 10 | 原合全品 |
民生银行银币 | 210 | 180 | 30 | 原合全品 |
建行银币 | 350 | 280 | 10 | 原合全品 |
申博银币 | 950 | 880 | 100 | 收购整版十连号 |
申博金币 | 8800 | 8200 | 10 | 收购整版十连号 |
1QZ申奥银币 | 1620 | 1400 | 10 | 原合全品 |
96年1/2QZ熊猫银币 | 100 | 75 | 50 | |
奥运系列 | 奥运1组2金4银套币 | 20500 | 19500 | 5 | 原装大合 全对号 |
奥运1组2金4银套币 | 18500 | 17200 | 10 | 原装小合 |
奥运1组4枚银套币 | 3200 | 2900 | 10 | 原装大合 全对号 |
奥运1组4枚银套币 | 3000 | 2800 | 10 | 原装小合 |
奥运2组2金4银套币 | 16500 | 15600 | 20 | 原装大合 全对号 |
奥运2组2金4银套币 | 15800 | 15200 | 3 | 原装小合 |
奥运2组4枚银套币 | 2500 | 2400 | 200 | 原装全对号 |
奥运2组公斤银币 | 10800 | 10200 | 10 | 原合全品 |
奥运2组5OZ金币 | 98000 | 93000 | 2 | 原合全品 |
38枚运动造型银牌 | 2700 | 2300 | 50 | 原合全品 |
50G会徽彩金条 | 13500 | 12500 | 1 | 原合全品 |
50G火炬彩金条 | 14000 | 13000 | 1 | 原合全品 |
100G火炬彩金条 | 24800 | 23000 | 8 | 原合全品 |
梅花金银鼠 | 5200 | 5000 | 10 | 原合全品 |
梅花银鼠 | 390 | 350 | 100 | 原合全品 |
扇金银鼠 | 5200 | 4900 | 10 | 原合全品 |
扇银鼠 | 380 | 350 | 100 | 原合全品 |
本金银鼠 | 3150 | 3000 | 100 | 原合全品 |
本银鼠 | 720 | 650 | 100 | 原合全品 |
鼠年50G贺岁银条 | 380 | 330 | 20 | 原合全品 |
鼠年100G贺岁银条 | 720 | 650 | 50 | 原合全品 |
鼠年200G贺岁银条 | 1300 | 1220 | - | 原合全品 |
鼠年500G贺岁银条 | 3300 | 3100 | - | 原合全品 |
鼠年1000G贺岁银条 | 7800 | 6800 | - | 原合全品 |
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]