Rss & SiteMap
金蛇银马
http://www.bjjb.net
bjjb|北京金币|中国金币|金币
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
[浏览完整版]
标题:12月28日收购部分本色金币参考价格
1楼
outrun 发表于:2007/12/28 10:36:00
品名 | 发行年份 | 材质 | 规格 | 收购价格 | 发行量 | 备注 |
恐龙 | 1995 | 金 | 1/2 | 7800 | 2000 | |
古船 | 1995 | 金 | 1/2 | 40000 | 1000 | |
女娲补天 | 1995 | 金 | 1/2 | 6500 | 2500 | |
后弈射日 | 1997 | 金 | 1/2 | 6800 | 3000 | |
熊猫 10周年 | 1991 | 金 | 1/2加厚 | 19000 | 2500 | |
| | | | | | |
三星堆 | 2002 | 金 | 1/2 | 4300 | 5000 | |
敦煌石窟 | 2001 | 金 | 1/2 | 4500 | 8800 | |
龙门石窟 | 2002 | 金 | 1/2 | 4500 | 8800 | |
麦积山 | 2004 | 金 | 1/2 | 3850 | 8800 | |
岳麓书院 | 2004 | 金 | 1/2+1os银 | 4000 | 7000套 | |
武陵源 | 2003 | 金 | 1/2 | 3800 | 8000 | |
齐白石 | 1997 | 金 | 1/2 | 7500 | 5000 | |
| | | | | | |
张大千 | 1999 | 金 | 1/2 | 5600 | 6000 | |
古代发明1组 | 1991 | 金 | 1 | 85000 | 1000 | |
古代发明2组 | 1992 | - | 1/2 | 31000 | 1200 | |
古代发明3组 | 1993 | - | 1/2 | 32000 | 1200 | |
-----4组 | 1994 | - | 1/2 | 33000 | 1200 | |
----5组 | 1995 | - | 1/2 | 32000 | 1200 | |
出土文物-1组 | | - | | 80000 | | |
出土文物------2组 | 1991 | - | | 33000 | 500 | |
出土文物------3组 | 1992 | - | | 31000 | 500 | |
桂林山水 | | - | 2os | 33000 | 1600 | |
12盎司金马 | | | | 120000 | 500 | |
孔雀 | | 金 | 1 os | 17000 | | |
太极图 | | 金 | 1os | 20000 | 888 | |
婴戏图 | | 金 | 1/2 | 16000 | 1888 | |
| | | | | | |
浇花 | | 金 | 1/2 | 5300 | 13000 | |
梅花金兔 | | 金 | 1/.2 | 6000 | 2300 | |
和平年 | | 金 | 1/3 | 16500 | 1500 | |
2盎司龙凤 | | 金 | 2盎司 | 28000 | 2500 | |
台湾风光 | | 金 | 2盎司 | 20000 | 4000 | |
历史文化名人 | | 金 | 1/3 | 14000 | | |
天下为公 | | 金 | 1os | 38000 |
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]