Rss & SiteMap
金蛇银马
http://www.bjjb.net
bjjb|北京金币|中国金币|金币
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
[浏览完整版]
标题:12月31日出售部分本色金币
1楼
outrun 发表于:2007/12/31 10:42:00
品名 | 发行年份 | 材质 | 规格 | 出售单价 | 出售数量 | 备注 |
岳麓书院 | | 金银 | 金1/2银1os | 4600 | 5 | |
| | | | | | |
扇金猴 | | - | 1/2 | 4300 | 5 | |
麦积山 | | - | 1/2 | 4200 | 10 | |
西藏 | | - | 1/2 | 4800 | 10 | |
武陵源 | | - | 1/2 | 4600 | 10 | |
未开光佛指舍利 | | - | 1/2 | 5000 | 10 | |
三星堆 | | - | 1/2 | 5000 | 10 | |
孔雀 | | - | 1os | 2200 0 | 1 | |
| | - | | | |
|
抗战 | | - | 2*1os | 33000 | 1 | |
古船 | | - | 2*1/2 | 面议 | 1 | |
婴戏图 | | - | 2*1/2 | 20000 | 1 | |
12边型 | | - | 3*1/2 | 23000 | 1 | |
桂林山水 | | - | 2os | 37000 | 1 | |
95观音 | | - | 4*1/4 | 17000 | 1 | |
95观音 | | - | 4*1/10 | 5500 | 2 | |
历史人物全套 | | - | 10*1/3 | 55000 | 1 | |
三国 | | - | 1.2.3组1/2 | 22000 | 1 | |
宋庆龄 | | 金银 | 8克金1os银 | 8500 | 2 | |
和平年 | | 金 | 1/3 | 18000 | 1 | |
马可菠萝 | | 金 | 1/3 | 17000 | 1 | |
96麒麟 | | 银 | 20os | 14000 | 1 | |
1克马可菠萝 | | 金 | 1克 | 370 | 20 | |
1克龙凤 | | 金 | 1克 | 400 | 20 | |
台湾光复 | | 金 | 2*1/2 | 19500 | 2 | |
熊猫10周年加厚金币 | | 金 | 1/2 | 23000 | 1 | |
熊猫15周年 | | 金 | 1os1/4os1/10os | 13500 | 1 | |
徐悲鸿 | | 金 | 8克 | 10500 | 1 | |
齐白石 | | 金 | 1/2 | 9000 | 1 | |
张大千 | | 金 | 1/2 | 6600 | 5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
婴戏图 | | 金 | 5 | 20万 | 1 | |
马 | | 金 | 12 | 16万 | 1 | |
女娲补天 | | 金 | 1/2 | 8000 | 1 | |
后羿射日 | | 金 | 1/2 | 8200 | 1 | |
恐龙 | | 金 | 1/2 | 9500 | 1 | |
龙文化 | | 金 | 1/10 | 3300 | 3 | |
徐悲鸿 | | 银 | 5os | 30000 | 1 |
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]