1/2盎司彩色金币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 制造商 | 收购价格 | 收购数量 | 出售价格 | 出售数量 |
2003 | 11800 | 深圳国宝金币公司 | 7500 | 20枚 | 7800 | 10枚 | |
2004 | 11800 | 沈阳造币厂 | 6300 | 100枚 | 6700 | 10枚 | |
2005 | 11800 | 沈阳造币厂 | 5900 | 20枚 | 6250 | 10枚 | |
2001 | 8800 | 深圳国宝金币公司 | 6100 | 5枚 | 6700 | 5枚 | |
2002 | 8800 | 沈阳造币厂 | 5000 | 5枚 | 5400 | 5枚 | |
2003 | 8800 | 深圳国宝金币公司 | 5100 | 5枚 | 5700 | 5枚 |
1/10盎司彩色金币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 制造商 | 收购价格 | 收购数量 | 出售价格 | 出售数量 |
2000 | 33000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 1500 | 100枚 | 1700 | 10枚 | |
2002 | 33000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 1080 | 10枚 | 1250 | 10枚 | |
2003 | 33000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 1200 | 100枚 | 1450 | 10枚 | |
2004 | 33000 | 瑞士PAMP.S.A.公司 | 1100 | 100枚 | 1300 | 10枚 | |
1998 | 30000 | 瑞士 | 9600 | 5枚 | 10500 | 5枚 | |
1999 | 30000 | 瑞士 | 4000 | 10枚 | 4350 | 2枚 | |
2000 | 30000 | 瑞士 | 3600 | 10枚 | 3800 | 5枚 | |
2000 | 约3000 | 瑞士 | 7000 | 5枚 | 7900 | 2枚 | |
2001 | 30000 | 瑞士 | 2900 | 5枚 | 3200 | 5枚 | |
2002 | 30000 | 瑞士 | 4000 | 5枚 | 4400 | 5枚 | |
2003 | 30000 | 瑞士 | 2600 | 5枚 | 2750 | 10枚 | |
2004 | 30000 | 瑞士 | 3200 | 3枚 | 3700 | 5枚 | |
2005 | 30000 | 瑞士 | 6000 | 3枚 | 6500 | 2枚 | |
2005 | ---- | 瑞士 | 9000 | 2枚 | 11000 | 2枚 | |
2006 | 30000 | 瑞士 | 9500 | 2枚 | 10500 | 2枚 | |
2007 | 30000 | 瑞士 | 2850 | 5枚 | 3100 | 5枚 | |
2008 | 30000 | 瑞士 | 2900 | 3枚 | 3400 | 5枚 | |
1997 | 20000 | 瑞士 | 1300 | 20枚 | 1550 | 10枚 | |
1998 | 20000 | 瑞士 | 1200 | 100枚 | 1450 | 100枚 |
1公斤银币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购价格 | 收购数量 | 出售价格 | 出售数量 |
2005 | 5000 | 15500 | 5枚 | 17000 | 2枚 | |
2005 | 2008 | 9000 | 2枚 | 12000 | 2枚 | |
2005 | 3000 | 7800 | 5枚 | 8500 | 5枚 | |
2002 | 3800 | 14500 | 2枚 | 15500 | 2枚 | |
2003 | 3800 | 10500 | 2枚 | 11800 | 2枚 | |
2004 | 3800 | 11500 | 2枚 | 13000 | 2枚 | |
2005 | 3800 | 17500 | 2枚 | 20000 | 2枚 | |
2006 | 3800 | 25000 | 2枚 | 30000 | 2枚 | |
2007 | 3800 | 12000 | 5枚 | 13000 | 5枚 | |
2008 | 3800 | 11500 | 5枚 | 12000 | 5枚 | |
2002 | 8000 | 9000 | 2枚 | 10000 | ---- | |
2003 | 3800 | 9000 | 2枚 | 10500 | ---- | |
2004 | 3800 | 9000 | 2枚 | 10500 | ---- | |
2004 | 5000 | 7500 | 2枚 | 8000 | ---- | |
1998 | 1998 | 14500 | 2枚 | 18000 | 2枚 | |
1999 | 1999 | 14500 | 2枚 | 18000 | 2枚 | |
2000 | 2000 | 21000 | 2枚 | 24000 | 2枚 | |
2001 | 2000 | 14000 | 2枚 | 17000 | 2枚 | |
2002 | 4000 | 8800 | 2枚 | 9500 | 2枚 | |
2003 | 4000 | 8800 | 2枚 | 9600 | 2枚 | |
2004 | 4000 | 7000 | 2枚 | 8000 | 2枚 | |
2005 | 4000 | 6500 | 2枚 | 7500 | 2枚 | |
2006 | 4000 | 6500 | 2枚 | 7000 | 2枚 | |
07公斤熊猫 | 2007 | 4000 | 6300 | 2枚 | 7000 | 2枚 |
2002 | 6000 | 16000 | 2枚 | 18500 | 2枚 | |
1997 | 680 | 20000 | 2枚 | 25000 | 1枚 | |
2008 | 20008 | 10000 | 2枚 | 11000 | 3枚 | |
2000 | 3000 | 17000 | 2枚 | 20000 | 2枚 | |
1998 | 2800 | 15000 | 2枚 | 18000 | 2枚 |
5盎司彩色银币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 出售数量 |
---- | ---- | 43000 | 1枚 | 50000 | 1枚 | |
1999 | 11800 | 2100 | 2枚 | 2500 | 3枚 | |
2000 | 11800 | 3000 | 100枚 | 3400 | 100枚 | |
2001 | 11800 | 1400 | 20枚 | 1650 | 10枚 | |
2002 | 11800 | 1500 | 20枚 | 1750 | 5枚 | |
2000 | 11800 | 1300 | 2枚 | 1600 | 2枚 | |
2002 | 11800 | 1400 | 5枚 | 1700 | 5枚 | |
2003 | 11800 | 2200 | 20枚 | 2900 | 5枚 | |
2003 | 10000 | 2800 | 50枚 | 3300 | 20枚 | |
2004 | 10000 | 2000 | 50枚 | 2350 | 10枚 | |
2005 | 10000 | 1650 | 5枚 | 1900 | 5枚 | |
2001 | 10000 | 3000 | 5枚 | 3400 | 5枚 | |
2002 | 10000 | 1800 | 5枚 | 2200 | 5枚 | |
2003 | 10000 | 1600 | 5枚 | 1900 | 5枚 | |
1998 | 18800 | 1900 | 2枚 | 2400 | 2枚 | |
1999 | 18800 | 1700 | 5枚 | 1850 | 10枚 | |
2001 | 18800 | 1650 | 5枚 | 1750 | 10枚 | |
1999 | 5000 | 2900 | 2枚 | 3500 | 2枚 |
1盎司生肖彩色银币
品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 出售数量 |
1998 | 10万 | 2400 | 2枚 | 2700 | 2枚 | |
1999 | 10万 | 680 | 5枚 | 780 | 5枚 | |
2000 | 10万 | 900 | 10枚 | 1000 | 10枚 | |
2001 | 10万 | 680 | 5枚 | 800 | 5枚 | |
2002 | 10万 | 900 | 10枚 | 1050 | 10枚 | |
2003 | 10万 | 510 | 100枚 | 570 | 100枚 | |
2004 | 10万 | 700 | 5枚 | 850 | 5枚 | |
2005 | 10万 | 700 | 5枚 | 780 | 5枚 | |
2006 | 10万 | 3200 | 5枚 | 3500 | 5枚 | |
2007 | 10万 | 710 | 5枚 | 800 | 10枚 | |
2008 | 10万 | 750 | 5枚 | 820 | 10枚 |
品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 出售数量 |
2003 | 500 | 110000 | 1枚 | 120000 | 1枚 | |
2004 | 500 | 70000 | 1枚 | 75000 | 1枚 | |
2005 | 500 | 70000 | 1枚 | 75000 | 1枚 | |
2000 | 8800 | 2200 | 10枚 | 3000 | 5枚 | |
2003 | 30000 | 4100 | 10套 | 4500 | 10套 | |
1999 | 38000 | 2000 | 5套 | 2600 | 5套 | |
2000 | 38000 | 850 | 5套 | 950 | 20套 | |
2001 | 38000 | 950 | 5套 | 1050 | 10套 | |
2002 | 38000 | 850 | 100套 | 920 | 50套 | |
1999 | 10万 | 260 | 100枚 | 320 | 100枚 | |
1997 | 10万 | 120 | 100枚 | 160 | 100枚 | |
1997 | 10万 | 260 | 100枚 | 320 | 100枚 | |
---- | ---- | ---- | ---- | 1600元/套 | ---- |
长期收售97,98,99年彩色熊猫银币 出售价格1600元/套
以上报价仅供参考,如想购买或出售的请电话联系。 联系人:王晓峰 |