京剧艺术系列(1/2盎司彩色金币)
品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 |
贵妃醉酒 | 1999 | 8000 | 瑞士 | 25000 | 26800 | |
梁红玉 | 2000 | 8000 | 瑞士 | 10000 | 10800 | |
群英会 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 9000 | 10100 | |
闹天宫 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 11800 | 12600 | |
红楼梦系列(1/2盎司彩色金币)
品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 |
宝玉赋诗 | 2000 | 8800 | 瑞士 | 10800 | 12000 | |
湘云醉眠 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 7000 | 6600 | |
黛玉夺魁 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 7500 | -- | |
西游记系列(1/2盎司彩色金币)
品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 |
猴王出世 | 2003 | 11800 | 深圳 | 6500 | 7500 | |
悟空拜师 | 2004 | 11800 | 深.沈 | 5800 | 6500 | |
收月兔 | 2005 | 11800 | 深.沈 | 5500 | 6200 | |
古代神话系列(1/2盎司彩色金币)
品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 |
盘古开天 | 2001 | 8800 | 深圳 | 5800 | 6500 | |
夸父追日 | 2002 | 8800 | 深圳 | 4800 | 5300 | |
天女散花 | 2003 | 8800 | 深圳 | 4800 | 5500 | |
中国传统吉祥图系列(1/10盎司彩色金币)
品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 买入价 | 卖出参考 | 备注 |
吉庆有余 | 1997 | 20000 | 瑞士 | 1350 | 1550 | |
万象更新 | 1998 | 20000 | 瑞士 | 1300 | 1450 | |
元宵节 | 2004 | 20000 | 深圳 | 3000 | 3350 | |
戴胜鸟 | 2000 | 8800 | 瑞士 | 2500 | 3100 |