连体钞版块报价及行情走势 |
|||||||||||
编号 |
名称(点击查看图片) |
发行量 |
面值 |
昨日收购价 |
今日收购价 |
收购升幅 |
昨日售价 |
今日售价 |
售价升幅 |
||
1 | 第二套1、2、5分币八连体钞 | 100万 | 0.72 | 210 | 210 | 0.00% | 280 | 280 | 0.00% | ||
2 | 第四套1、2、5角四连体钞 | 40万 | 3.2 | 150 | 150 | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | ||
3 | 第四套1元四连体钞 | 40万 | 12 | 180 | 180 | 0.00% | 260 | 260 | 0.00% | ||
4 | 第四套2,5元四连体钞 | 40万 | 36 | 300 | 300 | 0.00% | 450 | 450 | 0.00% | ||
5 | 第四套10元四连体钞 | 40万 | 40 | 600 | 600 | 0.00% | 850 | 850 | 0.00% | ||
6 | 第四套80版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 1250 | 1250 | 0.00% | 1430 | 1430 | 0.00% | ||
7 | 第四套90版50元四连体钞 | 20万 | 200 | 980 | 980 | 0.00% | 1200 | 1200 | 0.00% | ||
8 | 第四套80版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 1020 | 1020 | 0.00% | 1300 | 1300 | 0.00% | ||
9 | 第四套90版100元四联体钞 | 20万 | 400 | 700 | 700 | 0.00% | 850 | 850 | 0.00% | ||
10 | 第四套人民币四连体大全套 | 10万 | 1291.2 | 15000 | 15000 | 0.00% | 17000 | 17000 | 0.00% | ||
11 | 第四套四连体小全套 | 25万 | 675.2 | 3700 | 3700 | 0.00% | |||||
12 | 第四套八连体钞1角到10元 | 10万 | 150.4 | 5200 | 5200 | 0.00% | 6500 | 6500 | 0.00% | ||
13 | 澳门10元整版连体钞 (双错版) |
1万 |
700澳元 |
40500 |
40500 |
0.00% |
|
|
|
||
14 |
10万 |
80澳元 |
1150 |
1150 |
0.00% |
|
|
|
|||
15 | 第四套人民币整版连体钞 |
1万 |
722.5 |
52000 |
52000 |
0.00% |
|
|
|
||
16 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 10万 | 200 | 1520 | 1520 | 0.00% | 1850 | 1850 | 0.00% | ||
17 |
5万 |
150 |
3000 |
3000 |
0.00% |
3600 |
3600 |
0.00% |
|||
18 |
20万 |
75.2 |
1050 |
1050 |
0.00% |
1350 | 1350 | 0.00% | |||
19 |
20万 |
300 |
1750 |
1750 |
0.00% |
2300 | 2300 | 0.00% | |||
20 | 香港拾元塑质三连体钞 | 公益性质未公布发行量 | 30港元 | 210 | 210 | 0.00% | 260 | 260 | 0.00% | ||
21 | 香港拾元塑质整版钞 | 450港元 | 5700 | 5700 | 0.00% | 7000 | 7000 | 0.00% | |||
22 | 千禧龙年纪念钞 | 1000万 | 100元 | 390 | 390 | 0.00% | |||||
23 | 建国50周年纪念钞 | 6000万 | 50元 | 65 | 65 | 0.00% | |||||
24 | 奥运10元纪念钞 | 600万 | 10元 |