北京七星收藏文化发展公司旗下乐耕钱币收藏中心真诚收购人民银行授权发型的连体钞整版钞、纪念钞、各种金银纪念币,流通纪念币等贵金属币,价格立足市场行情价,在能力范围内尽量高价收购您的藏品,低价出售,促进收藏品的交流。
客户至上、用心做每个生意。服务好每个客户。
经营类目:
熊猫金银币、生肖金银币、各种规格金银币
康银阁公司连体钞、长城公司连体钞、各种热门纪念钞,千禧年龙钞、奥运纪念钞等
二三四版纸币、套装、刀、捆、条、件连号。
流通纪念币,生肖贺岁币、文化遗产币、珍稀动物币
精制生肖卡币、精制纪念币、长城币、分币、91--2000套币
联系方式: 13120131561
座机:010-52439072
QQ:1790545034
地址:北京市西城区黄寺大街23号
量大可全国各地上门取货,欢迎来电洽谈
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1300 | 电联 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1260 | 电联 | ||
1元四连体 | 40万 | 2000 | 电联 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 3500 | 电联 | ||
10元四连体 | 40万 | 2200 | 电联 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 3800 | 电联 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3500 | 电联 | ||
80版50四连体 | 20万 | 7100 | 电联 | ||
80版100四连体 | 20万 | 4900 | 电联 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 6200 | 电联 | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 14000 | 电联 | ||
长城1角-10元八连体 | 10万 | 26000 | 电联 | 电联 | |
康银阁大四连体(散配 | ---- | 26500 | 电联 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 52000 | 电联 | ||
99版100元三联体 | 20万 | 8800 | 7000 | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 16500 | 电联 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 13000 | 电联 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 3200 | 电联 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 2800 | 电联 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 7000 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 29000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 31000 | 电联 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 42000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 3300 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 6000 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 70000 | 电联 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 16000 | 电联 | ||
香港渣打150四连体 | 8800 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 50000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 300000 | 电联 | ||
香港公益三联体 | ------ | 1400 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 29000 | 电联 |
纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
建国钞 | 6000万 | 260 | 248 | |
千禧年单龙钞 | 1000万 | 1900 | 1800 | |
大陆奥运钞 | 600万 | 3900 | 3800 | |
香港奥运钞 | 400万 | 500 | 400 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 550 | 450 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 235 | 电联 | |
香港中银百年纪念钞 | 110万 | 700 | 600 | 电联 |
澳门中银百年纪念钞 | 300万 | 900 | 800 | 电联 |
香港中银百年三连体 | 10万 | 3100 | 2800 | 电联 |
香港中银百年整版钞30连体 | 2万 | 3万2 | 2.8万 | 电联 |
澳门中银荷花整版钞35连体 | --- | 48000 | 40000 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13 | 全品整包 | |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21 | 全品整包 | |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65 | 全品整包 | |
伍分冠号大字 | 0.05元 | 3.8 | 全品整包 | |
伍分冠号小字 | 0.05元 | 4.35 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 26 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 115 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4100 | 全品 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 40000 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 7800 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 22 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 150 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 170 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 33 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 620 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 60 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 55 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 78 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 1050 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 300 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 320 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 280 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 290 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 280 | 全品整刀 | |
三版小全套 | --- | 2600 | 全品3对号 | |
三版小全套 | --- | 2200 | 散配3对号 | |
三版中全套 | --- | 7200 | 全品不对号 | |
三版大全套 | --- | 60500 | 全品不对号 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1元 | 0.14元 | 电联 | 整件50000张 |
3冠80版壹角 | 0.1元 | 0.11元 | 电联 | 整件50000张 |
80版贰角 | 0.2元 | 3.15元 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5元 | 0.52元 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5元 | 0.512元 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 8.5元 | 整条5000张 | |
80版壹元天蓝 | 1元 | 220元 | 冠号CR | |
80版贰元 | 2元 | 44元 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 19.5元 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 46元 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 2500元 | 全品单张 | |
80版伍拾元天蓝 | 50元 | 2800元 | 全品单张 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200元 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.5元 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 11元 | 全品整捆 | |
90版贰元 | 2元 | 19元 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 203元 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元蓝冠 | 50元 | 215元 | 全品整刀 | |
90版壹佰元 | 100元 | 175元 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.4元 | 全品整捆大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 480元 | 全品整刀 | |
小四套后四位对号 | --- | 430元 | 散配全品 | |
小四套后八位对号 | --- | 4200元 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 1030元 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5200元 | 全品17枚大全 | |
大四套后四位对号 | --- | 6200元 | 全品17枚原版大全 | |
大四套后四位对号 | --- | 4700元 | 8050是裁切的 | |
大四套后八位对号 | --- | 14500 | 全品17枚大全 |
收购:奥运绿钞----
全程不带4、7------3760
全程不带4----------3700
后四位无4、7-------3650
千位带4-------------3610
百位带4-------------3600
十位带4-------------3580
尾4-----------------3500
收购:单龙钞---
尾不带4--------1600
十位4------------1650
百位4------------1680
千位4------------1700
后四位不带47-----1720
全程不带4---------1750
全程不带47--------1780,好号加钱
收购人*民*币整版钞
后四位不带四一般品相 22--24万
后四位不带四七品相好 24--26万 好号加钱
收购康银阁大四连体 3.7万---5万
收购长城大四连体11000----13500
收购长城八连体 1.6万-----2万4
收购双龙钞 9500---12000
收购8050四连体4800--6000
收购99年100元三联体 6000---7600
收购分币八连体 900------1000
收购角币四联体 800------1000
收购1元四联体 1200-----1350
收购2元、5元四联体 1500---2600
收购金银纪念币:要求原封好品原盒原证
1/2本色金银币收购
女娲补天--------18000
后羿射日--------18000
毛泽东金币-------17000
周恩来金币-------10000
生肖金银币收购
12年本金银龙--------2700
12年彩金银龙--------3300
09年本金银牛--------5500
09年彩金银牛--------14000
10年彩金银虎--------5000
06年彩银狗-------6100
熊猫金银币收购,高价收购各年金套猫
10年1盎司熊猫银币--------295 需要整版
11年1盎司熊猫银币--------252 需要整版 散币电联
12年1盎司熊猫银币--------252 需要整版 散币电联
11年金套猫------------21500
12年金套猫------------21600
收购流通纪念币信息
生肖贺岁纪念币
羊------180
猴------60
鸡------45
狗------43
猪------41
鼠------54
牛------16
虎------15
龙------11
珍惜保护动物纪念币
大熊猫------110
金丝猴------92
虎、豚------59
朱、丹------49
蝶、鲟------38
鸡、鳄------38
世界文化遗产纪念币
长城、兵马俑-----36
三孔、故宫--------46
园林、猿人--------178
丽江、都江堰------34
龙门石窟、颐和园----21
朝天宫、赤嵌楼-----25
日月潭、鹅銮鼻-----27
敬字亭----------------12
收购精制生肖纪念币
精制羊卡------900
精致猴卡------400
精制鸡卡------350
精制狗卡------420
精制猪卡------200
精制鼠卡------220
精制牛卡------210
精制虎卡------215
收购套币
91---2000 2600
97---2000 1200
97---2000精制 2500
收购长城币
80年一套200/套
81年一套 110/套
83年一套 1300/套
85年1元 8元/枚
83年1元 70/枚