连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1230 | 1000 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1200 | 1000 | ||
1元四连体 | 40万 | 1700 | 1100 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 2600 | 2000 | ||
10元四连体 | 40万 | 1900 | 1400 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 3500 | 2600 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3400 | 2600 | ||
80版50四连体 | 20万 | 6500 | 5800 | ||
80版100四连体 | 20万 | 4500 | 3600 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 5800 | 4600 | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 14000 | 13000 | ||
长城1角-10元八连体 | 10万 | 24000 | 21000 | 电联 | |
康银阁大四连体(散配 | ---- | 24000 | 18000 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 43000 | 40000 | ||
99版100元三联体 | 20万 | 6800 | 6000 | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 13800 | 12300 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 12000 | 11500 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 2300 | 2000 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 2200 | 2000 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 5500 | 4500 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 22000 | 19000 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 26000 | 20000 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 40000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 2800 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 电联 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 60000 | 电联 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 13000 | 电联 | ||
香港渣打150四连体 | 7000 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 45000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 250000 | 电联 | ||
香港公益三联体 | ------ | 1100 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 20000 | 电联 |
纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
建国钞 | 6000万 | 255 | 235 | |
千禧年单龙钞 | 1000万 | 1650 | 1500 | |
大陆奥运钞 | 600万 | 3550 | 3400 | |
香港奥运钞 | 400万 | 400 | 300 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 450 | 380 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 180 | 150 | |
香港中银百年纪念钞 | 110万 | 550 | 500 | 电联 |
澳门中银百年纪念钞 | 300万 | 720 | 680 | 电联 |
香港中银百年三连体 | 10万 | 3000 | 2600 | 电联 |
香港中银百年整版钞30连体 | 2万 | 2万1 | 1万8 | 电联 |
澳门中银荷花整版钞35连体 | --- | 32000 | 28000 |
83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
83 | 25000 | 29000 | 6200 | 1400 |
84 | 25000 | 6200 | 1400 | |
85 | 24000 | 6200 | 1350 | |
86 | --- | 21500 | 5700 | 1300 |
87 | 2000 | 21500 | 5600 | 1330 |
88 | --- | 21500 | 5650 | 1300 |
89 | 500 | 23000 | 6500 | 1400 |
90 | 520 | 24500 | 6500 | 1280 |
91 | 800 | 25500 | 6600 | 1560 |
92 | 800 | 25500 | 6500 | 1380 |
93 | 600 | 23000 | 6000 | 1430 |
94 | 600 | 40000 | 13500 | 1900 |
95 | 430 | 55000 | 12500 | 3700 |
96 | 300 | 32000 | 8600 | 1400 |
97 | 380 | 30000 | 8800 | 1550 |
98 | 800 | 70000 | 23500 | 8800 |
99 | 1200 | 45000 | 11800 | 3500 |
2000 | 2000 | 35000 | 9000 | 2400 |
2001 | 410 | 24200 | 6300 | 1530 |
2002 | 550 | 34000 | 6500 | 6000 |
2003 | 800 | 26000 | 7100 | 1500 |
2004 | 680 | 25500 | 6600 | 1900 |
2005 | 400 | 23000 | 6000 | 1500 |
2006 | 580 | 27000 | 7000 | 3000 |
2007 | 290 | 22000 | 5400 | 1350 |
2008 | 450 | 23300 | 6000 | 1800 |
2009 | 460 | 24300 | 6200 | 1450 |
2010 | 270 | 22600 | 5400 | 1430 |
2011 | 240 | 21200 | 5260 | 1200 |
2012 | 241 | 21500 | 5400 | 1300 |
83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
83 | 25000 | 29000 | 6200 | 1400 |
84 | 25000 | 6200 | 1400 | |
85 | 24000 | 6200 | 1350 | |
86 | --- | 21500 | 5700 | 1300 |
87 | 2000 | 21500 | 5600 | 1330 |
88 | --- | 21500 | 5650 | 1300 |
89 | 500 | 23000 | 6500 | 1400 |
90 | 520 | 24500 | 6500 | 1280 |
91 | 800 | 25500 | 6600 | 1560 |
92 | 800 | 25500 | 6500 | 1380 |
93 | 600 | 23000 | 6000 | 1430 |
94 | 600 | 40000 | 13500 | 1900 |
95 | 430 | 55000 | 12500 | 3700 |
96 | 300 | 32000 | 8600 | 1400 |
97 | 380 | 30000 | 8800 | 1550 |
98 | 800 | 70000 | 23500 | 8800 |
99 | 1200 | 45000 | 11800 | 3500 |
2000 | 2000 | 35000 | 9000 | 2400 |
2001 | 410 | 24200 | 6300 | 1530 |
2002 | 550 | 34000 | 6500 | 6000 |
2003 | 800 | 26000 | 7100 | 1500 |
2004 | 680 | 25500 | 6600 | 1900 |
2005 | 400 | 23000 | 6000 | 1500 |
2006 | 580 | 27000 | 7000 | 3000 |
2007 | 290 | 22000 | 5400 | 1350 |
2008 | 450 | 23300 | 6000 | 1800 |
2009 | 460 | 24300 | 6200 | 1450 |
2010 | 270 | 22600 | 5400 | 1430 |
2011 | 240 | 21200 | 5260 | 1200 |
2012 | 241 | 21500 | 5400 | 1300 |
生肖金银币收购价格
生肖金银币 | 彩色金币 | 彩色银币 | 本色金币 | 本色银币 | 备注信息 |
97年牛 | --- | --- | 1450 | 600 | |
98年虎 | 8000 | 2500 | 1500 | 1600 | |
99年兔 | 4600 | 900 | 1600 | 2000 | |
00年龙 | 3000 | 1200 | 3200 | 3500 | |
01年蛇 | 5000 | 1100 | 2200 | 1500 | |
02年马 | 5200 | 1200 | 7500 | 2000 | |
03年羊 | 2100 | 800 | 4800 | 3600 | |
04年猴 | 5200 | 1200 | 6000 | 900 | |
05年鸡 | 9000 | 1300 | 3000 | 600 | |
06年狗 | 8000 | 5300 | 2500 | 750 | |
07年猪 | 2000 | 700 | 1800 | 700 | |
08年鼠 | 2600 | 1000 | 1800 | 550 | |
09年牛 | 14000金银 | 4500 | 5000 金银 | 1600 | |
10年虎 | 4600 金银 | 2600 | 3000 金银 | 950 | |
11年兔 | 2900 金银 | 600 | 2700 金银 | 500 | |
12年龙 | 3500 金银 | 850 | 2600 金银 | 660 |