彩色本色生肖金银收购价格 电话:15810296013 QQ:1565665220 | ||||
年份 |
彩色金币(价格) |
彩色银币(价格) |
本色金币(价格) |
本色银币 |
97年 |
--- |
--- |
本金牛1500 |
本银牛600 |
98年 |
彩金虎 8200 |
彩银虎2000 |
本金虎1500 |
本银虎1800 |
99年 |
彩金兔 5200 |
彩银兔1000 |
本金兔1600 |
本银兔2300 |
00年 |
彩金龙 3150 |
彩银龙1350 |
本金龙3600 |
本银龙4000 |
01年 |
彩金蛇 5300 |
彩银蛇1400 |
本金蛇2200 |
本银蛇1600 |
02年 |
彩金马 5600 |
彩银马1350 |
本金马8000 |
本银马2000 |
03年 |
彩金羊2400 |
彩银羊850 |
本金羊4900 |
本银羊4000 |
04年 |
彩金猴 5500 |
彩银猴1300 |
本金猴6500 |
本银猴900 |
05年 |
彩金鸡 9800 |
彩银鸡1400 |
本金鸡4700 |
本银鸡800 |
06年 |
彩金狗 9500 |
彩银狗5500 |
本金狗2200 |
本银狗750 |
07年 |
彩金猪 2200 |
彩银猪900 |
本金猪2000 |
本银猪750 |
08年 |
彩金鼠 2600 |
彩银鼠900 |
本金鼠2200 |
本银鼠750 |
09年 |
彩金银牛16000 |
彩银牛5500 |
本金银牛5500 |
本银牛1500 |
10年 |
彩金银虎4700 |
彩银虎2500 |
本金银虎3000 |
本银虎1000 |
11年 |
彩金银兔 3600 |
彩银兔750 |
本金银兔3000 |
本银兔600 |
12年 |
彩金银龙 3500 |
彩银龙900 |
本金银龙3000 |
本银龙780 |
一枚起收做到市价收购,市场变化 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220
扇形生肖金银收购价格 电话:158102960123 QQ:1565665220.
种类 |
名称 |
出品年份 |
发行量 |
规格 |
收购价格 |
备注 |
扇形金 |
龙 |
2000 |
6600 |
1/2 |
13000 |
|
蛇 |
2001 |
6600 |
1/2 |
9000 |
||
马 |
2002 |
6600 |
1/2 |
28000 |
||
羊 |
2003 |
6600 |
1/2 |
9000 |
||
猴 |
2004 |
6600 |
1/2 |
9000 |
||
鸡 |
2005 |
6600 |
1/2 |
9500 |
||
狗 |
2006 |
6600 |
1/2 |
10500 |
||
猪 |
2007 |
6600 |
1/2 |
10000 |
||
鼠 |
2008 |
6600 |
1/2 |
9500 |
||
牛 |
2009 |
6600 |
1/2 |
9500 |
||
虎 |
2010 |
6600 |
1/2 |
9500 |
||
兔 |
2011 |
6600 |
1/2 |
8000 |
||
扇银 |
龙 |
2000 |
6.6万 |
1 |
900 |
|
蛇 |
2001 |
6.6万 |
1 |
1350 |
||
马 |
2002 |
6.6万 |
1 |
4000 |
||
羊 |
2003 |
6.6万 |
1 |
1000 |
||
猴 |
2004 |
6.6万 |
1 |
600 |
||
鸡 |
2005 |
6.6万 |
1 |
600 |
||
狗 |
2006 |
6.6万 |
1 |
1000 |
||
猪 |
2007 |
6.6万 |
1 |
500 |
||
鼠 |
2008 |
6.6万 |
1 |
500 |
||
牛 |
2009 |
6.6万 |
1 |
500 |
||
虎 |
2010 |
6.6万 |
1 |
700 |
||
兔 |
2011 |
6.6万 |
1 |
500 |
梅花金银收购价格 电话:15810296013 QQ:1565665220
类别 | 品名 | 年份 | 发行量 | 规格 | 收购价格 | 备注 |
梅花金银 | 鸡 | 2005 | 8000 | 1/2 | 10000 | |
狗 | 2006 | 8000 | 1/2 | 10000 | ||
猪 | 2007 | 8000 | 1/2 | 13800 | ||
鼠 | 2008 | 8000 | 1/2 | 11000 | ||
牛 | 2009 | 8000 | 1/2 | 23000 | ||
虎 | 2010 | 8000 | 1/2 | 10000 | ||
兔 | 2011 | 8000 | 1/2 | 8000 | ||
龙 | 2012 | 8000 | 1/2 | 13000 | ||
蛇 | 2013 | 8000 | 1/2 | 13000 |
系列 |
品名 |
发行量 |
发行年份 |
收购价格(万) |
出售参考价格(万) |
备注 |
五 |
龙 |
3000 |
1988 |
8 |
12 |
- |
蛇 |
500 |
1989 |
9 |
16 |
- | |
马 |
500 |
1990 |
12 |
20 |
- | |
羊 |
400 |
1991 |
13 |
22 |
- | |
猴 |
99 |
1992 |
30 |
|
- | |
鸡 |
99 |
1993 |
30 |
|
- | |
狗 |
99 |
1994 |
30 |
|
- | |
猪 |
99 |
1995 |
30 |
|
- | |
鼠 |
99 |
1996 |
30 |
|
- | |
牛 |
99 |
1997 |
30 |
|
- | |
虎 |
99 |
1998 |
30 |
|
- | |
兔 |
99 |
1999 |
30 |
|
- | |
全套 |
|
|
360 万 |
480万 |
- |
系列 |
品名 |
发行量 |
发行年份 |
收购价格(元) |
参考价格(元) |
备注 |
五 |
兔 |
4000 |
1987 |
6500 |
9500 |
- |
龙 |
5000 |
1988 |
6000 |
10000 |
- | |
蛇 |
1000 |
1989 |
15000 |
36000 |
- | |
马 |
2000 |
1990 |
7000 |
12000 |
- | |
羊 |
2000 |
1991 |
8000 |
13000 |
- | |
猴 |
1000 |
1992 |
13000 |
25000 |
- | |
鸡 |
1000 |
1993 |
12000 |
23000 |
- | |
狗 |
1000 |
1994 |
12500 |
24500 |
- | |
猪 |
1000 |
1995 |
15000 |
40000 |
- | |
鼠 |
1000 |
1996 |
13000 |
19000 |
- | |
牛 |
1000 |
1997 |
18000 |
23000 |
- | |
虎 |
1000 |
1998 |
14000 |
29000 |
- | |
兔 |
1000 |
1999 |
16000 |
29000 |
- | |
全套13枚 |
|
88-99 |
17万 |
22万 |
- |
以上一枚起收 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220
5、彩色金币收购价格
类别彩金 |
品名 |
发行年份 |
发行量 |
规格 |
收购价格 |
备注 |
京剧 |
贵妃醉酒 |
1999 |
8000 |
1/2 |
50000 |
- |
梁红玉 |
2000 |
8000 |
1/2 |
11000 |
- | |
群英会 |
2001 |
8000 |
1/2 |
12000 |
- | |
闹天空 |
2002 |
8000 |
1/2 |
18000 |
- | |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
红楼梦 |
宝玉赋诗 |
2000 |
8800 |
1/2 |
12000 |
|
湘云醉眠 |
2002 |
8000 |
1/2 |
11000 |
||
黛玉夺魁 |
2003 |
8000 |
1/2 |
18500 |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
西游记 |
猴王出世 |
2003 |
11800 |
1/2 |
12000 |
|
- |
悟空拜师 |
2004 |
11800 |
1/2 |
11000 |
|
- |
收月兔 |
2005 |
11800 |
1/2 |
10500 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
神话 |
盘古开天 |
2001 |
8800 |
1/2 |
12000 |
|
夸父追日 |
2002 |
8800 |
1/2 |
10500 |
||
天女散花 |
2003 |
8800 |
1/2 |
10500 |
以上一枚起收 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220
6本色金银币老精稀 青铜器 脸谱 观音 民俗 石窟 人物 博览会
类别 | 名称 | 年份 | 发行量 | 规格 | 回购价格 | 备注 |
青铜器 | 金银 | 2012 | 5万 | 4600 | ||
- | 单银 | 2012 | 8万 | 1 | 600 | |
- | 公斤银 | 2012 | 6000 | 公斤 | 17000元 | |
脸谱金银 | 脸谱1金银 | 2010 | 3万 | 1/4+1X2 | 6500 | |
- | 脸谱2金银 | 2011 | 3万 | 1/4+1X2 | 5500 | |
- | 脸谱3金银 | 2012 | 3万 | 1/4+1X2 | 4800 | |
- | 脸谱1银 | 2012 | 5万 | 1X2 | 1900 | |
- | 脸谱2银 | 2011 | 5万 | 1X2 | 1300 | |
- | 脸谱3银 | 2012 | 5万 | 1X2 | 1200 | |
观音金币 | 幻彩一组 | 2000 | 3.3万 | 1/10 | 1700 | |
幻彩二组 | 2002 | 3.3万 | 1/10 | 1600 | ||
幻彩三组 | 2003 | 3.3万 | 1/10 | 2200 | ||
幻彩四组 | 2004 | 3.3万 | 1/10 | 3700 | ||
珍禽金币 | 戴胜鸟金币 | 2000 | 8800 | 1/4 | 3000 | |
民俗金银 | 春节金币 | 2003 | 5万 | 3800 | ||
- | 春节银币 | 2003 | 10万 | 600 | ||
- | 元宵金银 | 2004 | 2万 | 4500 | ||
- | 元宵银币 | 2004 | 6万 | 700 | ||
万象金币 | 万象更新彩金 | 1997 | 2万 | 1/10 | 1500 | |
石窟金币 | 敦煌 | 2001 | 8800 | 1/2 | 20000元 | |
- | 龙门 | 2002 | 8800 | 1/2 | 15000元 | |
- | 麦积山 | 2004 | 8800 | 1/2 | 13000元 | |
- | 云冈金银 | 2010 | 1万 | 1/2+2 | 16000元 | |
本金币 | 齐白石金币 | 1997 | 5000 | 1/2 | 25000 | |
- | 张大千金币 | 1999 | 6000 | 1/2 | 20000 | |
- | 徐悲鸿金币 | 1995 | 33000 | 23000元 | ||
孙中山诞辰1/2 | 1996 | 3000 | 1/2 | 20000 | ||
毛泽东金币 | 1993 | 5000 | 1/2 | 21000 | ||
周恩来金币 | 1998 | 8000 | 1/2 | 12000 | ||
刘少奇金币 | 1998 | 8000 | 1/2 | 7000 | ||
邓小平金币 | 2004 | 10000 | 1/2 | 7000 | ||
陈云金币 | 2005 | 5000 | 1/2 | 7500 | ||
- | 三星堆 | 2002 | 1/2 | 12000 | ||
- | 西藏50周年 | 2001 | 1/2 | 8800 | ||
佛指舍利 | 2003 | 1/2 | 10000元 | |||
开光佛之舍利 | 2010 | 1/2 | 14000元 | |||
云冈石窟5盎司金 |
2009 | 800 | 5 | 17500元 | ||
千年1/2双色金币 | 2000 | 20000 | 1/2 | 7000元 | ||
千年1/10金币 | 2000 | 50000 | 1/10 | 1600元 | ||
三峡金币 | 1996 | 6000 | 1/2 | 10000 | ||
黄河一组女娲补天 | 1995 | 2500 | 20000 | |||
本金银币 | 岳麓书院金银 | 2006 | 7000 | 1/2+1 | 14000元 | |
清华大学金银 | 2011 | 2万 | 1/4+1 | 6000元 | ||
五台山金银 | 2012 | 6万 | 1/4+1 | 5000元 | ||
本银币 | 五台山银 | 2012 | 10万 | 2 | 2000元 | |
和平年银币 | 9000元 | |||||
西藏银银币 | 7500元 | |||||
龙凤2盎司银币 | 1990 | 5000元 | ||||
龙马2盎司银币 | 1992 | 5000元 | ||||
太极图金币 | 1/10 | 2200元 | ||||
台湾风光二组银币 | 6500元 | |||||
台湾光复公斤银币 | 400000元 | |||||
徐悲鸿金币 | 23000元 | |||||
徐悲鸿银币 | 5000元 | |||||
关羽金币 | 1盎司 | 30000元 | ||||
97博览会银猫 | 1997 | 950元 | ||||
98博览会银猫 | 1998 | 750元 | ||||
00博览会银猫 | 2000 | 1800元 | ||||
10博览会银猫 | 2010 | 900元 | ||||
迎春图银币 | 1998 | 5盎司 | 35000元 | |||
97铂金猫 | 1997 | 40000元 | ||||
建国30周年金币 | 1979 | 28000元 |
以上一枚起收 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220
7 名著系列金银币
四大名著系列金银币价格表 15810296013 | ||||
系列 | 名称 | 发行量 | 发行年份 | 参考价 |
水浒传系列 | 一组金银 | 30000 | 2009 | 5900 |
一组银币 | 60000 | 2009 | 1400 | |
五盎司银币 | 10000 | 2009 | 4700 | |
五盎司金币 | 800 | 2009 | 15.5万 | |
二组金银 | 35000 | 2010 | 4900 | |
二组银币 | 70000 | 2010 | 1000 | |
五盎司银币 | 12000 | 2010 | 4400 | |
五盎司金币 | 900 | 2010 | 11万 | |
三组金银 | 35000 | 2011 | 4800 | |
三组银币 | 70000 | 2011 | 850 | |
五盎司银币 | 12000 | 2011 | 3100 | |
五盎司金币 | 900 | 2011 | 10万 | |
公斤银币 | 1万 | 2011 | 16000 | |
公斤金币 | 200 | 2011 | 650000 | |
西游记系列 | 一组金币 猴王出世 | 11800 | 2003 | 1万4 |
一组银币 龙宫借宝 战二郎神 | 38000 | 2003 | 3300 | |
5盎司银币 蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 7800 | |
5盎司金币 大闹天宫 | 500 | 2003 | 30万 | |
二组金币 悟空拜师 | 11800 | 2004 | 1万2 | |
二组银币 智收八戒 斗牛魔王 | 38000 | 2004 | 1300 | |
5盎司银币 真假猴王 | 10000 | 2004 | 5200 | |
5盎司金币 三打白骨精 | 500 | 2004 | 20万 | |
三组金币 收月兔 | 11800 | 2005 | 1万1 | |
三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 | 38000 | 2005 | 1100 | |
5盎司银币 文殊收狮 | 10000 | 2005 | 4000 | |
5盎司金币 比丘国降妖 | 500 | 2005 | 20万 | |
公斤银币 取得真经 | 5000 | 2005 | 3.8万 | |
红楼梦系列 | 一组金币 宝玉赋诗 | 8000 | 2000 | 1万4 |
一组银币 | 38000 | 2000 | 2300 | |
5盎司银币 宝黛读书图 | 11800 | 2000 | 2500 | |
二组金币 湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 1万2 | |
二组银币 | 38000 | 2002 | 1600 | |
5盎司银币 群芳夜宴图 | 11800 | 2002 | 2500 | |
三组金币 黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 3万 | |
三组银币 | 38000 | 2003 | 1300 | |
5盎司银币 贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 5000 | |
三国演义系列 | 一组金币 刘关张诸葛 | 1500 | 1995 | 电联 |
一组银币 刘关张诸葛 | 7000 | 1995 | 10000 | |
5盎司金 桃园三结义 | 99 | 1995 | 电联 | |
5盎司银 桃园三结义 | 500 | 1995 | 电联 | |
二组金币 官渡之战 | 2000 | 1996 | 电联 | |
二组银币 *丕植司马 | 7000 | 1996 | 2500 | |
5盎司金 官渡之战 | 99 | 1996 | 电联 | |
5盎司银 三英战吕布 | 500 | 1996 | 电联 | |
三组金币 赤壁之战 | 3000 | 1997 | 11000 | |
三组银币 策权瑜肃 | 10000 | 1997 | 2500 | |
5盎司金币 赤壁之战 | 168 | 1997 | 电联 | |
5盎司银币 孙刘联姻 | 1500 | 1997 | 11000 |
以上一枚起收 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220
5盎司彩银币收购价格 电话:15810296013