乐耕收藏是国内一家专业经营当前近代钱币、纪念币的藏品公司,总部设立在繁华的北三环内马甸商业区,常年专业经营、高价收购、低价出售、赢得广大客户的信任,公司以实体店为主,网络销售、宣传为辅,多途径、多方法现代化经营
经营藏品:金银币、纪念币、连体钞、纪念钞、新中国各版纸币等.
公司口号:我们就在您的身边,您可从世界的任何角落看到我们
服务态度:笑迎八方来客,广交四海宾朋
经营类目:
1、熊猫金银币、金套猫、生肖金银币、体育运动、各届奥运会、亚运会、锦标赛等;杰出历史人物、世界文化名人、古代发明发现、中国传统文化、黄河文化、石窟艺术、丝绸之路等本色金银币、京剧艺术、脸谱、文学名着西游记、红楼梦、神话故事等彩色金银币、1/2盎司金、5盎司金币、方金方银币,公斤金银币
2、康银阁连体钞、长城连体钞整版钞、香港、澳门连体钞、四联体大全套、小全套、连体钞套装,八连体、三联体、双连体
3、热门纪念钞,千禧年单龙钞、双龙钞、2008年奥运钞、建国50周年纪念钞、中国银行百年纪念钞、荷花钞等
4、一二三版纸币、百张、千张、万张、银行整箱未开箱、各种大全套、小全套。
5、流通纪念币,生肖贺岁币、文化遗产币、珍稀动物币、伟人纪念币、体育运动纪念币、建行40周年纪念币、宁夏自治区纪念币。
量大可全国各地上门收购,¥¥¥ 当面交易、安全、放心 @!!!
洽谈好的东西北京、天津 当天上门、外地第二天上门取
联系方式:13120131561 小高
18600608316小许
座机:010-52439072 ;
QQ:1197332953 641889202
淘宝网店: gudonggaobin.taobao.com
地址:北京西城区黄寺大街马甸邮币卡市场F13包房(四号门入口和正门之间门脸房)
批发 沈阳造币厂 马年贺岁银条
规格 |
材质 |
零售价 |
批发价 |
发行量(枚) |
5g |
Ag.999 |
88 |
|
200000 |
10g |
Ag.999 |
150 |
|
200000 |
20g |
Ag.999 |
240 |
|
200000 |
30g |
Ag.999 |
360 |
|
150000 |
50g |
Ag.999 |
560 |
|
150000 |
100g |
Ag.999 |
990 |
|
50000 |
200g |
Ag.999 |
1980 |
|
20000 |
1000g |
Ag.999 |
8900 |
|
5000 |
20g×2 |
Ag.999 |
480 |
|
80000 |
10g×5 |
Ag.999 |
590 |
|
100000 |
20g×5 |
Ag.999 |
1050 |
|
100000 |
100g×5 |
Ag.999 |
5280 |
|
20000 |
量少零售价打九折出售,量大电话联系、更多优惠条件等着您
需要金条的朋友可电话联系、根绝当日金价确定具体价格
外地朋友购买量大可包发客车或者物流,款到发货或淘宝交易 价格随市场价格波动,高降低补,随时联系。
书法纪念币--“和”字三组 行书、 已经发行,大量收购、可上门取货
版块 | 名称 | 发行年份 | 普币收购价 | 精制币价格 | 备注 |
- | 建行40周年 | 1988 | 2700 | - | 卷 |
生肖 | 羊 | 2003 | 275 | 1200 | 盒 |
猴 | 2004 | 115 | 600 | 盒 | |
鸡 | 2005 | 71 | 500 | 盒 | |
狗 | 2006 | 69 | 600 | 盒 | |
猪 | 2007 | 67 | 300 | 盒 | |
鼠 | 2008 | 100 | 300 | 盒 | |
牛 | 2009 | 22 | 300 | 盒 | |
虎 | 2010 | 18 | 300 | 盒 | |
兔 | 2011 | 25 | 300 | 盒 | |
龙 | 2012 | 11 | 260 | 盒 | |
蛇 | 2013 | 8 | - | 盒 | |
马 | 2014 | -- | -- | ||
伟人 | 毛泽东100周年 | 1993 | 26 | 60 | 盒 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 46 | 42 | 盒 | |
朱德110周年 | 1996 | 46 | 700 | 盒 | |
刘少奇100周年 | 1998 | 8 | 200 | 盒 | |
周恩来100周年 | 1998 | 8.5 | 350 | 盒 | |
邓小平100周年 | 2004 | 21 | 350 | 盒 | |
陈云100周年 | 2005 | 11 | 200 | 盒 | |
遗产 | 长城-兵马俑 | 2002 | 31 | 200 | 盒 |
三孔、故宫 | 2003 | 41 | 220 | 盒 | |
苏州园林、周口店 | 2004 | 163 | 260 | 盒 | |
丽江古城\都江堰 | 2005 | 30 | 200 | 盒 | |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 22 | 180 | 盒 | |
台湾 | 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 25 | 200 | 盒 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 26 | 200 | 盒 | |
敬字亭 | 2005 | 12 | 170 | 盒 | |
自治区 | 宁夏30周年好品 | 1988 | 750 | - | 卷 |
新疆30周年好品 | 1985 | 70 | - | 盒 | |
西藏20周年(老) | 1985 | 240 | - | 卷 | |
内蒙古40周年 | 1987 | 30 | - | 盒 | |
广西30周年好品 | 1988 | 70 | - | 盒 | |
西藏50周年(新) | 2001 | 19 | - | 盒 | |
动物 | 大熊猫 | 1993 | 113 | - | 盒 |
金丝猴 | 1995 | 82 | 400 | 盒 | |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 52 | 300 | 盒 | |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 42 | 260 | 盒 | |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 30 | 230 | 盒 | |
中华鲟、喙凤 | 1999 | 30 | 230 | 盒 | |
运动 | 第六届运动会好品 | 1987 | 450 | - | 卷 |
第十一届亚运会 | 1990 | 23 | - | 盒 | |
第一届女足 | 1991 | 14 | - | 盒 | |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 10.5 | - | 盒 | |
奥运普制币1组 | 2006 | 44 | 160 | 盒 | |
奥运普制币2组 | 2007 | 20 | 150 | 盒 | |
奥运普制币3组 | 2008 | 19 | 140 | 盒 | |
杂类(政治,事件……) | 建国三十五周年好品 | 1984 | 330 | - | 卷 |
国际和平年 | 1986 | 14 | - | 盒 | |
国庆40周年 | 1989 | 14 | - | 盒 | |
义务植树运动10周年 | 1991 | 16 | - | 盒 | |
建党70周年 | 1991 | 15 | - | 盒 | |
宪法颁布10周年 | 1992 | 15 | 17 | 盒 | |
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 5 | - | 盒 | |
抗战50周年 | 1995 | 9 | - | 盒 | |
世妇会 | 1995 | 5 | - | 盒 | |
联合国成立50周年 | 1995 | 5 | - | 盒 | |
香港行政区成立 | 1997 | 20.5 | - | 盒 | |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 5 | 180 | 盒 | |
建国成立50周年 | 1999 | 15 | 160 | 盒 | |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 20.2 | - | 盒 | |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 12 | 600 | 盒 | |
迎接新世纪2000 | 2000 | 20 | 130 | 盒 | |
辛亥革命90周年 | 2001 | 13 | 260 | 盒 | |
人大成立50周年 | 2004 | 5 | 180 | 盒 | |
和 | 2009 | 50 | 600 | 盒 | |
环保 | 2009 | 7 | 150 | 盒 | |
{世}[博]纪念币 | 2010 | 3 | 230 | 盒 | |
和字二组 | 2010 | 21 | 190 | 盒 | |
环保二组 | 2010 | 6 | - | 盒 | |
建党90周年 | 2011 | 7 | 150 | 盒 |
联系方式:13120131561小高 ;18600608316小许 座机:010-52439072 ;QQ:1197332953 641889202
近段时间金银价波动较大、金银币价格影响较大、出货的朋友具体品种电话联系详谈价格
熊猫币 |
金套猫 |
银猫 |
1/20盎司 |
1/10盎司 |
1/4盎司 |
1/2盎司 |
一盎司金 |
2013 |
15300 |
155 |
480 |
870 |
2200 |
4000 |
8500 |
2012 |
17500 |
200 |
620 |
1100 |
2800 |
4700 |
8500 |
2011 |
16500 |
170 |
620 |
1050 |
2300 |
4600 |
8500 |
2010 |
19500 |
230 |
900 |
1400 |
2300 |
4500 |
8500 |
2009 |
19500 |
385 |
680 |
1500 |
2600 |
4500 |
8800 |
2008 |
19500 |
380 |
620 |
1900 |
2700 |
4500 |
8800 |
2007 |
19000 |
245 |
680 |
1200 |
2300 |
4500 |
8800 |
2006 |
25000 |
500 |
700 |
4800 |
3500 |
5900 |
9000 |
2005 |
22000 |
350 |
700 |
1350 |
2500 |
4800 |
8300 |
2004 |
22000 |
550 |
700 |
2500 |
3500 |
5500 |
8300 |
2003 |
22000 |
700 |
700 |
1350 |
3400 |
7600 |
8300 |
2002 |
31000 |
450 |
800 |
9000 |
4700 |
5000 |
9000 |
2001 |
23000 |
390 |
600 |
1450 |
2800 |
7700 |
10200 |
2000 |
30000 |
1800 |
2000 |
2000 |
4000 |
8100 |
9800 |
1999 |
35000 |
1200 |
2000 |
3500 |
7000 |
10300 |
10000 |
1998 |
62000 |
550 |
6500 |
7000 |
8500 |
23000 |
11000 |
1997 |
29000 |
330 |
730 |
1450 |
2800 |
11000 |
9500 |
1996 |
27000 |
260 |
600 |
1450 |
3000 |
7500 |
12000 |
1995 |
62000 |
400 |
720 |
3300 |
8000 |
12000 |
15000 |
1994 |
33000 |
600 |
720 |
2000 |
3700 |
11000 |
11000 |
1993 |
20000 |
600 |
800 |
1450 |
2200 |
4600 |
9700 |
1992 |
20000 |
800 |
700 |
1300 |
2300 |
4500 |
9500 |
1991 |
21000 |
800 |
720 |
1500 |
2400 |
6300 |
9500 |
1990 |
20500 |
400 |
700 |
1300 |
2400 |
5700 |
9000 |
1989 |
20000 |
400 |
600 |
1300 |
2300 |
4800 |
8300 |
1988 |
18000 |
--- |
600 |
1150 |
2200 |
4500 |
8200 |
1987 |
18000 |
2000 |
600 |
1150 |
2200 |
4100 |
8100 |
1986 |
18000 |
--- |
600 |
1250 |
2200 |
4100 |
8200 |
1985 |
18000 |
20000 |
600 |
1200 |
2250 |
4100 |
8100 |
1984 |
20000 |
700 |
1250 |
2350 |
4300 |
8200 | |
1983 |
24000 |
2000 |
1400 |
2800 |
4800 |
8500 | |
1982 |
40000 |
---- |
---- |
2000 |
3000 |
近几日金价下跌较多,请出货的朋友随时电话联系确定价格。
生肖金银币 |
彩色金币 | 彩色银币 | 本色金币 | 本色银币 | 备注信息 |
97年牛 | --- | --- | 1200 | 650 | |
98年虎 | 7000 | 2200 | 1300 | 1500 | |
99年兔 | 4300 | 800 | 1400 | 2000 | |
00年龙 | 2700 | 1000 | 3600 | 4300 | |
01年蛇 | 4500 | 900 | 1800 | 1500 | |
02年马 | 5000 | 1200 | 7000 | 1800 | |
03年羊 | 2000 | 800 | 4300 | 4300 | |
04年猴 | 5200 | 1100 | 5800 金银 | 750 | |
05年鸡 | 10000 金银 | 1100 | 5000 金银 | 600 | |
06年狗 | 14000 金银 | 4800 | 3500 金银 | 850 | |
07年猪 | 2600 金银 | 600 | 2200 金银 | 500 | |
08年鼠 | 3500 金银 | 800 | 2700 金银 | 550 | |
09年牛 | 14000金银 | 4800 | 5000 金银 | 1600 | |
10年虎 | 4500 金银 | 2600 | 2800 金银 | 900 | |
11年兔 | 2600 金银 | 500 | 2300 金银 | 500 | |
12年龙 | 3100 金银 | 750 | 2600 金银 | 620 | |
13年蛇 | 2400 金银 | 650 | 2000 金银 | 500 |
12盎司生肖金币 全套 360--380万
生肖金银币2 | 扇形金 | 扇形银币 | 梅花金银 | 梅花银币 | 备注 |
2000年龙 | 11000 | 700 | -- | ||
01年蛇 | 8000 | 1000 | -- | ||
02年马 | 23000 | 3500 | -- | ||
03年羊 | 7000 | 800 | 2000 | -- | |
04年猴 | 7000 | 500 | -- | ||
05年鸡 | 7000 | 500 | 9000 | 650 | -- |
06年狗 | 8000 | 700 | 9000 | 750 | -- |
07年猪 | 9000 | 500 | 11000 | 500 | -- |
08年鼠 | 9000金银 | 500 | 9000 | 50 | -- |
09年牛 | 9000金银 | 600 | 20000 | 1800 | -- |
10年虎 | 9000金银 | 800 | 9000 | 700 | -- |
11年兔 | 6600金银 | 500 | 7300 | 500 | -- |
12年龙 | 4600金银 | 450 | 10000 | 800 | -- |
13年蛇 | 4600金银 | 450 | 10000 | 500 |
-- |
文学名着金银 | 名称 | 发行量 | 发行年份 | 参考收价价 | 备注 |
水浒传 | 一组金银 | 30000 | 2009 | 5200 | |
系列 | 一组银币 | 60000 | 2009 | 1200 | |
五盎司银币 | 10000 | 2009 | 3500 | ||
五盎司金币 | 800 | 2009 | 13万 | ||
二组金银 | 35000 | 2010 | 4300 | ||
二组银币 | 70000 | 2010 | 950 | ||
五盎司银币 | 12000 | 2010 | 3300 | ||
五盎司金币 | 900 | 2010 | 9万 | ||
三组金银 | 35000 | 2011 | 4300 | ||
三组银币 | 70000 | 2011 | 750 | ||
五盎司银币 | 12000 | 2011 | 2400 | ||
五盎司金币 | 900 | 2011 | 8万 | ||
公斤银币 | 1万 | 2011 | 14000 | ||
公斤金币 | 200 | 2011 | 550000 | ||
西游记 | 一组金币 猴王出世 | 11800 | 2003 | 1万 | |
系列 | 一组银币 龙宫借宝 战二郎神 | 38000 | 2003 | 2900 | |
5盎司银币 蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 5000 | ||
5盎司金币 大闹天宫 | 500 | 2003 | 18万 | ||
二组金币 悟空拜师 | 11800 | 2004 | 7800 | ||
二组银币 智收八戒 斗牛魔王 | 38000 | 2004 | 1000 | ||
5盎司银币 真假猴王 | 10000 | 2004 | 3000 | ||
5盎司金币 三打白骨精 | 500 | 2004 | 15万 | ||
三组金币 收月兔 | 11800 | 2005 | 7600 | ||
三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 | 38000 | 2005 | 1000 | ||
5盎司银币 文殊收狮 | 10000 | 2005 | 2000 | ||
5盎司金币 比丘国降妖 | 500 | 2005 | 15万 | ||
公斤银币 取得真经 | 5000 | 2005 | 2.8万 | ||
红楼梦 | 一组金币 宝玉赋诗 | 8000 | 2000 | 1万 | |
系列 | 一组银币 | 38000 | 2000 | 2000 | |
5盎司银币 宝黛读书图 | 11800 | 2000 | 1800 | ||
二组金币 湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 9000 | ||
二组银币 | 38000 | 2002 | 1600 | ||
5盎司银币 群芳夜宴图 | 11800 | 2002 | 2000 | ||
三组金币 黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 2万3 | ||
三组银币 | 38000 | 2003 | 1500 | ||
5盎司银币 贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 4000 | ||
三国演义 | 一组金币 刘关张诸葛 | 1500 张飞500 | 1995 | 60000 | 1盎司*4 |
系列 | 一组银币 刘关张诸葛 | 7000 | 1995 | 8000 | 27g*4 |
1995 | 5盎司金 桃园三结义 | 99 | 1995 | 50万 | |
5盎司银 桃园三结义 | 500 | 1995 | 电联 | ||
二组金币 官渡之战 | 2000 | 1996 | 电联 | 1/2盎司 | |
二组银币 *丕植司马 | 7000 | 1996 | 2600 | 27g*4 | |
5盎司金 官渡之战 | 99 | 1996 | 42万 | 500面值 | |
5盎司银 三英战吕布 | 500 | 1996 | 电联 | ||
三组金币 赤壁之战 | 3000 | 1997 | 11000 | 1/2盎司 | |
三组银币 策权瑜肃 | 10000 | 1997 | 2600 | 27g*4 | |
5盎司金币 赤壁之战 | 168 | 1997 | 26万 | ||
5盎司银币 孙刘联姻 | 1500 | 1997 | 11000 |
量大可全国各地上门收购,¥¥¥ 当面交易、安全、放心 @!!!
联系方式:13120131561小高 18600608316 小许;座机:010-52439072 ;QQ:1197332953 641889202