版块 | 名称 | 发行年份 | 发行量(万) | 收购价 | 备注 |
- | 建行(40周年) | 1988 | 206.8 | 2700 | 卷 |
生肖 | 羊 | 2003 | 1000 | 296 | 盒 |
猴 | 2004 | 1000 | 119 | 件 | |
鸡 | 2005 | 1000 | 77 | 件 | |
狗 | 2006 | 1000 | 72 | 件 | |
猪 | 2007 | 1000 | 71 | 件 | |
鼠 | 2008 | 1000 | 98 | 件 | |
牛 | 2009 | 3000 | 26 | 件 | |
虎 | 2010 | 3000 | 22 | 件 | |
兔 | 2011 | 3000 | 26 | 件 | |
龙 | 2012 | 6000 | 13 | 件 | |
蛇 | 2013 | 8000 | 10 | 件 | |
伟人 | 毛泽东100周年 | 1993 | 2000 | 27 | 件 |
宋庆龄100周年 | 1993 | 1044.8 | 53 | 件 | |
朱德110周年 | 1996 | 1000 | 52 | 件 | |
刘少奇100周年 | 1998 | 2000 | 9 | 件 | |
周恩来100周年 | 1998 | 2000 | 10 | 件 | |
邓小平100周年 | 2004 | 1000 | 21 | 件 | |
陈云100周年 | 2005 | 1000 | 11 | 件 | |
遗产 | 长城-兵马俑 | 2002 | 1000 | 32 | 件 |
三孔、故宫 | 2003 | 800 | 42 | 件 | |
苏州园林、周口店 | 2004 | 600 | 160 | 件 | |
丽江古城\都江堰 | 2005 | 800 | 30 | 件 | |
龙门石窟、颐和园 | 2006 | 1000 | 21 | 件 | |
台湾 | 朝天宫、赤嵌楼 | 2003 | 1000 | 26 | 件 |
日月潭、鹅銮鼻 | 2004 | 1000 | 26 | 件 | |
敬字亭 | 2005 | 1000 | 14 | 件 | |
自治区 | 宁夏30周年好品 | 1988 | 156 | 760 | 盒 |
新疆30周年好品 | 1985 | 450 | 70 | 件 | |
西藏20周年(老) | 1985 | 261.2 | 240 | 卷 | |
内蒙古40周年 | 1987 | 905.4 | 30 | 件 | |
广西30周年好品 | 1988 | 407.2 | 70 | 件 | |
西藏50周年(新) | 2001 | 1000 | 20 | 件 | |
动物 | 大熊猫 | 1993 | 600 | 120 | 件 |
金丝猴 | 1995 | 600 | 85 | 件 | |
白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600 | 58 | 件 | |
朱鹮、丹顶鹤 | 1998 | 600 | 42 | 件 | |
褐马鸡、扬子鳄 | 1998 | 600 | 35 | 件 | |
中华鲟、喙凤 | 1999 | 600 | 35 | 件 | |
运动 | 第六届运动会好品 | 1987 | 351 | 450 | 卷 |
第十一届亚运会 | 1990 | 1280.4 | 23 | 件 | |
第一届女足 | 1991 | 1000 | 15 | 件 | |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000 | 11 | 件 | |
奥运普制币1组 | 2006 | 1000 | 48 | 件 | |
奥运普制币2组 | 2007 | 1000 | 20 | 件 | |
奥运普制币3组 | 2008 | 1000 | 20 | 件 | |
杂类(政治,事件……) | 建国三十五周年好品 | 1984 | 209.2 | 350 | 盒 |
国际和平年 | 1986 | 2704.8 | 15 | 件 | |
国庆40周年 | 1989 | 2100 | 16 | 件 | |
义务植树运动10周年 | 1991 | 1000 | 16 | 件 | |
建党70周年 | 1991 | 3000 | 16 | 件 | |
宪法颁布10周年 | 1992 | 1000 | 15 | 件 | |
“希望工程"实施5周年 | 1994 | 2000 | 6 | 件 | |
抗战50周年 | 1995 | 1000 | 9 | 件 | |
世妇会 | 1995 | 1000 | 6 | 件 | |
联合国成立50周年 | 1995 | 1000 | 6 | 件 | |
香港行政区成立 | 1997 | 2000 | 20.5 | 件 | |
政-协成立50周年 | 1999 | 1000 | 6 | 件 | |
建国成立50周年 | 1999 | 1000 | 18 | 件 | |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 2000 | 20.2 | 件 | |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000 | 12 | 件 | |
迎接新世纪2000 | 2000 | 1000 | 23 | 件 | |
辛亥革命90周年 | 2001 | 1000 | 12 | 件 | |
人大成立50周年 | 2004 | 1000 | 6 | 件 | |
和 | 2009 | 1000 | 55 | 件 | |
环保 | 2009 | 1000 | 8 | 件 | |
{世}[博]纪念币 | 2010 | 6000 | 5 | 件 | |
和字二组 | 2010 | 1000 | 25 | 件 | |
环保二组 | 2010 | 1000 | 8 | 件 | |
建党90周年 | 2011 | 6000 | 8 | 件 | |
和字三组 | 2013 | 5000 | 18 |
咕咚钱币长期收购各年份本色、彩色生肖金银币,专业收购,高价回收,量大上门取货。安全放心对客户负责。
收购98-11年生肖彩色金银币:
1998年彩金虎 7000元/枚、、 彩银虎1900元/枚
1999年彩金兔 4000元/枚、、 彩银兔800元/枚
2000年彩金龙 2800元/枚、、 彩银龙1000元/枚
2001年彩金蛇 3600元/枚 、、 彩银蛇900元/枚
2002年彩金马 4500元/枚 、、彩银马1000元/枚
2003年彩金羊 1600元/枚、、 彩银羊800元/枚
2004年彩金猴 4500元/枚、、 彩银猴1000元/枚
2005年彩金银鸡 8800元/枚、、 彩银鸡1000元/枚
2006年彩金银狗 12000元/枚、、彩银狗4800元/枚
2007年彩金银猪 2200元/枚、、 彩银猪600元/枚
2008年彩金银鼠 3500元/枚、、 彩银鼠900元/枚
2009年彩金银牛12000元/枚、、 彩银牛4800元/枚
2010年彩金银虎4100元/套、、 彩银虎2400元/枚
2011年彩金银兔2600元/套、、 彩银兔550元/枚
收购97-11年生肖本色金银币:
1997年 本金牛1200元/枚、、 本银牛650元/枚
1998年 本金虎1200元/枚、、 本银虎1400元/枚
1999年 本金兔1300元/枚、、 本银兔1800元/枚
2000年 本金龙2800元/枚、、 本银龙3300元/枚
2001年 本金蛇1600元/枚、、 本银蛇1600元/枚
2002年 本金马4000元/枚、、 本银马1900元/枚
2003年 本金羊4200元/枚、、 本银羊4200元/枚
2004年 本金猴5000元/枚、、 本银猴900元/枚 、、本色金银猴6300元/套
2005年 本金鸡4000元/枚、、 本银鸡600元/枚 、、本色金银鸡5000元/套
2006年 本金狗2000元/枚、、 本银狗800元/枚 、、本色金银狗3300元/套
2007年 本金猪1300元/枚 、、本银猪500元/枚 、、本色金银猪2200元/套
2008年 本金鼠1700元/枚、、 本银鼠500元/枚 、、本色金银鼠2500元/套
2009年本色金银牛4600元/套、、 本银牛1500元/枚
2010年本色金银虎2700元/套、、 本银虎 700元/枚
2011年本色金银兔2400元/套、、 本银兔450元/枚