| [日期:2006-05-22] | 来源:北京中泉钱币 作者:孙守军 | [字体:大 中 小] | 
| 编号 | 名称 | 枚数 / 面值 | 发行日期 | 发行量(万套) | 参考价 | 备注 | 
| 1 | 国庆35周年 | 3/3 | 1984.10.1 | 680.33 | 120 | |
| 2 | 西藏 | 1/1 | 1985.9.1 | 261.2 | 98 | |
| 3 | 新疆 | 1/1 | 1985.10.1 | 450 | 33 | |
| 4 | 和平年 | 1/1 | 1986.9.20 | 2704.8 | 5 | |
| 5 | 内蒙古 | 1/1 | 1987.7.30 | 905.4 | 20 | |
| 6 | 六运会 | 3/0.3 | 1987.11.20 | 351 | 248 | |
| 7 | 宁夏 | 1/1 | 1988.9.20 | 156 | 315 | |
| 8 | 建行四十周年 | 1/1 | 1988.12.1 | 206.8 | 1450 | |
| 9 | 广西 | 1/1 | 1988.12.1 | 407.2 | 38 | |
| 10 | 国庆40周年 | 1/1 | 1989.9.28 | 2100 | 5 | |
| 11 | 亚运会 | 2/2 | 1990.8.22 | 1280.4 | 10 | |
| 12 | 植树 | 3/3 | 1991.3.2 | 1000 | 10 | |
| 13 | 建党70周年 | 3/3 | 1991.6.18 | 3000 | 6 | |
| 14 | 女足 | 2/2 | 1991.11.1 | 1000 | 11 | |
| 15 | 宪法 | 1/1 | 1992.11.27 | 1000 | 9 | |
| 16 | 宋庆龄 | 1/1 | 1993.1.16 | 1044.8 | 14 | |
| 17 | 熊猫特种币 | 1/5 | 1993.6.15 | 600 | 48 | |
| 18 | 毛泽东 | 1/1 | 1993.12.26 | 2000 | 9 | |
| 19 | 希望工程 | 1/1 | 1994.10.26 | 2000 | 4 | |
| 20 | 世乒赛 | 1/1 | 1995.10.25 | 1000 | 8 | |
| 21 | 抗战50周年 | 1/1 | 1995.8.31 | 1000 | 5 | |
| 22 | 世妇会 | 1/1 | 1995.8.31 | 1000 | 4 | |
| 23 | 联合国50周年 | 1/1 | 1995.11.28 | 1000 | 4 | |
| 24 | 金丝猴特种币 | 1/5 | 1995.11.28 | 600 | 48 | |
| 25 | 朱德 | 1/1 | 1996.11.27 | 1000 | 10 | |
| 26-27 | 虎、豚特种币 | 2 /5+5 | 1996.12.18 | 600 | 32 | |
| 28 | 香港回归 | 2 /10+10 | 1997.7.1 | 2000 | 21 | |
| 29 | 周恩来 | 1/1 | 1998.3.5 | 2000 | 5.5 | |
| 30-31 | 鹤、鹳特种币 | 2/5+5 | 1998.6.2 | 600 | 31 | |
| 32-33 | 鸡、鳄特种币 | 2/5+5 | 1998.10.23 | 600 | 22 | |
| 34 | 刘少奇 | 1/1 | 1998.11.21 | 2000 | 5 | |
| 35-36 | 蝶、鲟特种币 | 2/5+5 | 1999.7.15 | 600 | 18 | |
| 37 | 政协成立50周年 | 1/1 | 1999.9.15 | 1000 | 4.5 | |
| 38 | 建国50周年 | 1/10 | 1999.12.28 | 1000 | 11 | |
| 39 | 澳门回归币 | 1/10 | 1999.7.15 | 2000 | 21 | |
| 40 | 敦煌壁画币 | 1/1 | 2000.6.30 | 1000 | 8.5 | |
| 41 | 迎接新世纪 | 1/10 | 2000.11.28 | 1000 | 14 | |
| 42 | 西藏流通币 | 1/5 | 2001.5.23 | 1000 | 10 | |
| 43 | 辛亥流通币 | 1/5 | 2001.9.27 | 1000 | 8 | |
| 44-45 | 遗产一组(长城-兵马俑) | 2/5+5 | 2002.10.25 | 1000 | 16.5 | |
| 46 | 癸未年--羊币 | 1/1 | 2002.10.25 | 1000 | 15 | |
| 47-48 | 遗产二组(三孔-故宫) | 2/5+5 | 2003.9.30 | 800 | 18 | |
| 49-50 | 台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 | 2/5+5 | 2003.11.18 | 1000 | 13 | |
| 51 | 甲申年-猴币 | 1/1 | 2004.1.6 | 1000 | 9 | |
| 52-53 | 台湾二组日月潭-鹅銮鼻 | 2 /5+5 | 2004 | 1000 | 12 | |
| 54 | 邓小平百年 | 1/1 | 2004.8 | 1000 | 6 | |
| 55 | 全国人大 | 1/1 | 2004.8 | 1000 | 4.5 | |
| 56-57 | 遗产三组(苏州园林-周口店) | 2/5+5 | 2004.18 | 600 | 24 | |
| 58 | 贺岁鸡 | 1/1 | 2005.1.26 | 1000 | 8 | |
| 59-60 | 遗产四组(丽江-青城) | 2/5+5 | 2005.5.12 | 800 | 14 | |
| 61 | 陈云 | 1/1 | 2005.6.13 | 1000 | 5.5 | |
| 62 | 敬字亭 | 1/5 | 1000 | 7.5 | ||
| 63 | 贺岁狗币 | 1/1 | 2006.1.6 | 1000 | 8 | |
| 1--63 | 流通纪念币大全套带册含50元,100元纪念钞 | 1--63 | 1988-2006 | 156 | 3250 | 
| 三版纸币行情表 仅做参考 | 
| 本栏目信息提供:北京中泉钱币服务部 经理:孙守军 | 
| 手机:13001909840(全天)13466667688(全天)电话:010-82230254 | 
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 百张参考价格 | 单张参考价 | 
 | 
| 1 | 三版十元大团结,3罗码 | 10 | 1960 | 1900 | 14 | 
 | 
| 2 | 三版十元大团结,2罗码 | 10 | 1960 | 1850 | 14 | 
 | 
| 3 | 三版五元练刚工人,3罗码 | 5 | 1960 | 2800 | 21 | 
 | 
| 4 | 三版五元练刚工人,2罗码 | 55 | 1960 | 2700 | 21 | 
 | 
| 5 | 三版两元车工古币水印 | 22 | 1960 | 20000 | 180 | 
 | 
| 6 | 三版两元五星水印 | 22 | 1960 | 14000 | 120 | 
 | 
| 7 | 三版一元古币水印 | 1 | 1960 | 4600 | 30 | 
 | 
| 8 | 三版一元3罗码 | 1 | 1960 | 650 | 4 | 
 | 
| 9 | 三版一元2罗码 | 1 | 1960 | 450 | 3.5 | 
 | 
| 10 | 三版五角平版水印 | 0.5 | 1960 | 1200 | 8 | 
 | 
| 11 | 三版五角凸版水印 | 0.5 | 1960 | 500 | 4 | 
 | 
| 12 | 三版五角无水印 | 0.5 | 1960 | 230 | 2 | 
 | 
| 13 | 三版两角凸版 | 0.2 | 1960 | 1200 | 8 | 
 | 
| 14 | 三版两角平版3罗码 | 0.2 | 1960 | 140 | 1.2 | 
 | 
| 15 | 三版两角平版2罗码 | 0.2 | 1960 | 120 | 1 | 
 | 
| 16 | 三版一角背绿 | 0.1 | 1960 | 50000 | 460 | 
 | 
| 17 | 三版一角枣红 | 0.1 | 1960 | 80000 | 780 | 
 | 
| 18 | 三版一角凸版水印三罗码 | 0.1 | 1960 | 600 | 4 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 三版一角红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 200 | 1 | 
 | 
| 21 | 三版一角红号两罗码 | 0.1 | 1960 | 180 | 1 | 
 | 
| 22 | 三版一角蓝号三罗码 | 0.1 | 1960 | 85 | 0.6 | 
 | 
| 23 | 三版一角蓝号两罗码 | 0.1 | 1960 | 85 | 0.6 | 
 | 
| 24 | 三版一角背绿水印 | 0.1 | 1960 | 70,0000 | 6300 | 
 | 
| 25 | 无编号纸五分币 | 0.05 | 1960 | 40 | 0.4 | 
 | 
| 26 | 无编号纸贰分币 | 0.02 | 1960 | 5 | 0.05 | 
 | 
| 27 | 无编号纸壹分币 | 0.01 | 1960 | 2 | 0.02 | 
 | 
| 28 | 三版大全套 | 40 | 1960 | 8500 | 
 | 
| 外汇券纸币行情表 仅做参考 | 
| 本栏目信息提供:北京中泉钱币服务部 经理:孙守军 | 
| 手机:13001909840(全天) 13466667688(全天) 电话:010--82230254 | 
| 编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 百张参考价 | 单张收盘价 | |
| 1 | 一角 | 0.1 | 1979 | 100 | 1 | |
| 2 | 五角 | 0.5 | 1979 | 260 | 2 | |
| 3 | 一元 | 1 | 1979 | 500 | 3.5 | |
| 4 | 五元 | 5 | 1979 | 2000 | 15 | |
| 5 | 十元 | 10 | 1979 | 4000 | 40 | |
| 6 | 79年红五十元 | 50 | 1979 | 40000 | 360 | |
| 7 | 79年一百元 | 100 | 1979 | 26000 | 240 | |
| 8 | 88年五十元 | 50 | 1988 | 20000 | 160 | |
| 9 | 88年一百元 | 100 | 1988 | 22000 | 180 | |
| 10 | 全套外汇券 | 316.6 | 1979-1988 | 1200 | ||
| 纪念钞版块 | 纪念钞版块 | 纪念钞版块 | ||||
| 1 | 50元纪念钞 | 50 | 1999 | 5150 | 51 | |
| 2 | 100元塑料钞 | 100 | 2000 | 12000 | 120 | |
| 3 | 50元三联体 | 150 | 1999 | 90000 | 780 | |
| 4 | 100元双龙钞 | 200 | 2000 | 50000 | 480 |