金银币新品、热门版快行情报价(06.21)
名称 | 价格 |
比丘国降妖5盎司金币 | 38000 |
收月兔1/2盎司金币 | 3500 |
取得真经1公斤银币 | 8300 |
文殊收狮5盎司银币 | 1460 |
抗战60周年金银币 | 4600 |
抗战60周年银币 | 250 |
陈云纪念金银币 | 3450 |
陈云银币 | 390 |
5盎司熊猫金币 | 25600 |
1公斤熊猫金币 | 185000 |
5盎司熊猫银币 | 750 |
1/2盎司熊猫钯币 | 1250 |
1公斤熊猫 | 3650 |
05年1/10盎司熊猫铂币 | 880 |
郑和金银套币 | 3350 |
郑和银币 | 250 |
德国世界杯金银币 | 2080 |
德国世界杯1公斤银币 | 5400 |
德国世界杯1盎司银币 | 250 |
奥运旗帜交接金银章 | 860 |
奥运旗帜交接银章 | 245 |
奥运旗帜交接铜章 | 455 |
神五套币 | 3500 |
神五银币 | 2500 |
1/10千年金币 | 1100 |
生肖狗金银套币 | 3400 |
彩金币版块行情报价(06.21)
名称 | 价格 |
贵妃醉酒1/2盎司彩金币 | 17300 |
梁红玉1/2盎司彩金币 | 6300 |
群英会1/2盎司彩金币 | 5300 |
闹天宫1/2盎司彩金币 | 9700 |
宝玉赋诗1/2盎司彩金币 | 9100 |
湘云醉眠1/2盎司彩金币 | 5000 |
黛玉夺魁1/2盎司彩金币 | 5200 |
盘古开天地1/2盎司彩金币 | 5000 |
夸父追日1/2盎司彩金币 | 3550 |
天女散花1/2盎司彩金币 | 3550 |
猴王出世1/2盎司彩金币 | 5100 |
悟空拜师1/2盎司彩金币 | 3600 |
元宵节套币 | 2150 |
戴胜鸟1/4盎司彩金币 | 2050 |
虎年1/10盎司彩色金币 | 6000 |
兔年1/10盎司彩色金币 | 2100 |
龙年1/10盎司彩色金币 | 2250 |
蛇年1/10盎司彩色金币 | 1700 |
马年1/10盎司彩色金币 | 2300 |
羊年1/10盎司彩色金币 | 1450 |
猴年1/10盎司彩色金币 | 1750 |
鸡年1/10盎司彩色金币 | 1800 |
狗年1/10盎司彩色金币 | 2950 |
彩银币版块行情报价(06.21)
名称 | 价格 |
杨门女将5盎司方形彩银币 | 1780 |
龙风呈祥5盎司方形彩银币 | 2100 |
水漫金山5盎司方形彩银币 | 1380 |
挑滑车5盎司方形彩银币 | 1650 |
宝黛读书图5盎司扇形彩银币 | 1400 |
群芳夜宴图5盎司扇形彩银币 | 1500 |
贾母祝寿5盎司扇形彩银币 | 2800 |
八仙过海5盎司方形彩银币 | 2300 |
哪吒闹海5盎司方形彩银币 | 1600 |
鹊桥相会5盎司方形彩银币 | 1550 |
簪花仕女图5盎司方形彩银币 | 1700 |
韩熙载夜宴图5盎司方形彩银币 | 1350 |
虢国夫人游春图5盎司方形彩银币 | 1450 |
蟠桃盛会5盎司方形彩银币 | 2780 |
真假美猴王5盎司方形彩银币 | 1620 |
富贵有余5盎司圆形彩银币 | 2500 |
京剧一组4*1盎司彩银币 | 1800 |
京剧二组4*1盎司彩银币 | 850 |
京剧三组4*1盎司彩银币 | 850 |
京剧四组4*1盎司彩银币 | 820 |
红楼梦一组4*1盎司彩银币 | 1000 |
红楼梦二组4*1盎司彩银币 | 740 |
红楼梦三组4*1盎司彩银币 | 880 |
神话一组2*1盎司彩银币 | 650 |
神话二组2*1盎司彩银币 | 630 |
神话三组2*1盎司彩银币 | 470 |
西游记一组1*2盎司彩银币 | 800 |
西游记二组1*2盎司彩银币 | 490 |
1OZ吉庆有余 | 250 |
1/2OZ吉庆有余 | 130 |
1OZ万象更新 | 210 |
1/2OZ万象更新 | 120 |
迎春图1盎司彩金币 | 210 |
戴胜鸟1盎司彩金币 | 210 |
元宵节1盎司彩金币 | 250 |
虎年1盎司彩银币 | 1550 |
兔年1盎司彩银币 | 450 |
龙年1盎司彩银币 | 640 |
蛇年1盎司彩银币 | 430 |
马年1盎司彩银币 | 560 |
羊年1盎司彩银币 | 360 |
猴羊年1盎司彩银币 | 560 |
鸡年1盎司彩银币 | 395 |
狗羊年1盎司彩银币 | 580 |
本金币版块行情报价(06.21)
名称 | 价格 |
人大金银套币 | 3450 |
邓小平金银套币 | 4150 |
工行成立50周年熊猫金银套币 | 2000 |
建行成立50周年熊猫金银套币 | 2000 |
申奥成功 | 5600 |
开光佛指舍利 | 8500 |
不开光佛指舍利 | 3500 |
桂林山水 | 14200 |
西藏 | 3050 |
三星堆 | 3050 |
春节 | 1850 |
敦煌石窟 | 3400 |
龙门石窟 | 3400 |
麦积山石窟 | 2900 |
建军70周年 | 2800 |
齐白石 | 4300 |
张大千 | 3400 |
虎年1/10盎司金币 | 900 |
兔年1/10盎司金币 | 720 |
龙年1/10盎司金币 | 1350 |
蛇年1/10盎司金币 | 680 |
马年1/10盎司金币 | 1250 |
羊年1/10盎司金币 | 2100 |
猴年1/10盎司金币 | 1350 |
鸡年1/10盎司金币 | 1250 |
龙年1/2盎司扇形金币 | 4500 |
蛇年1/2盎司扇形金币 | 3100 |
马年1/2盎司扇形金币 | 4500 |
羊年1/2盎司扇形金币 | 3000 |
猴年1/2盎司扇形金币 | 3000 |
鸡年1/2盎司扇形金币 | 3200 |
大规格金币版块行情报价(06.21)
名称 | 价格 |
邓小平5盎司金币 | 49000 |
麦积山5盎司金币 | 44000 |
大闹天宫5盎司金币 | 67000 |
三大白骨精 | 40000 |
流通纪念币行情报价(2006年6月21日)
编号 | 名称 | 最新市价(元) |
1 | 国庆35周年 | 100 |
2 | 西藏 | 95 |
3 | 新疆 | 37 |
4 | 和平年 | 9 |
5 | 内蒙古 | 16 |
6 | 六运会 | 260 |
7 | 宁夏 | 350 |
8 | 人民银行 | 1550 |
9 | 广西 | 38 |
10 | 国庆40周年 | 7.5 |
11 | 亚运会 | 15.5 |
12 | 植树节 | 16 |
13 | 建党70周年 | 7.5 |
14 | 女足 | 18 |
15 | 宪法 | 14 |
16 | 宋庆龄 | 12.5 |
17 | 熊猫特种币 | 46 |
熊猫卡币 | 48 | |
18 | 毛泽东 | 9 |
19 | 希望工程 | 5.5 |
20 | 世乒赛 | 10 |
21 | 抗战50周年 | 6.5 |
22 | 世妇会 | 6 |
23 | 联合国50周年 | 6.5 |
24 | 金丝猴特种币 | 53 |
金丝猴卡币 | 55 | |
25 | 朱德 | 11.5 |
26 | 虎、豚卡币 | 41 |
虎、豚特种币 | 43 | |
28 | 香港回归普制币 | 21.5 |
29 | 周恩来 | 6 |
30 | 鹤、鹮特种币 | 37 |
31 | 鹤、鹮卡币 | 39 |
32 | 鸡、鳄特种币 | 25 |
33 | 鸡、鳄卡币 | 28 |
34 | 刘少奇 | 5.5 |
35 | 蝶、鲟特种币 | 22 |
36 | 蝶、鲟卡币 | 25 |
37 | 政协成立50周年 | 5.5 |
38 | 建国50周年特种币 | 12.5 |
39 | 澳门回归纪念币 | 23 |
40 | 敦煌壁画普制流通币 | 11.5 |
41 | 迎接新世纪 | 17 |
42 | 西藏流通币 | 14 |
43 | 辛亥革命 | 13 |
44 | 遗产一组 | 22 |
遗产一组卡币 | 24 | |
45 | 葵末年(裸币) | 16 |
葵末年--(羊币)卡币 | 17 | |
46 | 遗产二组 | 18 |
遗产二组卡币 | 21 | |
47 | 台湾(一组)裸币 | 18.5 |
台湾(一组)裸币 | 19 | |
48 | 甲申年(裸币) | 8 |
甲申年(卡币) | 9 | |
台湾二组 | 16 | |
台湾(二组)卡币 | 17 | |
49 | 邓小平百年 | 7.5 |
邓小平百年(卡币) | 8 | |
50 | 全国人大 | 5 |
全国人大(卡币) | 5 | |
遗产三组(裸币) | 22 | |
遗产三组(卡币) | 24 | |
贺岁鸡(裸币) | 8.5 | |
贺岁鸡(卡币) | 9.5 | |
遗产四组(裸币) | 14 | |
遗产四组(卡币) | 15.5 | |
陈云(裸币) | 4.8 | |
陈云(卡币) | 4.8 |