03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
02月23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 1日 | 2日 | 3日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | ||||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 32 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | |||||
篆书 | 46 | 6.4 | 53 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | |||||
百合花 | 68 | 42 | 39 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | |||||
古桥 | 45 | 25.6 | 39 | 39.5 | 39.5 | 40 | |||||
清真 | 56 | 6.4 | 27 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | |||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 63 | 65.5 | 65.5 | 66 | |||||
聊三 | 45 | 21.2 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 40 | |||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 50 | 51 | 51 | 51 | |||||
网师园 | 65 | 10.8 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | |||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 33 | 34.5 | 35.5 | 36 | |||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||
飞机 | 44 | 16.8 | 39 | 40 | 40 | 40 | |||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 30.5 | 31 | 31.5 | 31.5 | |||||
少运 | 60 | 12.8 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 40 | 41 | 41.5 | 41.5 | |||||
重阳 | 100 | 10.8 | 20 | 20 | 20.8 | 21 | |||||
图书 | 54 | 6.4 | 30 | 32 | 32 | 32 | |||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 38 | 39.5 | 39.5 | 39 | |||||
三峡 | 50 | 10.8 | 33 | 33.5 | 34 | 34 | |||||
亚展 | 56 | 6.4 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22 | |||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | |||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 57 | 58 | 58 | 58 | |||||
青铜 | 55 | 6.4 | 46 | 47 | 47.5 | 47.5 | |||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 265 | 265 | 265 | 265 | |||||
特-5神五 | 204 | 14 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | |||||
03全套 | 35 | 334.4 | 1300 | 1300 | 1300 | 1310 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
02月23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
28 日 |
1 日 |
2日 |
3日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
33.3 |
32 |
32 |
||||||
猴小版 |
180 |
4.8 |
27.3 |
27.5 |
27 |
26.5 |
|||||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
18 |
18.5 |
19 |
18.6 |
|||||
成语 |
95 |
6.4 |
22.5 |
23 |
23 |
22.8 |
|||||
司马光 |
90 |
7.2 |
26.3 |
27 |
27 |
27 |
|||||
奥运 |
95 |
6.4 |
38 |
39 |
39 |
38 |
|||||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
21.5 |
22.5 |
22.5 |
22 |
|||||
华南虎 |
85 |
11.2 |
21.8 |
23 |
22.5 |
22 |
|||||
人大 |
70 |
4.8 |
19.5 |
20 |
20.2 |
20 |
|||||
漆器 |
80 |
6.4 |
18 |
18.5 |
18.5 |
18.5 |
|||||
国旗 |
70 |
6.4 |
30 |
31 |
31.3 |
31 |
|||||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||||
建筑 |
60 |
8 |
32.5 |
33 |
33.3 |
33 |
|||||
清明 |
1020 |
8.4 |
19.6 |
19.8 |
20 |
19 |
|||||
名亭 |
75 |
6.4 |
28.5 |
29.5 |
29 |
28.7 |
|||||
隶书 |
80 |
6.4 |
22.5 |
23 |
23 |
22.5 |
|||||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
310 |
317 |
315 |
313 |