03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
03月05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 40 | 40 | 40.5 | 40 | 40.5 | 0 | |||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.7 | 33.5 | ||||
篆书 | 46 | 6.4 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 54 | 54 | ||||
百合花 | 68 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
古桥 | 45 | 25.6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
清真 | 56 | 6.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | ||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | ||||
聊三 | 45 | 21.2 | 39 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | ||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | ||||
网师园 | 65 | 10.8 | 69 | 70 | 71 | 71 | 70 | ||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36 | 36 | ||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | ||||
飞机 | 44 | 16.8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||||
少运 | 60 | 12.8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.5 | ||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | ||||
重阳 | 100 | 10.8 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | ||||
图书 | 54 | 6.4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 39.5 | 39.5 | 40 | 40 | 40 | ||||
三峡 | 50 | 10.8 | 33.5 | 33.5 | 34 | 34 | 34 | ||||
亚展 | 56 | 6.4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | ||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
青铜 | 55 | 6.4 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | ||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||||
特-5神五 | 204 | 14 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48 | ||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||
03全套 | 35 | 334.4 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1350 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
03月05日 |
06日 |
07日 |
08 日 |
09 日 |
10 日 |
11 日 |
12日 |
13日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
31 |
31 |
31 |
30.5 |
30 |
||||
猴小版 |
180 |
4.8 |
26.5 |
26.5 |
26.8 |
26.5 |
26.5 |
||||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
18.5 |
18.5 |
18.5 |
18.5 |
18.3 |
||||
成语 |
95 |
6.4 |
22.5 |
23 |
23 |
23.5 |
23 |
||||
司马光 |
90 |
7.2 |
27 |
27 |
27 |
27 |
26.5 |
||||
奥运 |
95 |
6.4 |
37 |
37 |
37.5 |
37.5 |
37 |
||||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
21.8 |
21.5 |
21.8 |
21.8 |
21.5 |
||||
华南虎 |
85 |
11.2 |
21.8 |
21.8 |
21.8 |
21.8 |
21.5 |
||||
人大 |
70 |
4.8 |
19.8 |
19.3 |
19.5 |
19.5 |
19.3 |
||||
漆器 |
80 |
6.4 |
18.2 |
18.2 |
18.3 |
18.3 |
18 |
||||
国旗 |
70 |
6.4 |
31 |
31 |
31 |
31 |
30 |
||||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
56 |
56 |
56 |
55 |
55 |
||||
建筑 |
60 |
8 |
32.5 |
32 |
32.5 |
32. |
31.5 |
||||
清明 |
1020 |
8.4 |
18.6 |
18.5 |
18.5 |
20.5 |
20.2 |
||||
名亭 |
75 |
6.4 |
28.3 |
28 |
28.5 |
28.5 |
28 |
||||
隶书 |
80 |
6.4 |
22.5 |
22.5 |
23 |
23.5 |
23 |
||||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
308 |
308 |
310 |
312 |
306 |