03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
03月15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 40 | 40 | 40 | 41.5 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 |
杨柳青 | 92 | 8.8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 |
篆书 | 46 | 6.4 | 53.5 | 53 | 53.5 | 54 | 55 | 57 | 57 | 61.5 | 61.5 |
百合花 | 68 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39.5 | 40 | 42 | 42 |
古桥 | 45 | 25.6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39.5 | 41 | 42 | 42 |
清真 | 56 | 6.4 | 27 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 29 | 30 |
鼓浪 | 42 | 10.8 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | 73 | 75 |
聊三 | 45 | 21.2 | 40.5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 46 | 48 |
陨石雨 | 42 | 10.8 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 51 | 52 | 55 |
网师园 | 65 | 10.8 | 70 | 68 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 80 | 88 |
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 36 | 37 |
崆峒山 | 40 | 8.8 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 70 | 73 |
飞机 | 44 | 16.8 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
晋祠 | 48 | 17.6 | 31.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 |
少运 | 60 | 12.8 | 22 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 |
岳飞 | 62 | 10.8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42.5 | 45 |
重阳 | 100 | 10.8 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 21.5 | 22.5 | 23 |
图书 | 54 | 6.4 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 | 34 | 34 |
梁祝 | 76 | 10.4 | 39 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 | 40.5 | 41 |
三峡 | 50 | 10.8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33 | 34 | 34 |
亚展 | 56 | 6.4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22.5 |
艾滋病 | 43 | 6.4 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 51 | 55 | 56.5 |
毛泽东 | 60 | 6.4 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 63.5 | 64 |
青铜 | 55 | 6.4 | 45 | 45 | 44 | 44.5 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 |
特-4非典 | 104 | 9.6 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 |
特-5神五 | 204 | 14 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 |
亚展加字 | 200 | 6.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10.5 |
03全套 | 35 | 334.4 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1370 | 1400 | 1400 | 1410 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
03月15日 |
16日 |
17日 |
18 日 |
19 日 |
20 日 |
21 日 |
22日 |
23日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
29.5 |
29 |
29 |
29.5 |
29.5 |
29.5 |
29.5 |
29.5 |
30 |
猴小版 |
180 |
4.8 |
25.5 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25.5 |
25.5 |
25.8 |
26 |
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
16.8 |
16.7 |
16.7 |
16.8 |
17 |
17.3 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
成语 |
95 |
6.4 |
22.3 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
23 |
司马光 |
90 |
7.2 |
26 |
26 |
25.5 |
25.5 |
25.5 |
26 |
26.5 |
27 |
27.5 |
奥运 |
95 |
6.4 |
35 |
34.5 |
34.5 |
35 |
35 |
35 |
36 |
36.5 |
37 |
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
21 |
20.5 |
20.5 |
21 |
20.5 |
21 |
21 |
21.5 |
22 |
华南虎 |
85 |
11.2 |
21.2 |
20.5 |
20.5 |
21.3 |
21.4 |
21.5 |
21.5 |
22 |
22.5 |
人大 |
70 |
4.8 |
19.2 |
18.5 |
18.5 |
18.5 |
18.8 |
19.2 |
19 |
19.5 |
19.5 |
漆器 |
80 |
6.4 |
17.5 |
17.3 |
17.3 |
17.5 |
17.5 |
17.8 |
18 |
18.8 |
18.8 |
国旗 |
70 |
6.4 |
28 |
28 |
27.5 |
28 |
28 |
29.5 |
29.5 |
30.5 |
31.5 |
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
54.5 |
54 |
54 |
54 |
54 |
55 |
55 |
56 |
56 |
建筑 |
60 |
8 |
29.5 |
29 |
29 |
29 |
30 |
31.5 |
31.5 |
32 |
32.5 |
清明 |
1020 |
8.4 |
18.3 |
18 |
18 |
18.5 |
19 |
19 |
19 |
18.5 |
18.5 |
名亭 |
75 |
6.4 |
27 |
27 |
27 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28.5 |
29.8 |
隶书 |
80 |
6.4 |
22 |
21.5 |
21.5 |
22 |
22 |
23 |
23 |
23 |
23.7 |
04小版全套 |
60 |
83.2 |
297 |
290 |
289 |
293.5 |
295 |
297 |
300 |
306 |
315 |