03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
03月24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |
羊小版 | 80 | 22.4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | ||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 36.5 | 36.5 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | ||
篆书 | 46 | 6.4 | 63 | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 68 | ||
百合花 | 68 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
古桥 | 45 | 25.6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
清真 | 56 | 6.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31.5 | ||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 75 | 77 | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | ||
聊三 | 45 | 21.2 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | ||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 53.5 | 53.5 | 54 | 56 | 60 | 60 | 60 | ||
网师园 | 65 | 10.8 | 90 | 90 | 92 | 92 | 93 | 93 | 96 | ||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38.5 | 38.5 | ||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 73 | 74 | 74 | 75 | 77 | 77 | 78 | ||
飞机 | 44 | 16.8 | 43 | 43 | 43 | 45 | 46 | 46 | 46 | ||
晋祠 | 48 | 17.6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.5 | 35 | ||
少运 | 60 | 12.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
岳飞 | 62 | 10.8 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | ||
重阳 | 100 | 10.8 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 24 | ||
图书 | 54 | 6.4 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | ||
梁祝 | 76 | 10.4 | 42 | 42 | 42 | 43.5 | 45 | 45 | 46 | ||
三峡 | 50 | 10.8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | ||
亚展 | 56 | 6.4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | ||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | ||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 66 | 65 | 65 | 66 | 72 | 72 | 71 | ||
青铜 | 55 | 6.4 | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 53 | ||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 280 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 300 | ||
特-5神五 | 204 | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | ||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
03全套 | 35 | 334.4 | 1450 | 1450 | 1450 | 1470 | 1500 | 1500 | 1540 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
03月24日 |
25日 |
26日 |
27 日 |
28 日 |
29 日 |
30 日 |
31日 |
|
猴大版 |
216 |
19.2 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
猴小版 |
180 |
4.8 |
26.5 |
26.5 |
26 |
26 |
28 |
28.5 |
29.5 |
||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
16.8 |
16.8 |
17 |
17 |
17.8 |
17.8 |
18.2 |
||
成语 |
95 |
6.4 |
23.5 |
23.5 |
24 |
24 |
25.8 |
26 |
26 |
||
司马光 |
90 |
7.2 |
28 |
27.5 |
28 |
28.5 |
31 |
31.5 |
31.5 |
||
奥运 |
95 |
6.4 |
37.5 |
37.5 |
37 |
37.5 |
39 |
39 |
40 |
||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
23 |
24 |
24.5 |
25 |
||
华南虎 |
85 |
11.2 |
23 |
23 |
23 |
23.5 |
25 |
25 |
25.5 |
||
人大 |
70 |
4.8 |
20 |
19.7 |
19.7 |
20.5 |
21.5 |
21.5 |
21.5 |
||
漆器 |
80 |
6.4 |
19.3 |
19.3 |
19.5 |
19.6 |
20.5 |
20.7 |
21 |
||
国旗 |
70 |
6.4 |
32 |
32 |
32 |
32 |
33 |
33 |
33 |
||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
56 |
56 |
56 |
53 |
54 |
54 |
54 |
||
建筑 |
60 |
8 |
33 |
32 |
32 |
32 |
32 |
33 |
33 |
||
清明 |
1020 |
8.4 |
18.8 |
18.8 |
18.8 |
18.8 |
18.5 |
18.5 |
18 |
||
名亭 |
75 |
6.4 |
29.5 |
30 |
31.3 |
31.3 |
32.5 |
33 |
33 |
||
隶书 |
80 |
6.4 |
24 |
24 |
23.5 |
24 |
24 |
25 |
25 |
||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
318 |
320 |
320 |
322 |
330 |
333 |
340 |