03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
04月11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 53 | 54 | 55 | 56 | 0 | ||||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 39 | 40.5 | 42 | 42 | |||||
篆书 | 46 | 6.4 | 90 | 95 | 97 | 97 | |||||
百合花 | 68 | 42 | 45 | 46 | 46 | 46.5 | |||||
古桥 | 45 | 25.6 | 48 | 48 | 50 | 50 | |||||
清真 | 56 | 6.4 | 37 | 36 | 36.5 | 37 | |||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 110 | 110 | 120 | 120 | |||||
聊三 | 45 | 21.2 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 68 | 69 | 72 | 73.5 | |||||
网师园 | 65 | 10.8 | 110 | 118 | 120 | 120 | |||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | |||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 105 | 105 | 107 | 108 | |||||
飞机 | 44 | 16.8 | 52.5 | 53 | 53 | 53.5 | |||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 42 | 42.5 | 43 | 43 | |||||
少运 | 60 | 12.8 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | |||||
重阳 | 100 | 10.8 | 26 | 26 | 27 | 27 | |||||
图书 | 54 | 6.4 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
三峡 | 50 | 10.8 | 41 | 41 | 42 | 42 | |||||
亚展 | 56 | 6.4 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | |||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 70 | 70.5 | 71 | 72 | |||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 77 | 78 | 80 | 82 | |||||
青铜 | 55 | 6.4 | 70 | 71 | 72 | 73.5 | |||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 340 | 340 | 350 | 350 | |||||
特-5神五 | 204 | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
03全套 | 35 | 334.4 | 1780 | 1780 | 1820 | 1850 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
04月11日 |
12日 |
13日 |
14 日 |
15 日 |
16 日 |
17 日 |
18日 |
19日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
32 |
32.5 |
33 |
33 |
|||||
猴小版 |
180 |
4.8 |
28.5 |
28.5 |
29.5 |
29.5 |
|||||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
19 |
19 |
19 |
19.5 |
|||||
成语 |
95 |
6.4 |
29 |
29 |
29.5 |
29.5 |
|||||
司马光 |
90 |
7.2 |
34.5 |
34 |
35 |
35.5 |
|||||
奥运 |
95 |
6.4 |
40.5 |
41 |
42 |
42.5 |
|||||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
27 |
27 |
27.5 |
28.5 |
|||||
华南虎 |
85 |
11.2 |
27 |
27 |
27.5 |
28 |
|||||
人大 |
70 |
4.8 |
22.5 |
22 |
22.5 |
22.5 |
|||||
漆器 |
80 |
6.4 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
|||||
国旗 |
70 |
6.4 |
34.5 |
34.5 |
35 |
36 |
|||||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
62 |
62.5 |
68 |
70 |
|||||
建筑 |
60 |
8 |
35 |
35 |
35 |
38 |
|||||
清明 |
1020 |
8.4 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||||
名亭 |
75 |
6.4 |
36.5 |
36.5 |
38.5 |
41 |
|||||
隶书 |
80 |
6.4 |
30 |
30.5 |
32 |
34 |
|||||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
363 |
360 |
368 |
380 |