03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
05月27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 6月01日 | 02日 | 03日 | 04日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 0 | ||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | |||
篆书 | 46 | 6.4 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | |||
百合花 | 68 | 42 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | |||
古桥 | 45 | 25.6 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
清真 | 56 | 6.4 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | |||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 208 | 206 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||
聊三 | 45 | 21.2 | 78 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 78 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
网师园 | 65 | 10.8 | 150 | 145 | 145 | 145 | 140 | 140 | |||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 45.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43.5 | |||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 137 | 135 | 135 | 135 | 133 | 132 | |||
飞机 | 44 | 16.8 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | |||
晋祠 | 48 | 17.6 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | |||
少运 | 60 | 12.8 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | |||
岳飞 | 62 | 10.8 | 54 | 54 | 50 | 49 | 49 | 49 | |||
重阳 | 100 | 10.8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
图书 | 54 | 6.4 | 45 | 45 | 45 | 43.5 | 43.5 | 43 | |||
梁祝 | 76 | 10.4 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | |||
三峡 | 50 | 10.8 | 45 | 44.5 | 43.5 | 43 | 42 | 41.5 | |||
亚展 | 56 | 6.4 | 29 | 28.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 94 | 93 | 91 | 90 | 90 | 90 | |||
青铜 | 55 | 6.4 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 400 | |||
特-5神五 | 204 | 14 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 11 | |||
03全套 | 35 | 334.4 | 2000 | 1980 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
05月27日 |
28日 |
29日 |
30 日 |
31 日 |
6月01 日 |
02 日 |
03日 |
04日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
46 |
45 |
44 |
43 |
42 |
41.5 |
|||
猴小版 |
180 |
4.8 |
32.5 |
32.5 |
30 |
30 |
29.5 |
29.5 |
|||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
23 |
23 |
22.5 |
22.5 |
22 |
22 |
|||
成语 |
95 |
6.4 |
33.3 |
33 |
32 |
32 |
31 |
31 |
|||
司马光 |
90 |
7.2 |
45 |
45 |
44 |
43 |
42 |
42 |
|||
奥运 |
95 |
6.4 |
46.5 |
45 |
43 |
42 |
41 |
43 |
|||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
38.5 |
38 |
37 |
36 |
36 |
36.5 |
|||
华南虎 |
85 |
11.2 |
31.5 |
31.5 |
31 |
30 |
29.5 |
29.5 |
|||
人大 |
70 |
4.8 |
26.5 |
26 |
26 |
26 |
25.5 |
25.5 |
|||
漆器 |
80 |
6.4 |
26 |
25.5 |
25.5 |
25 |
25 |
25 |
|||
国旗 |
70 |
6.4 |
38 |
37 |
37 |
36.5 |
36 |
36 |
|||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
68 |
66 |
66 |
||||||
建筑 |
60 |
8 |
38.3 |
38 |
37 |
36.5 |
36.5 |
36.5 |
|||
清明 |
1020 |
8.4 |
20 |
20.2 |
20 |
19.3 |
19.3 |
19.5 |
|||
名亭 |
75 |
6.4 |
56.5 |
56 |
55 |
55 |
54 |
54 |
|||
隶书 |
80 |
6.4 |
39 |
38 |
38 |
37 |
36.5 |
36.5 |
|||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
450 |
445 |
440 |
430 |
425 |
425 |