03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
08月01日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 55 | 55 | 55 | 59 | 60 | 60 |
杨柳青 | 92 | 8.8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 42 | 42.5 |
篆书 | 46 | 6.4 | 88 | 87 | 87 | 87 | 85 | 87 | 89 | 89 | 89 |
百合花 | 68 | 42 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 53 | 53 | 53 |
古桥 | 45 | 25.6 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 62 | 62 | 62 |
清真 | 56 | 6.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38 | 37 | 37.5 | 40 | 40 | 40 |
鼓浪 | 42 | 10.8 | 170 | 173 | 173 | 170 | 170 | 175 | 180 | 180 | 180 |
聊三 | 45 | 21.2 | 68 | 68 | 67 | 68 | 67 | 68 | 70 | 72 | 72 |
陨石雨 | 42 | 10.8 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 67 | 70 | 70 | 70 |
网师园 | 65 | 10.8 | 106 | 106 | 106 | 106 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 |
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 41 | 41.5 | 41.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 50 | 59 | 58 |
崆峒山 | 40 | 8.8 | 135 | 137 | 138 | 140 | 140 | 148 | 160 | 165 | 168 |
飞机 | 44 | 16.8 | 50 | 54 | 54 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 60 | 57 | 57 |
晋祠 | 48 | 17.6 | 41 | 41.5 | 41.5 | 42 | 41 | 42 | 46 | 45 | 45 |
少运 | 60 | 12.8 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29 | 29 | 29 | 34 | 34.5 | 34.5 |
岳飞 | 62 | 10.8 | 50 | 50 | 51 | 51.5 | 50.5 | 51.5 | 55 | 55 | 55 |
重阳 | 100 | 10.8 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25.5 | 28 | 28.5 | 28 |
图书 | 54 | 6.4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 |
梁祝 | 76 | 10.4 | 48 | 48 | 48 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 50 | 50 | 50 |
三峡 | 50 | 10.8 | 41 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 |
亚展 | 56 | 6.4 | 27 | 27 | 27 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28 |
艾滋病 | 43 | 6.4 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 73 | 76 | 75 |
毛泽东 | 60 | 6.4 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 120 | 126 | 127 | 126 |
青铜 | 55 | 6.4 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 69 | 70 | 70 |
特-4非典 | 104 | 9.6 | 400 | 400 | 410 | 420 | 420 | 430 | 430 | 430 | 430 |
特-5神五 | 204 | 14 | 66 | 66 | 68 | 69 | 69 | 69.5 | 70 | 70 | 70 |
亚展加字 | 200 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10.5 |
03全套 | 35 | 334.4 | 1910 | 1920 | 1920 | 1925 | 1925 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
08月01日 |
02日 |
03日 |
04 日 |
05 日 |
06日 |
07日 |
08日 |
09日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
44.5 |
44.5 |
44 |
43.5 |
43.5 |
44 |
44.5 |
44.5 |
44.5 |
猴小版 |
180 |
4.8 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34.5 |
35.5 |
35.5 |
35.5 |
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
21 |
21 |
20.5 |
20.5 |
20.5 |
20.8 |
22 |
22 |
21.5 |
成语 |
95 |
6.4 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35.5 |
36.5 |
36 |
35.5 |
司马光 |
90 |
7.2 |
44 |
44 |
44 |
44 |
43.5 |
44 |
45.5 |
45.5 |
45 |
奥运 |
95 |
6.4 |
58 |
58.5 |
58 |
56.5 |
56.5 |
58 |
61 |
65 |
64 |
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
36 |
35.5 |
36 |
35.5 |
34.5 |
35 |
36 |
36.5 |
37 |
华南虎 |
85 |
11.2 |
34.5 |
34.5 |
34.5 |
34 |
33.5 |
34.5 |
35.5 |
35.5 |
35 |
人大 |
70 |
4.8 |
28.5 |
29 |
29 |
28 |
28 |
28.5 |
29.5 |
30 |
30 |
漆器 |
80 |
6.4 |
27 |
27.5 |
27.5 |
27.2 |
26.7 |
27.5 |
28.5 |
28.5 |
28 |
国旗 |
70 |
6.4 |
40 |
40 |
40 |
39 |
39 |
40 |
41 |
41 |
41 |
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
68 |
69 |
70 |
70 |
建筑 |
60 |
8 |
39 |
39 |
39 |
38 |
38 |
39 |
41 |
42 |
41 |
清明 |
1020 |
8.4 |
19.8 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20.3 |
20.5 |
20.5 |
20.5 |
名亭 |
75 |
6.4 |
65 |
66 |
65 |
64 |
62 |
63 |
70 |
70 |
70 |
隶书 |
80 |
6.4 |
38.5 |
39 |
39 |
38.5 |
38.5 |
39 |
41 |
42 |
41 |
04小版全套 |
60 |
83.2 |
470 |
475 |
480 |
480 |
480 |
485 |
500 |
500 |
490 |