03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
08月20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 64.5 | 75 | 77 | 78 | 80 | 80 | 0 | ||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 54 | 57 | 60 | 58 | 59 | 58 | |||
篆书 | 46 | 6.4 | 97 | 100 | 100 | 100 | 103 | 103 | |||
百合花 | 68 | 42 | 65 | 65 | 70 | 70 | 72 | 72 | |||
古桥 | 45 | 25.6 | 100 | 120 | 128 | 128 | 120 | 118 | |||
清真 | 56 | 6.4 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 51 | |||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
聊三 | 45 | 21.2 | 83 | 85 | 85 | 85 | 90 | 87 | |||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 93 | |||
网师园 | 65 | 10.8 | 115 | 115 | 115 | 105 | 116 | 120 | |||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 80 | 85 | 87 | 87 | 88 | 86 | |||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 | |||
飞机 | 44 | 16.8 | 66 | 66 | 78 | 78 | 78 | 76 | |||
晋祠 | 48 | 17.6 | 57 | 60 | 67 | 67 | 66 | 665 | |||
少运 | 60 | 12.8 | 42 | 45 | 48.5 | 48.5 | 49.8 | 48.5 | |||
岳飞 | 62 | 10.8 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 66 | 65 | |||
重阳 | 100 | 10.8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33.5 | 33 | |||
图书 | 54 | 6.4 | 55 | 55 | 50 | 65 | 65 | 63 | |||
梁祝 | 76 | 10.4 | 60 | 60 | 65 | 65 | 66 | 63 | |||
三峡 | 50 | 10.8 | 55 | 61 | 61 | 65 | 66 | 63 | |||
亚展 | 56 | 6.4 | 33 | 35 | 35 | 35 | 38 | 37 | |||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 92 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 | |||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 135 | 136 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||
青铜 | 55 | 6.4 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | 83 | |||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 420 | 420 | 420 | 420 | 430 | 430 | |||
特-5神五 | 204 | 14 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 78 | |||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | |||
03全套 | 35 | 334.4 | 2450 | 2450 | 2450 | 2550 | 2530 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
08月20日 |
21日 |
22日 |
23 日 |
24 日 |
25 日 |
26日 |
27日 |
2日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
46 |
46 |
52.5 |
52 |
54 |
53 |
|||
猴小版 |
180 |
4.8 |
35 |
35 |
41 |
41.5 |
42 |
42 |
|||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
21 |
21 |
25 |
25 |
26 |
26 |
|||
成语 |
95 |
6.4 |
39 |
40 |
42 |
44 |
44 |
44 |
|||
司马光 |
90 |
7.2 |
51 |
53 |
53 |
55 |
56 |
53 |
|||
奥运 |
95 |
6.4 |
72 |
73.5 |
73.5 |
73.5 |
74 |
73 |
|||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
38.5 |
43 |
49 |
49 |
48.5 |
47 |
|||
华南虎 |
85 |
11.2 |
40 |
40 |
45 |
45 |
44 |
43.5 |
|||
人大 |
70 |
4.8 |
31 |
34.5 |
35.5 |
35.5 |
37.5 |
36 |
|||
漆器 |
80 |
6.4 |
28 |
30 |
32 |
32 |
33 |
32 |
|||
国旗 |
70 |
6.4 |
50 |
50 |
53 |
54.5 |
53 |
52 |
|||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
73.5 |
74 |
74 |
74 |
75 |
73 |
|||
建筑 |
60 |
8 |
45 |
49 |
54 |
53 |
54 |
53 |
|||
清明 |
1020 |
8.4 |
19.5 |
19.5 |
20 |
20.5 |
21 |
21.3 |
|||
名亭 |
75 |
6.4 |
77 |
77 |
85 |
81 |
82 |
80 |
|||
隶书 |
80 |
6.4 |
42.5 |
42.5 |
43.5 |
45 |
47 |
46 |
|||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
560 |
560 |
560 |
600 |
590 |